<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://services.bgr.de/wms/geologie/bohrkerndaten202602/?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/inspire_vs.xsd">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>WMS</Title>
		<Abstract>abstract_ger</Abstract>
		<KeywordList><Keyword/><Keyword>keyWord1</Keyword><Keyword>keyWord2</Keyword></KeywordList>
		<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href=""/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson>BGR Geodatendienste</ContactPerson>
				<ContactOrganization>Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition>Technischer Ansprechpartner</ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType>postal</AddressType>
				<Address>Stilleweg 2</Address>
				<City>Hannover</City>
				<StateOrProvince>DE-NI</StateOrProvince>
				<PostCode>30655</PostCode>
				<Country>DE</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone>+49 511 643 - 3433</ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone/>
			<ContactElectronicMailAddress>geodatenmanagement@bgr.de</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>NONE</Fees>
		<AccessConstraints/>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/geologie/bohrkerndaten202602/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/geologie/bohrkerndaten202602/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geo+json</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/geologie/bohrkerndaten202602/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/geologie/bohrkerndaten202602/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<inspire_vs:ExtendedCapabilities><inspire_common:MetadataUrl><inspire_common:URL>https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=svcMDId</inspire_common:URL><inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</inspire_common:MediaType></inspire_common:MetadataUrl><inspire_common:SupportedLanguages><inspire_common:DefaultLanguage><inspire_common:Language>ger</inspire_common:Language></inspire_common:DefaultLanguage></inspire_common:SupportedLanguages><inspire_common:ResponseLanguage><inspire_common:Language>ger</inspire_common:Language></inspire_common:ResponseLanguage></inspire_vs:ExtendedCapabilities><Layer>
			<Title>title_ger</Title>
			<Abstract>abstract_ger</Abstract>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:3034</CRS>
			<CRS>EPSG:3035</CRS>
			<CRS>EPSG:3038</CRS>
			<CRS>EPSG:3039</CRS>
			<CRS>EPSG:3040</CRS>
			<CRS>EPSG:3041</CRS>
			<CRS>EPSG:3042</CRS>
			<CRS>EPSG:3043</CRS>
			<CRS>EPSG:3044</CRS>
			<CRS>EPSG:3045</CRS>
			<CRS>EPSG:3046</CRS>
			<CRS>EPSG:3047</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4839</CRS>
			<CRS>EPSG:4647</CRS>
			<CRS>EPSG:5650</CRS>
			<CRS>EPSG:25832</CRS>
			<CRS>EPSG:25833</CRS>
			<CRS>EPSG:31466</CRS>
			<CRS>EPSG:31467</CRS>
			<CRS>EPSG:31468</CRS>
			<CRS>EPSG:31469</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-1.416667</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>172.103940</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>6.500000</southBoundLatitude><northBoundLatitude>78.553792</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="6.500000" miny="-1.416667" maxx="78.553792" maxy="172.103940"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="-2520608.799848" miny="2426959.011454" maxx="13665293.910437" maxy="14222027.670151"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="-1705566.649735" miny="2957257.417611" maxx="13519766.442275" maxy="13304279.144506"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="796395.978200" miny="1049465.204747" maxx="9088398.892582" maxy="6064025.406047"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="762496.745361" miny="926073.060180" maxx="9088398.892582" maxy="6064025.406047"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="739110.119345" miny="798325.310406" maxx="9088398.892582" maxy="6064025.406047"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="724803.370586" miny="667546.571220" maxx="9088398.892582" maxy="6064025.406047"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="718750.079258" miny="535072.458391" maxx="9088398.892582" maxy="6064025.406047"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="718476.171774" miny="11198.757039" maxx="9088398.892582" maxy="6064025.406047"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="718476.171800" miny="-657986.366663" maxx="9088398.892582" maxy="6064025.406047"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="718476.171995" miny="-1339954.133446" maxx="9088398.892582" maxy="6064025.406047"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="718476.172057" miny="-2042894.402280" maxx="9088398.892582" maxy="6064025.406047"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="718476.171757" miny="-2776208.364581" maxx="9088398.892582" maxy="6064025.406047"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-157702.611994" miny="725133.785130" maxx="19158522.964316" maxy="14672152.059952"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="6.500000" miny="-1.416667" maxx="78.553792" maxy="172.103940"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="-5404314.072071" miny="-1704109.811478" maxx="11353229.410726" maxy="10561029.200156"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="31342013.633337" miny="718476.171800" maxx="38064025.406047" maxy="9088398.892582"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="31660045.866554" miny="718476.171995" maxx="39064025.406047" maxy="9088398.892582"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="-657986.366663" miny="718476.171800" maxx="6064025.406047" maxy="9088398.892582"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-1339954.133446" miny="718476.171995" maxx="6064025.406047" maxy="9088398.892582"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="718694.686663" miny="1677491.608185" maxx="9091040.086660" maxy="8065591.285195"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="718694.686625" miny="2341684.906845" maxx="9091040.086660" maxy="9065591.285195"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="718694.687077" miny="3002692.627810" maxx="9091040.086660" maxy="10065591.285195"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="718694.686820" miny="3659523.858599" maxx="9091040.086660" maxy="11065591.285195"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>0</Name>
				<Title>Kernbohrungen_LuV_Hannover</Title>
				<Abstract/>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3038</CRS>
				<CRS>EPSG:3039</CRS>
				<CRS>EPSG:3040</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:3047</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4839</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:5650</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<CRS>EPSG:31469</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>7.035984</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>11.425919</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>52.127068</southBoundLatitude><northBoundLatitude>53.454909</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="52.127068" miny="7.035984" maxx="53.454909" maxy="11.425919"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2813655.750900" miny="3803995.021049" maxx="2960245.088128" maxy="4094312.832468"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3224138.645961" miny="4118078.234184" maxx="3375920.434917" maxy="4418644.832513"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="6340829.094634" miny="2714065.170705" maxx="6637133.443505" maxy="3067488.379708"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="6154915.135605" miny="2337314.668708" maxx="6426371.128625" maxy="2684502.547657"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="6007671.145742" miny="1951953.672140" maxx="6254287.683483" maxy="2291082.147189"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="5897430.821379" miny="1560633.592734" maxx="6119397.032535" maxy="1890410.386983"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5822821.368979" miny="1165413.549873" maxx="6020335.288972" maxy="1484876.500432"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5782856.659016" miny="767936.458638" maxx="5955996.523757" maxy="1076287.644962"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5775171.223068" miny="365557.774932" maxx="5925617.624259" maxy="666056.499516"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5781197.504382" miny="-44748.746125" maxx="5952458.522003" maxy="262715.472963"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5818523.614271" miny="-453510.353497" maxx="6014160.587324" maxy="-134875.591470"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="5890436.316261" miny="-859337.499666" maxx="6110513.894408" maxy="-530323.554605"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="783242.142100" miny="6823133.656000" maxx="1271927.440000" maxy="7067591.190000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="52.127068" miny="7.035984" maxx="53.454909" maxy="11.425919"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="125282.121845" miny="-236946.513306" maxx="278387.270340" maxy="63356.679020"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32365557.774932" miny="5775171.223068" maxx="32666056.499516" maxy="5925617.624259"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32955251.253875" miny="5781197.504382" maxx="33262715.472963" maxy="5952458.522003"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="365557.774932" miny="5775171.223068" maxx="666056.499516" maxy="5925617.624259"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-44748.746125" miny="5781197.504382" maxx="262715.472963" maxy="5952458.522003"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5777393.990796" miny="2568810.312450" maxx="5938357.295708" maxy="2871402.895097"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5776887.719550" miny="3365520.419531" maxx="5927376.998727" maxy="3666102.639041"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5777043.177633" miny="4160193.695335" maxx="5936118.995282" maxy="4461868.949497"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5782915.675247" miny="4955099.897491" maxx="5954225.347233" maxy="5262649.596058"/>
				<AuthorityURL name="BGR"><OnlineResource xlink:href="http://www.bgr.bund.de" xlink:type="simple"/></AuthorityURL><Identifier authority="BGR">lyrId</Identifier><MetadataURL type="ISO19115:2005"><Format>text/xml</Format><OnlineResource xlink:href="https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=lyrMdId" xlink:type="simple"/></MetadataURL><Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Kernbohrungen_LuV_Hannover</Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://services.bgr.de/wms/geologie/bohrkerndaten202602/?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=0" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>1</Name>
				<Title>Kernbohrungen des Nationalen Bohrkernlagers</Title>
				<Abstract/>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3038</CRS>
				<CRS>EPSG:3039</CRS>
				<CRS>EPSG:3040</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:3047</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4839</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:5650</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<CRS>EPSG:31469</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>-1.416667</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>172.103940</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>6.500000</southBoundLatitude><northBoundLatitude>78.553792</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="6.500000" miny="-1.416667" maxx="78.553792" maxy="172.103940"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="-2520608.799848" miny="2426959.011454" maxx="13665293.910437" maxy="14222027.670151"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="-1705566.649735" miny="2957257.417611" maxx="13519766.442275" maxy="13304279.144506"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="796395.978200" miny="1049465.204747" maxx="9088398.892582" maxy="6064025.406047"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="762496.745361" miny="926073.060180" maxx="9088398.892582" maxy="6064025.406047"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="739110.119345" miny="798325.310406" maxx="9088398.892582" maxy="6064025.406047"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="724803.370586" miny="667546.571220" maxx="9088398.892582" maxy="6064025.406047"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="718750.079258" miny="535072.458391" maxx="9088398.892582" maxy="6064025.406047"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="718476.171774" miny="11198.757039" maxx="9088398.892582" maxy="6064025.406047"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="718476.171800" miny="-657986.366663" maxx="9088398.892582" maxy="6064025.406047"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="718476.171995" miny="-1339954.133446" maxx="9088398.892582" maxy="6064025.406047"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="718476.172057" miny="-2042894.402280" maxx="9088398.892582" maxy="6064025.406047"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="718476.171757" miny="-2776208.364581" maxx="9088398.892582" maxy="6064025.406047"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="-157702.611994" miny="725133.785130" maxx="19158522.964316" maxy="14672152.059952"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="6.500000" miny="-1.416667" maxx="78.553792" maxy="172.103940"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="-5404314.072071" miny="-1704109.811478" maxx="11353229.410726" maxy="10561029.200156"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="31342013.633337" miny="718476.171800" maxx="38064025.406047" maxy="9088398.892582"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="31660045.866554" miny="718476.171995" maxx="39064025.406047" maxy="9088398.892582"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="-657986.366663" miny="718476.171800" maxx="6064025.406047" maxy="9088398.892582"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-1339954.133446" miny="718476.171995" maxx="6064025.406047" maxy="9088398.892582"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="718694.686663" miny="1677491.608185" maxx="9091040.086660" maxy="8065591.285195"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="718694.686625" miny="2341684.906845" maxx="9091040.086660" maxy="9065591.285195"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="718694.687077" miny="3002692.627810" maxx="9091040.086660" maxy="10065591.285195"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="718694.686820" miny="3659523.858599" maxx="9091040.086660" maxy="11065591.285195"/>
				<AuthorityURL name="BGR"><OnlineResource xlink:href="http://www.bgr.bund.de" xlink:type="simple"/></AuthorityURL><Identifier authority="BGR">lyrId</Identifier><MetadataURL type="ISO19115:2005"><Format>text/xml</Format><OnlineResource xlink:href="https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=lyrMdId" xlink:type="simple"/></MetadataURL><Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Kernbohrungen des Nationalen Bohrkernlagers</Title>
					<LegendURL width="318" height="54">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://services.bgr.de/wms/geologie/bohrkerndaten202602/?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=1" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
		</Layer>
	</Capability>
</WMS_Capabilities>
