<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://services.bgr.de/wms/rohstoffe/gpdn_kiesvorkommen/?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/inspire_vs.xsd">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>BGR Rohstoffe: Kiesvorkommen</Title>
		<Abstract>Die Karte der Kiesvorkommen im Maßstab 1 : 250.000 zeigt die Verbreitung von Sedimenten, die anteilig Kies führen. Flächendeckend dargestellt sind die Kiesanteile in den oberen 0,2 m unter der Meeresbodenoberfläche. In den Tiefenintervallen 0-1 m, 1-2 m und 2-3 m sind die Kiesvorkommen zusätzlich punktuell, je nach Bohrdatenlage, abgebildet. Der Anteil von Kies im Sediment ist in fünf Klassen untergliedert, jeweils in Abstufung von 20 Gew.-% Kies. Die Grundlage der Kartenwerke bilden Sedimentproben von der Meeresbodenoberfläche bis zu einer Teufe von 0,2 m sowie Schichtbeschreibungen von Bohrungen.</Abstract>
		<KeywordList><Keyword>GeolDG</Keyword><Keyword>Geology</Keyword><Keyword>GPDN</Keyword><Keyword>Geologie</Keyword><Keyword>Mineral commodities</Keyword><Keyword>Mineralische Rohstoffe</Keyword><Keyword>Geopotential</Keyword><Keyword>Kiesvorkommen</Keyword><Keyword>Gravel deposits</Keyword><Keyword>Geopotenzial Deutsche Nordsee</Keyword></KeywordList><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href=""/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson>BGR Geodatendienste</ContactPerson>
				<ContactOrganization>Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition>Technischer Ansprechpartner</ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType>postal</AddressType>
				<Address>Stilleweg 2</Address>
				<City>Hannover</City>
				<StateOrProvince>DE-NI</StateOrProvince>
				<PostCode>30655</PostCode>
				<Country>DE</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone>+49 511 643 - 3433</ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone/>
			<ContactElectronicMailAddress>geodatenmanagement@bgr.de</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>NONE</Fees>
		<AccessConstraints>Allgemeine Geschäftsbedingungen, siehe https://www.bgr.bund.de/AGB - General terms and conditions, see https://www.bgr.bund.de/AGB_en. Die bereitgestellten Informationen sind bei Weiterverwendung wie folgt zu zitieren: Datenquelle: BGR, LBEG und BSH, 2022</AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/rohstoffe/gpdn_kiesvorkommen/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/rohstoffe/gpdn_kiesvorkommen/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geo+json</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/rohstoffe/gpdn_kiesvorkommen/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/rohstoffe/gpdn_kiesvorkommen/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<inspire_vs:ExtendedCapabilities><inspire_common:MetadataUrl><inspire_common:URL>https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=2e33c7d6-4c3b-4658-8778-bdd72f47d5f1</inspire_common:URL><inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</inspire_common:MediaType></inspire_common:MetadataUrl><inspire_common:SupportedLanguages><inspire_common:DefaultLanguage><inspire_common:Language>ger</inspire_common:Language></inspire_common:DefaultLanguage></inspire_common:SupportedLanguages><inspire_common:ResponseLanguage><inspire_common:Language>ger</inspire_common:Language></inspire_common:ResponseLanguage></inspire_vs:ExtendedCapabilities><Layer>
			<Title>Mineralische Rohstoffe - Kiesvorkommen</Title>
			<Abstract>Die Karte der Kiesvorkommen im Maßstab 1 : 250.000 zeigt die Verbreitung von Sedimenten, die anteilig Kies führen. Flächendeckend dargestellt sind die Kiesanteile in den oberen 0,2 m unter der Meeresbodenoberfläche. In den Tiefenintervallen 0-1 m, 1-2 m und 2-3 m sind die Kiesvorkommen zusätzlich punktuell, je nach Bohrdatenlage, abgebildet. Der Anteil von Kies im Sediment ist in fünf Klassen untergliedert, jeweils in Abstufung von 20 Gew.-% Kies. Die Grundlage der Kartenwerke bilden Sedimentproben von der Meeresbodenoberfläche bis zu einer Teufe von 0,2 m sowie Schichtbeschreibungen von Bohrungen.</Abstract>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>EPSG:3034</CRS>
			<CRS>EPSG:3035</CRS>
			<CRS>EPSG:3038</CRS>
			<CRS>EPSG:3039</CRS>
			<CRS>EPSG:3040</CRS>
			<CRS>EPSG:3041</CRS>
			<CRS>EPSG:3042</CRS>
			<CRS>EPSG:3043</CRS>
			<CRS>EPSG:3044</CRS>
			<CRS>EPSG:3045</CRS>
			<CRS>EPSG:3046</CRS>
			<CRS>EPSG:3047</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4839</CRS>
			<CRS>EPSG:4647</CRS>
			<CRS>EPSG:5650</CRS>
			<CRS>EPSG:25832</CRS>
			<CRS>EPSG:25833</CRS>
			<CRS>EPSG:31466</CRS>
			<CRS>EPSG:31467</CRS>
			<CRS>EPSG:31468</CRS>
			<CRS>EPSG:31469</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>3.130359</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>9.374460</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>53.171247</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.927997</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.171247" miny="3.130359" maxx="55.927997" maxy="9.374460"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="508683.301200" miny="5908049.127800" maxx="899690.552800" maxy="6198074.672400"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2926368.067671" miny="3558177.751099" maxx="3242194.890989" maxy="3961936.868981"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3340807.684230" miny="3863975.840849" maxx="3667557.774714" maxy="4281708.517961"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="6341951.249524" miny="2347358.529185" maxx="6795035.007698" maxy="2850856.070425"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="6183969.202808" miny="1990541.193740" maxx="6605588.824075" maxy="2474517.763690"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="6062728.972572" miny="1626075.097688" maxx="6452136.539133" maxy="2088670.382265"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="5976931.753117" miny="1256341.813420" maxx="6333662.315797" maxy="1696189.209962"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5925580.520010" miny="883311.637001" maxx="6249225.032139" maxy="1299285.134307"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5908049.127800" miny="508683.301200" maxx="6198074.672400" maxy="899690.552800"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5891320.785868" miny="109215.389849" maxx="6213593.524849" maxy="523497.092750"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5908245.955086" miny="-288992.578635" maxx="6261808.279736" maxy="147208.562227"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5959038.607008" miny="-684505.313567" maxx="6343169.498370" maxy="-227633.408715"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="6044327.044352" miny="-1075583.179281" maxx="6458390.545343" maxy="-599361.274772"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="348469.964244" miny="7014737.050002" maxx="1043560.058932" maxy="7544095.324595"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.171247" miny="3.130359" maxx="55.927997" maxy="9.374460"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="242454.117687" miny="-490150.047445" maxx="571628.802852" maxy="-70818.528011"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32109215.389849" miny="5891320.785868" maxx="32523497.092750" maxy="6213593.524849"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32711007.421365" miny="5908245.955086" maxx="33147208.562227" maxy="6261808.279736"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="109215.389849" miny="5891320.785868" maxx="523497.092750" maxy="6213593.524849"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-288992.578635" miny="5908245.955086" maxx="147208.562227" maxy="6261808.279736"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5897225.778684" miny="2308820.931175" maxx="6203601.607342" maxy="2711759.509186"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5893070.409836" miny="3109106.889277" maxx="6215434.647369" maxy="3523503.607227"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5897324.063434" miny="3909705.622157" maxx="6235439.169268" maxy="4335224.061306"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5910000.278434" miny="4710788.369222" maxx="6263662.764549" maxy="5147110.753316"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>0</Name>
				<Title>Karte bis 0,2 m GOK</Title>
				<Abstract/>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3038</CRS>
				<CRS>EPSG:3039</CRS>
				<CRS>EPSG:3040</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:3047</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4839</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:5650</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<CRS>EPSG:31469</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>3.327031</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>9.372998</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>53.171247</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.918600</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.171247" miny="3.327031" maxx="55.918600" maxy="9.372998"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="521783.925500" miny="5908049.127800" maxx="899690.552800" maxy="6197074.981500"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2926368.067671" miny="3570788.179402" maxx="3240024.792491" maxy="3961839.742838"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3340807.684230" miny="3877012.707909" maxx="3665286.144117" maxy="4281607.807023"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="6347728.565728" miny="2360125.771304" maxx="6794084.232685" maxy="2850856.070425"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="6188516.767728" miny="2003526.464252" maxx="6604614.431274" maxy="2474517.763690"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="6066093.577525" miny="1639188.725233" maxx="6451146.883651" maxy="2088670.382265"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="5979151.880611" miny="1269510.714851" maxx="6332664.122457" maxy="1696189.209962"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5926683.417112" miny="896474.072801" maxx="6248223.780205" maxy="1299285.134307"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5908049.127800" miny="521783.925500" maxx="6197074.981500" maxy="899690.552800"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5891320.785868" miny="122293.362955" maxx="6211458.169871" maxy="523410.707337"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5908245.955086" miny="-275981.008694" maxx="6258531.282140" maxy="147036.215379"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5959038.607008" miny="-671611.224544" maxx="6338735.375099" maxy="-227892.118993"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="6044327.044352" miny="-1062870.238660" maxx="6452776.527582" maxy="-599707.481772"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="370363.392215" miny="7014737.050002" maxx="1043397.322118" maxy="7542228.351682"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.171247" miny="3.327031" maxx="55.918600" maxy="9.372998"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="242454.117687" miny="-477115.696533" maxx="569290.695276" maxy="-70925.771192"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32122293.362955" miny="5891320.785868" maxx="32523410.707337" maxy="6211458.169871"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32724018.991306" miny="5908245.955086" maxx="33147036.215379" maxy="6258531.282140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="122293.362955" miny="5891320.785868" maxx="523410.707337" maxy="6211458.169871"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-275981.008694" miny="5908245.955086" maxx="147036.215379" maxy="6258531.282140"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5897225.778684" miny="2321919.074067" maxx="6202033.738555" maxy="2711716.198297"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5893070.409836" miny="3122188.493324" maxx="6213298.693838" maxy="3523417.197898"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5897324.063434" miny="3922759.824160" maxx="6232733.617305" maxy="4335094.659115"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5910000.278434" miny="4723803.551176" maxx="6260384.852223" maxy="5146938.358171"/>
				<AuthorityURL name="BGR"><OnlineResource xlink:href="http://www.bgr.bund.de" xlink:type="simple"/></AuthorityURL><Identifier authority="BGR">https://registry.gdi-de.org/id/de.bund.bgr.csw/f1698291-d765-2081-6222-ca4d81ef1d4f</Identifier><MetadataURL type="ISO19115:2005"><Format>text/xml</Format><OnlineResource xlink:href="https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=a0c26192-a41f-4d4b-a5a9-8482c7abb583" xlink:type="simple"/></MetadataURL><Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Karte bis 0,2 m GOK</Title>
					<LegendURL width="84" height="126">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://services.bgr.de/wms/rohstoffe/gpdn_kiesvorkommen/?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=0" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>1</Name>
				<Title>Bohrdaten 2-3 m GOK</Title>
				<Abstract/>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3038</CRS>
				<CRS>EPSG:3039</CRS>
				<CRS>EPSG:3040</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:3047</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4839</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:5650</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<CRS>EPSG:31469</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>3.130426</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>9.367917</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>53.193438</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.927997</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.193438" miny="3.130426" maxx="55.927997" maxy="9.367917"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="508683.301200" miny="5910496.653700" maxx="899277.435700" maxy="6198074.672400"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2928757.360751" miny="3558401.749514" maxx="3242194.890989" maxy="3961539.066270"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3343279.830460" miny="3864214.321182" maxx="3667557.774714" maxy="4281297.897223"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="6344279.105829" miny="2347358.529185" maxx="6794842.799430" maxy="2849339.299098"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="6186346.069650" miny="1990541.193740" maxx="6605437.643836" maxy="2473235.920513"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="6065139.400657" miny="1626075.097688" maxx="6452024.967160" maxy="2087615.558590"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="5979363.714405" miny="1256341.813420" maxx="6333588.993566" maxy="1695353.857872"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5928024.376612" miny="883311.637001" maxx="6249188.803798" maxy="1298663.032048"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5910496.653700" miny="508683.301200" maxx="6198074.672400" maxy="899277.435700"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5893789.492790" miny="109421.370753" maxx="6213593.524849" maxy="523086.329008"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5910728.162609" miny="-288578.132669" maxx="6261808.279736" maxy="146801.811209"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5961526.384657" miny="-683877.502140" maxx="6343169.498370" maxy="-228034.391616"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="6046811.253289" miny="-1074734.992879" maxx="6458390.545343" maxy="-599754.493297"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="348477.432726" miny="7018859.231158" maxx="1042831.703312" maxy="7544095.324595"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.193438" miny="3.130426" maxx="55.927997" maxy="9.367917"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="244926.667491" miny="-489900.665885" maxx="571628.802852" maxy="-71229.588838"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32109421.370753" miny="5893789.492790" maxx="32523086.329008" maxy="6213593.524849"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32711421.867331" miny="5910728.162609" maxx="33146801.811209" maxy="6261808.279736"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="109421.370753" miny="5893789.492790" maxx="523086.329008" maxy="6213593.524849"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-288578.132669" miny="5910728.162609" maxx="146801.811209" maxy="6261808.279736"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5899685.576721" miny="2308923.798481" maxx="6203601.607342" maxy="2711347.247391"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5895539.820198" miny="3109312.928818" maxx="6215434.647369" maxy="3523092.729601"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5899801.179927" miny="3910015.457237" maxx="6235439.169268" maxy="4334814.980529"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5912483.193082" miny="4711202.933152" maxx="6263662.764549" maxy="5146703.889552"/>
				<AuthorityURL name="BGR"><OnlineResource xlink:href="http://www.bgr.bund.de" xlink:type="simple"/></AuthorityURL><Identifier authority="BGR">https://registry.gdi-de.org/id/de.bund.bgr.csw/f1698291-d765-2081-6222-ca4d81ef1d4f</Identifier><MetadataURL type="ISO19115:2005"><Format>text/xml</Format><OnlineResource xlink:href="https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=a0c26192-a41f-4d4b-a5a9-8482c7abb583" xlink:type="simple"/></MetadataURL><Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Bohrdaten 2-3 m GOK</Title>
					<LegendURL width="78" height="90">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://services.bgr.de/wms/rohstoffe/gpdn_kiesvorkommen/?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=1" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>2</Name>
				<Title>Bohrdaten 1-2 m GOK</Title>
				<Abstract/>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3038</CRS>
				<CRS>EPSG:3039</CRS>
				<CRS>EPSG:3040</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:3047</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4839</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:5650</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<CRS>EPSG:31469</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>3.130426</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>9.366874</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>53.193438</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.921586</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.193438" miny="3.130426" maxx="55.921586" maxy="9.366874"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="508683.301200" miny="5910496.653700" maxx="899277.435700" maxy="6197361.058900"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2928757.360751" miny="3558401.749514" maxx="3241505.820714" maxy="3961469.736790"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3343279.830460" miny="3864214.321182" maxx="3666847.379648" maxy="4281226.005680"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="6344279.105829" miny="2347679.536936" maxx="6794164.115826" maxy="2849339.299098"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="6186346.069650" miny="1990794.969567" maxx="6604742.099760" maxy="2473235.920513"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="6065139.400657" miny="1626263.502848" maxx="6451318.525871" maxy="2087615.558590"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="5979363.714405" miny="1256466.442838" maxx="6332876.454936" maxy="1695353.857872"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5928024.376612" miny="883373.645852" maxx="6248474.078886" maxy="1298663.032048"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5910496.653700" miny="508683.301200" maxx="6197361.058900" maxy="899277.435700"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5893789.492790" miny="109421.370753" maxx="6212881.431754" maxy="523024.662995"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5910728.162609" miny="-288578.132669" maxx="6261100.757040" maxy="146678.780966"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5961526.384657" miny="-683877.502140" maxx="6342469.971863" maxy="-228219.073788"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="6046811.253289" miny="-1074734.992879" maxx="6457703.074014" maxy="-600001.636966"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="348477.432726" miny="7018859.231158" maxx="1042715.644137" maxy="7542821.387130"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.193438" miny="3.130426" maxx="55.921586" maxy="9.366874"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="244926.667491" miny="-489900.665885" maxx="570916.783102" maxy="-71306.140443"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32109421.370753" miny="5893789.492790" maxx="32523024.662995" maxy="6212881.431754"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32711421.867331" miny="5910728.162609" maxx="33146678.780966" maxy="6261100.757040"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="109421.370753" miny="5893789.492790" maxx="523024.662995" maxy="6212881.431754"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-288578.132669" miny="5910728.162609" maxx="146678.780966" maxy="6261100.757040"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5899685.576721" miny="2308923.798481" maxx="6202888.184074" maxy="2711316.330136"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5895539.820198" miny="3109312.928818" maxx="6214722.352350" maxy="3523031.046515"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5899801.179927" miny="3910015.457237" maxx="6234728.761249" maxy="4334722.606760"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5912483.193082" miny="4711202.933152" maxx="6262955.041244" maxy="5146580.824832"/>
				<AuthorityURL name="BGR"><OnlineResource xlink:href="http://www.bgr.bund.de" xlink:type="simple"/></AuthorityURL><Identifier authority="BGR">https://registry.gdi-de.org/id/de.bund.bgr.csw/f1698291-d765-2081-6222-ca4d81ef1d4f</Identifier><MetadataURL type="ISO19115:2005"><Format>text/xml</Format><OnlineResource xlink:href="https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=a0c26192-a41f-4d4b-a5a9-8482c7abb583" xlink:type="simple"/></MetadataURL><Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Bohrdaten 1-2 m GOK</Title>
					<LegendURL width="78" height="90">
						<Format>image/png</Format>
