<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://services.bgr.de/wms/rohstoffe/suk_nord/?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/inspire_vs.xsd">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>BGR Rohstoffe: SuK-Nord</Title>
		<Abstract>Geologische Verbreitung von Sand und Kies in Norddeutschland, besonders nördlich der südlichen Maximalausdehnung des skandinavischen inlandeises (Saale- und Elster-Eiszeit).</Abstract>
		<KeywordList><Keyword>Ablagerung</Keyword><Keyword>Vereisungsgrenze</Keyword><Keyword>Eiszeiten</Keyword><Keyword>Geologie</Keyword><Keyword>Kies</Keyword><Keyword>Vorkommen</Keyword><Keyword>SGD</Keyword><Keyword>Erkundung</Keyword><Keyword>Inlandeis</Keyword><Keyword>geology</Keyword><Keyword>Norddeutschland</Keyword><Keyword>Sand</Keyword></KeywordList><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href=""/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson>BGR Geodatendienste</ContactPerson>
				<ContactOrganization>Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition>Technischer Ansprechpartner</ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType>postal</AddressType>
				<Address>Stilleweg 2</Address>
				<City>Hannover</City>
				<StateOrProvince>DE-NI</StateOrProvince>
				<PostCode>30655</PostCode>
				<Country>DE</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone>+49 511 643 - 3433</ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone/>
			<ContactElectronicMailAddress>geodatenmanagement@bgr.de</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>NONE</Fees>
		<AccessConstraints>Allgemeine Geschäftsbedingungen, siehe https://www.bgr.bund.de/AGB - General terms and conditions, see https://www.bgr.bund.de/AGB_en. Die bereitgestellten Informationen sind bei Weiterverwendung wie folgt zu zitieren: Datenquelle: SuK Nord, BGR, Hannover, 2023</AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/rohstoffe/suk_nord/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/rohstoffe/suk_nord/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geo+json</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/rohstoffe/suk_nord/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/rohstoffe/suk_nord/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<inspire_vs:ExtendedCapabilities><inspire_common:MetadataUrl><inspire_common:URL>https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=640cc74b-f2f6-483f-a792-8c39d42f04b2</inspire_common:URL><inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</inspire_common:MediaType></inspire_common:MetadataUrl><inspire_common:SupportedLanguages><inspire_common:DefaultLanguage><inspire_common:Language>ger</inspire_common:Language></inspire_common:DefaultLanguage></inspire_common:SupportedLanguages><inspire_common:ResponseLanguage><inspire_common:Language>ger</inspire_common:Language></inspire_common:ResponseLanguage></inspire_vs:ExtendedCapabilities><Layer>
			<Title>Karte der Verbreitung von Sand und Kies im norddeutschen Vereisungsraum</Title>
			<Abstract>Geologische Verbreitung von Sand und Kies in Norddeutschland, besonders nördlich der südlichen Maximalausdehnung des skandinavischen inlandeises (Saale- und Elster-Eiszeit).</Abstract>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25832</CRS>
			<CRS>EPSG:3034</CRS>
			<CRS>EPSG:3035</CRS>
			<CRS>EPSG:3038</CRS>
			<CRS>EPSG:3039</CRS>
			<CRS>EPSG:3040</CRS>
			<CRS>EPSG:3041</CRS>
			<CRS>EPSG:3042</CRS>
			<CRS>EPSG:3043</CRS>
			<CRS>EPSG:3044</CRS>
			<CRS>EPSG:3045</CRS>
			<CRS>EPSG:3046</CRS>
			<CRS>EPSG:3047</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4839</CRS>
			<CRS>EPSG:4647</CRS>
			<CRS>EPSG:5650</CRS>
			<CRS>EPSG:25833</CRS>
			<CRS>EPSG:31466</CRS>
			<CRS>EPSG:31467</CRS>
			<CRS>EPSG:31468</CRS>
			<CRS>EPSG:31469</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>5.577002</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>15.551393</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>49.250304</southBoundLatitude><northBoundLatitude>54.938164</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="49.250304" miny="5.577002" maxx="54.938164" maxy="15.551393"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="280481.017000" miny="5471431.992800" maxx="921261.551400" maxy="6087910.401300"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2515520.702945" miny="3717822.611998" maxx="3119159.731473" maxy="4345585.996030"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="2915492.017626" miny="4028833.390914" maxx="3540288.196406" maxy="4678077.647304"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="6011820.954447" miny="2546006.264364" maxx="6932226.266968" maxy="3476970.015078"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="5826875.172947" miny="2182094.483909" maxx="6699990.096152" maxy="3068605.639646"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="5682271.164310" miny="1809745.289132" maxx="6505877.151761" maxy="2649261.413198"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="5575847.195267" miny="1431515.387144" maxx="6348749.813736" maxy="2222623.489793"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5505908.899090" miny="1049458.307587" maxx="6227403.291772" maxy="1791296.612455"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5471298.802001" miny="665279.131113" maxx="6140744.412664" maxy="1357090.761980"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5471431.992800" miny="280481.017000" maxx="6087910.401300" maxy="921261.551400"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5455302.689383" miny="-154835.172267" maxx="6123292.990438" maxy="535480.890049"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5473863.970049" miny="-588954.336248" maxx="6192108.491738" maxy="149569.401293"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="5527433.268296" miny="-1020790.385495" maxx="6295056.816968" maxy="-235031.913633"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="620828.998861" miny="6317439.920519" maxx="1731173.118378" maxy="7349874.231824"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="49.250304" miny="5.577002" maxx="54.938164" maxy="15.551393"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="-185371.883250" miny="-328241.822250" maxx="443356.494616" maxy="325260.852696"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32280481.017000" miny="5471431.992800" maxx="32921261.551400" maxy="6087910.401300"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32845164.827733" miny="5455302.689383" maxx="33535480.890049" maxy="6123292.990438"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-154835.172267" miny="5455302.689383" maxx="535480.890049" maxy="6123292.990438"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5468664.480707" miny="2472859.962248" maxx="6111953.530570" maxy="3139494.388974"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5473061.424685" miny="3280419.917962" maxx="6089715.955609" maxy="3921378.807599"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5460653.650472" miny="4062607.141361" maxx="6103263.376157" maxy="4728539.873569"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5456927.632107" miny="4844982.574951" maxx="6125108.321874" maxy="5535490.732851"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>0</Name>
				<Title>Sand- und Kiesvorkommen Norddeutschlands bis einschließlich Hessen</Title>
				<Abstract/>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3038</CRS>
				<CRS>EPSG:3039</CRS>
				<CRS>EPSG:3040</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:3047</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4839</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:5650</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<CRS>EPSG:31469</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>5.577002</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>15.551393</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>49.250304</southBoundLatitude><northBoundLatitude>54.938164</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="49.250304" miny="5.577002" maxx="54.938164" maxy="15.551393"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="280481.017000" miny="5471431.992800" maxx="921261.551400" maxy="6087910.401300"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2515520.702945" miny="3717822.611998" maxx="3119159.731473" maxy="4345585.996030"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="2915492.017626" miny="4028833.390914" maxx="3540288.196406" maxy="4678077.647304"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="6011820.954447" miny="2546006.264364" maxx="6932226.266968" maxy="3476970.015078"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="5826875.172947" miny="2182094.483909" maxx="6699990.096152" maxy="3068605.639646"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="5682271.164310" miny="1809745.289132" maxx="6505877.151761" maxy="2649261.413198"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="5575847.195267" miny="1431515.387144" maxx="6348749.813736" maxy="2222623.489793"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5505908.899090" miny="1049458.307587" maxx="6227403.291772" maxy="1791296.612455"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5471298.802001" miny="665279.131113" maxx="6140744.412664" maxy="1357090.761980"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5471431.992800" miny="280481.017000" maxx="6087910.401300" maxy="921261.551400"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5455302.689383" miny="-154835.172267" maxx="6123292.990438" maxy="535480.890049"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5473863.970049" miny="-588954.336248" maxx="6192108.491738" maxy="149569.401293"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="5527433.268296" miny="-1020790.385495" maxx="6295056.816968" maxy="-235031.913633"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="620828.998861" miny="6317439.920519" maxx="1731173.118378" maxy="7349874.231824"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="49.250304" miny="5.577002" maxx="54.938164" maxy="15.551393"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="-185371.883250" miny="-328241.822250" maxx="443356.494616" maxy="325260.852696"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32280481.017000" miny="5471431.992800" maxx="32921261.551400" maxy="6087910.401300"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32845164.827733" miny="5455302.689383" maxx="33535480.890049" maxy="6123292.990438"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-154835.172267" miny="5455302.689383" maxx="535480.890049" maxy="6123292.990438"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5468664.480707" miny="2472859.962248" maxx="6111953.530570" maxy="3139494.388974"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5473061.424685" miny="3280419.917962" maxx="6089715.955609" maxy="3921378.807599"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5460653.650472" miny="4062607.141361" maxx="6103263.376157" maxy="4728539.873569"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5456927.632107" miny="4844982.574951" maxx="6125108.321874" maxy="5535490.732851"/>
				<AuthorityURL name="BGR"><OnlineResource xlink:href="http://www.bgr.bund.de" xlink:type="simple"/></AuthorityURL><Identifier authority="BGR">e4db4340-1db7-2e04-55e5-5778f3bfa44c</Identifier><MetadataURL type="ISO19115:2005"><Format>text/xml</Format><OnlineResource xlink:href="https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=54d06c7d-58da-4356-812e-469dbf9608a8" xlink:type="simple"/></MetadataURL><Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Sand- und Kiesvorkommen Norddeutschlands bis einschließlich Hessen</Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://services.bgr.de/wms/rohstoffe/suk_nord/?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=0" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>1</Name>
				<Title>Maximale Ausdehnung der Vereisungen in Norddeutschland</Title>
				<Abstract/>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3038</CRS>
				<CRS>EPSG:3039</CRS>
				<CRS>EPSG:3040</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:3047</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4839</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:5650</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<CRS>EPSG:31469</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>5.955793</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>14.938492</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>50.458068</southBoundLatitude><northBoundLatitude>52.098427</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="50.458068" miny="5.955793" maxx="52.098427" maxy="14.938492"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="291312.743800" miny="5605371.509800" maxx="907972.292600" maxy="5771985.646500"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2644806.326027" miny="3730095.143808" maxx="2813680.841265" maxy="4327699.469601"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3049385.012414" miny="4041498.002640" maxx="3224270.795895" maxy="4660254.453192"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="6142713.546563" miny="2722452.701500" maxx="6629972.489021" maxy="3390379.968214"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="5959675.061188" miny="2329090.130730" maxx="6389656.267137" maxy="2995864.301180"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="5816172.818841" miny="1928262.469046" maxx="6190591.843310" maxy="2589622.158116"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="5710280.168240" miny="1522415.403352" maxx="6030919.882792" maxy="2175368.572188"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5640466.836630" miny="1113392.918304" maxx="5908870.949028" maxy="1755801.785090"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5605677.046178" miny="702627.574910" maxx="5822938.149948" maxy="1332865.431622"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5605371.509800" miny="291312.743800" maxx="5771985.646500" maxy="907972.292600"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5589592.908760" miny="-133161.310251" maxx="5806309.599740" maxy="495772.585209"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5608254.097583" miny="-556190.531699" maxx="5875180.465748" maxy="83584.101343"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="5661648.233347" miny="-976528.085697" maxx="5979520.430815" maxy="-327471.193874"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="662995.816887" miny="6525986.421348" maxx="1662945.300477" maxy="6817941.939209"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="50.458068" miny="5.955793" maxx="52.098427" maxy="14.938492"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="-51522.119006" miny="-314598.763464" maxx="127345.643963" maxy="304728.375035"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32291312.743800" miny="5605371.509800" maxx="32907972.292600" maxy="5771985.646500"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32866838.689749" miny="5589592.908760" maxx="33495772.585209" maxy="5806309.599740"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-133161.310251" miny="5589592.908760" maxx="495772.585209" maxy="5806309.599740"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5602893.423403" miny="2496968.304771" maxx="5794865.214413" maxy="3120763.015937"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5607039.335680" miny="3291254.703192" maxx="5773701.233530" maxy="3908085.764585"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5594838.843785" miny="4078844.096597" maxx="5786588.856868" maxy="4701995.361613"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5591256.346345" miny="4866662.600667" maxx="5808034.688780" maxy="5495771.410471"/>
				<AuthorityURL name="BGR"><OnlineResource xlink:href="http://www.bgr.bund.de" xlink:type="simple"/></AuthorityURL><Identifier authority="BGR">e4db4340-1db7-2e04-55e5-5778f3bfa44c</Identifier><MetadataURL type="ISO19115:2005"><Format>text/xml</Format><OnlineResource xlink:href="https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=54d06c7d-58da-4356-812e-469dbf9608a8" xlink:type="simple"/></MetadataURL><Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Maximale Ausdehnung der Vereisungen in Norddeutschland</Title>
					<LegendURL width="18" height="18">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://services.bgr.de/wms/rohstoffe/suk_nord/?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=1" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
		</Layer>
	</Capability>
</WMS_Capabilities>
