<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://services.bgr.de/wms/aerogeophysik/nordseekueste_hem_modelle/?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/inspire_vs.xsd">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>BGR Geophysik: NordseekuesteHEM_Modelle</Title>
		<Abstract>Dieser Datensatz wurde im Rahmen des BGR-Projektes "D-AERO-Auswertung" aus den verschiedenen Gebieten an der deutschen Nordseeküste zusammengestellt. Der BGR-Messhubschrauber (Sikorsky S-76B) wird zur aerogeophysikalischen Erkundung des Erduntergrundes eingesetzt. Das Standardmesssystem umfasst die Methoden Elektromagnetik, Magnetik und Radiometrie. Das aktive Mehrfrequenzmesssystem der Hubschrauber-Elektromagnetik (HEM) besteht aus runden (Durchmesser etwa 0,5 m) Sende- und Empfangsspulen (horizontaler Abstand etwa 8 m) für fünf bzw. ab 2007 sechs Messfrequenzen (0,4 - 130 kHz), die sich in einer Flugsonde etwa 40 m unterhalb des Hubschraubers befinden. Bis 2002 wurde ein HEM-System mit Rechteckspulen (horizontaler Abstand knapp 7 m) und fünf Messfrequenzen (0,4 - 190 kHz). Das Verhältnis aus Empfangs- zu Sendefeld liefert die elektrische Leitfähigkeit bis etwa 50/150 m Tiefe bei gut/schlecht leitendem Erduntergrund. Aus den Mehrschichtinversionsergebnissen (= 1D-Widerstands-Tiefen-Modelle) werden Horizontalschnitte des spezifischen Widerstandes (=Kehrwert der elektrischen Leitfähigkeit) für verschiedene Tiefen abgeleitet.</Abstract>
		<KeywordList><Keyword>Halbraumwiderstand</Keyword><Keyword>Niedersachsen</Keyword><Keyword>spezifischer Widerstand</Keyword><Keyword>Hansestadt Hamburg</Keyword><Keyword>Geologie</Keyword><Keyword>Schleswig-Holstein</Keyword><Keyword>Geology</Keyword><Keyword>Geophysik</Keyword><Keyword>elektrische Leitfähigkeit</Keyword><Keyword>Hubschrauber-Elektromagnetik</Keyword><Keyword>Schwerpunktstiefe</Keyword><Keyword>Aerogeophysik</Keyword><Keyword>airborne geophysics</Keyword><Keyword>helicopter-borne electromagnetics</Keyword><Keyword>centroid depth</Keyword><Keyword>apparent resistivity</Keyword><Keyword>resistivity</Keyword><Keyword>electrical conductivity</Keyword></KeywordList><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://www.bgr.bund.de/DE/BGR/Wissenschaftliche-Infrastruktur/Geophysik/Aerogeophysik/Aeroelektromagnetik/aeroelektromagnetik_node.html"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson>BGR Geodatendienste</ContactPerson>
				<ContactOrganization>Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition>Technischer Ansprechpartner</ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType>postal</AddressType>
				<Address>Stilleweg 2</Address>
				<City>Hannover</City>
				<StateOrProvince>DE-NI</StateOrProvince>
				<PostCode>30655</PostCode>
				<Country>DE</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone>+49 511 643 - 3433</ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone/>
			<ContactElectronicMailAddress>geodatenmanagement@bgr.de</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>NONE</Fees>
		<AccessConstraints>Allgemeine Geschäftsbedingungen, siehe https://www.bgr.bund.de/AGB - General terms and conditions, see https://www.bgr.bund.de/AGB_en. Die bereitgestellten Informationen sind bei Weiterverwendung wie folgt zu zitieren: Datenquelle: NordseekuesteHEM, (c) BGR, Hannover, 2017</AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/aerogeophysik/nordseekueste_hem_modelle/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/aerogeophysik/nordseekueste_hem_modelle/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geo+json</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/aerogeophysik/nordseekueste_hem_modelle/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/aerogeophysik/nordseekueste_hem_modelle/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<inspire_vs:ExtendedCapabilities><inspire_common:MetadataUrl><inspire_common:URL>https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=6c7efa0e-a9e5-42c9-9ec7-f91eb72c7bed</inspire_common:URL><inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</inspire_common:MediaType></inspire_common:MetadataUrl><inspire_common:SupportedLanguages><inspire_common:DefaultLanguage><inspire_common:Language>ger</inspire_common:Language></inspire_common:DefaultLanguage></inspire_common:SupportedLanguages><inspire_common:ResponseLanguage><inspire_common:Language>ger</inspire_common:Language></inspire_common:ResponseLanguage></inspire_vs:ExtendedCapabilities><Layer>
			<Title>Hubschrauber-Elektromagnetik (HEM) Deutsche Nordseeküste - Modelle</Title>
			<Abstract>Dieser Datensatz wurde im Rahmen des BGR-Projektes "D-AERO-Auswertung" aus den verschiedenen Gebieten an der deutschen Nordseeküste zusammengestellt. Der BGR-Messhubschrauber (Sikorsky S-76B) wird zur aerogeophysikalischen Erkundung des Erduntergrundes eingesetzt. Das Standardmesssystem umfasst die Methoden Elektromagnetik, Magnetik und Radiometrie. Das aktive Mehrfrequenzmesssystem der Hubschrauber-Elektromagnetik (HEM) besteht aus runden (Durchmesser etwa 0,5 m) Sende- und Empfangsspulen (horizontaler Abstand etwa 8 m) für fünf bzw. ab 2007 sechs Messfrequenzen (0,4 - 130 kHz), die sich in einer Flugsonde etwa 40 m unterhalb des Hubschraubers befinden. Bis 2002 wurde ein HEM-System mit Rechteckspulen (horizontaler Abstand knapp 7 m) und fünf Messfrequenzen (0,4 - 190 kHz). Das Verhältnis aus Empfangs- zu Sendefeld liefert die elektrische Leitfähigkeit bis etwa 50/150 m Tiefe bei gut/schlecht leitendem Erduntergrund. Aus den Mehrschichtinversionsergebnissen (= 1D-Widerstands-Tiefen-Modelle) werden Horizontalschnitte des spezifischen Widerstandes (=Kehrwert der elektrischen Leitfähigkeit) für verschiedene Tiefen abgeleitet.</Abstract>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25832</CRS>
			<CRS>EPSG:3034</CRS>
			<CRS>EPSG:3035</CRS>
			<CRS>EPSG:3038</CRS>
			<CRS>EPSG:3039</CRS>
			<CRS>EPSG:3040</CRS>
			<CRS>EPSG:3041</CRS>
			<CRS>EPSG:3042</CRS>
			<CRS>EPSG:3043</CRS>
			<CRS>EPSG:3044</CRS>
			<CRS>EPSG:3045</CRS>
			<CRS>EPSG:3046</CRS>
			<CRS>EPSG:3047</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4839</CRS>
			<CRS>EPSG:4647</CRS>
			<CRS>EPSG:5650</CRS>
			<CRS>EPSG:25833</CRS>
			<CRS>EPSG:31466</CRS>
			<CRS>EPSG:31467</CRS>
			<CRS>EPSG:31468</CRS>
			<CRS>EPSG:31469</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>6.602872</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>9.991887</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>53.253114</southBoundLatitude><northBoundLatitude>53.939824</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.253114" miny="6.602872" maxx="53.939824" maxy="9.991887"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="342566.834940" miny="5903026.486080" maxx="565116.835723" maxy="5976826.486080"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2936803.429714" miny="3783335.994183" maxx="3010995.470301" maxy="3999484.696767"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3351595.801901" miny="4096821.356874" maxx="3428433.279142" maxy="4320467.050740"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="6444867.916856" miny="2661594.840286" maxx="6632098.913501" maxy="2905801.769865"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="6264522.383829" miny="2289037.947101" maxx="6432337.883771" maxy="2532479.081433"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="6121830.883627" miny="1907901.175259" maxx="6270443.353615" maxy="2149049.072268"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="6015354.802864" miny="1520807.786891" maxx="6145042.572571" maxy="1758519.086476"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5943900.342697" miny="1129817.338193" maxx="6054900.300126" maxy="1363203.494369"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5906611.938942" miny="736594.662108" maxx="5999041.340720" maxy="964911.377119"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5903026.486080" miny="342566.834940" maxx="5976826.486080" maxy="565116.835723"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5914361.204247" miny="-57182.089446" maxx="6006890.000392" maxy="171343.633314"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5959462.058727" miny="-455113.108747" maxx="6070722.790335" maxy="-221301.695996"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="6038884.735386" miny="-849691.332779" maxx="6169049.185788" maxy="-611347.906301"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="735028.338230" miny="7029955.033880" maxx="1112291.741988" maxy="7158767.904628"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.253114" miny="6.602872" maxx="53.939824" maxy="9.991887"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="252793.719660" miny="-257430.974233" maxx="331062.897740" maxy="-33378.306285"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32342566.834940" miny="5903026.486080" maxx="32565116.835723" maxy="5976826.486080"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32942817.910554" miny="5914361.204247" maxx="33171343.633314" maxy="6006890.000392"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-57182.089446" miny="5914361.204247" maxx="171343.633314" maxy="6006890.000392"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5902371.366104" miny="2539608.357766" maxx="5985529.781639" maxy="2765192.086662"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5904779.426443" miny="3342523.134712" maxx="5978600.458075" maxy="3565134.916104"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5906245.216167" miny="4142451.696546" maxx="5989445.176092" maxy="4368138.093802"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5916117.307238" miny="4942663.206105" maxx="6008672.296711" maxy="5171252.416032"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>0</Name>
				<Title>spezifischer Widerstand in Ωm, 40m unter NN</Title>
				<Abstract/>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3038</CRS>
				<CRS>EPSG:3039</CRS>
				<CRS>EPSG:3040</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:3047</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4839</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:5650</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<CRS>EPSG:31469</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>6.604121</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>9.991684</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>53.253581</southBoundLatitude><northBoundLatitude>53.931289</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.253581" miny="6.604121" maxx="53.931289" maxy="9.991684"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="342616.815826" miny="5903076.863059" maxx="565116.815826" maxy="5975876.863059"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2936852.131891" miny="3783384.907924" maxx="3010076.538281" maxy="3999471.721613"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3351646.187443" miny="4096872.027770" maxx="3427483.020675" maxy="4320453.627498"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="6444940.617408" miny="2662145.369604" maxx="6631224.354702" maxy="2905774.481191"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="6264591.728754" miny="2289499.748908" maxx="6431435.456050" maxy="2532456.754730"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="6121896.675358" miny="1908276.950632" maxx="6269521.137712" maxy="2149031.508036"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="6015416.908177" miny="1521100.010710" maxx="6144106.899075" maxy="1758506.097667"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5943958.655951" miny="1130027.937839" maxx="6053956.149173" maxy="1363194.925065"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5906666.351948" miny="736724.808545" maxx="5998092.734123" maxy="964907.114255"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5903076.863059" miny="342616.815826" maxx="5975876.863059" maxy="565116.815826"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5914411.471799" miny="-57127.859172" maxx="6005936.306587" maxy="171263.164984"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5959512.051227" miny="-455054.722849" maxx="6069768.457984" maxy="-221463.356739"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="6038934.260970" miny="-849628.870595" maxx="6168098.253314" maxy="-611592.398265"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="735167.344189" miny="7030041.978699" maxx="1112269.181773" maxy="7157153.937163"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.253581" miny="6.604121" maxx="53.931289" maxy="9.991684"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="252844.089589" miny="-257380.031349" maxx="330112.209835" maxy="-33398.186921"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32342616.815826" miny="5903076.863059" maxx="32565116.815826" maxy="5975876.863059"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32942872.140828" miny="5914411.471799" maxx="33171263.164984" maxy="6005936.306587"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-57127.859172" miny="5914411.471799" maxx="171263.164984" maxy="6005936.306587"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5902423.795592" miny="2539698.468890" maxx="5984579.988926" maxy="2765189.949345"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5904829.817787" miny="3342573.129306" maxx="5977650.564827" maxy="3565134.896196"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5906295.572591" miny="4142503.830198" maxx="5988492.841036" maxy="4368097.872710"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5916167.589110" miny="4942717.451479" maxx="6007718.331602" maxy="5171171.924900"/>
				<AuthorityURL name="BGR"><OnlineResource xlink:href="http://www.bgr.bund.de" xlink:type="simple"/></AuthorityURL><Identifier authority="BGR">99fc9d7b-1842-4cf9-8790-e26c167a9fff</Identifier><MetadataURL type="ISO19115:2005"><Format>text/xml</Format><OnlineResource xlink:href="https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=05bc31d9-0ac4-4bd2-9fab-7b5c878aece4" xlink:type="simple"/></MetadataURL><Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>spezifischer Widerstand in Ωm, 40m unter NN</Title>
					<LegendURL width="84" height="594">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://services.bgr.de/wms/aerogeophysik/nordseekueste_hem_modelle/?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=0" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>1</Name>
				<Title>spezifischer Widerstand in Ωm, 30m unter NN</Title>
				<Abstract/>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3038</CRS>
				<CRS>EPSG:3039</CRS>
				<CRS>EPSG:3040</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:3047</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4839</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:5650</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<CRS>EPSG:31469</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>6.603360</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>9.991684</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>53.253566</southBoundLatitude><northBoundLatitude>53.931289</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.253566" miny="6.603360" maxx="53.931289" maxy="9.991684"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="342566.835723" miny="5903076.863844" maxx="565116.835723" maxy="5975876.863844"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2936852.132381" miny="3783336.601615" maxx="3010077.126765" maxy="3999471.740870"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3351646.187950" miny="4096822.050848" maxx="3427483.676613" maxy="4320453.647415"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="6444914.164940" miny="2662099.681383" maxx="6631224.366238" maxy="2905774.499166"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="6264570.028822" miny="2289452.616487" maxx="6431435.465653" maxy="2532456.773347"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="6121879.550771" miny="1908228.755595" maxx="6269521.145449" maxy="2149031.527123"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="6015404.201638" miny="1521051.051174" maxx="6144106.905009" maxy="1758506.117091"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5943950.245467" miny="1129978.450328" maxx="6053956.153358" maxy="1363194.944724"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5906662.160446" miny="736674.988239" maxx="5998092.736597" maxy="964907.134067"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5903076.863844" miny="342566.835723" maxx="5975876.863844" maxy="565116.835723"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5914411.470911" miny="-57177.836840" maxx="6005940.560588" maxy="171263.184902"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5959512.048647" miny="-455104.525483" maxx="6069777.040519" maxy="-221463.336871"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="6038934.256657" miny="-849678.290847" maxx="6168111.285580" maxy="-611592.378525"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="735082.727458" miny="7030039.222259" maxx="1112269.215517" maxy="7157153.934012"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.253566" miny="6.603360" maxx="53.931289" maxy="9.991684"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="252844.089961" miny="-257429.992122" maxx="330113.169803" maxy="-33398.167001"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32342566.835723" miny="5903076.863844" maxx="32565116.835723" maxy="5975876.863844"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32942822.163160" miny="5914411.470911" maxx="33171263.184902" maxy="6005940.560588"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-57177.836840" miny="5914411.470911" maxx="171263.184902" maxy="6005940.560588"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5902421.699705" miny="2539648.533862" maxx="5984579.990554" maxy="2765189.969213"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5904829.818560" miny="3342523.135329" maxx="5977650.565613" maxy="3565134.916099"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5906295.572540" miny="4142453.817249" maxx="5988494.962640" maxy="4368097.892631"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5916167.588222" miny="4942667.459934" maxx="6007722.586771" maxy="5171171.944823"/>
				<AuthorityURL name="BGR"><OnlineResource xlink:href="http://www.bgr.bund.de" xlink:type="simple"/></AuthorityURL><Identifier authority="BGR">99fc9d7b-1842-4cf9-8790-e26c167a9fff</Identifier><MetadataURL type="ISO19115:2005"><Format>text/xml</Format><OnlineResource xlink:href="https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=05bc31d9-0ac4-4bd2-9fab-7b5c878aece4" xlink:type="simple"/></MetadataURL><Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>spezifischer Widerstand in Ωm, 30m unter NN</Title>
					<LegendURL width="84" height="594">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://services.bgr.de/wms/aerogeophysik/nordseekueste_hem_modelle/?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=1" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>2</Name>
				<Title>spezifischer Widerstand in Ωm, 20m unter NN</Title>
				<Abstract/>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3038</CRS>
				<CRS>EPSG:3039</CRS>
				<CRS>EPSG:3040</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:3047</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4839</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:5650</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<CRS>EPSG:31469</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>6.602872</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>9.991887</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>53.253563</southBoundLatitude><northBoundLatitude>53.939824</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.253563" miny="6.602872" maxx="53.939824" maxy="9.991887"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="342566.835723" miny="5903076.486080" maxx="565116.835723" maxy="5976826.486080"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2936851.767177" miny="3783336.597066" maxx="3010995.470291" maxy="3999484.696767"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3351645.810123" miny="4096822.045650" maxx="3428433.279131" maxy="4320467.050740"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="6444913.818146" miny="2661594.841001" maxx="6632098.913501" maxy="2905774.703660"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="6264569.671552" miny="2289037.947839" maxx="6432337.883771" maxy="2532456.940628"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="6121879.185835" miny="1907901.176014" maxx="6270443.353615" maxy="2149031.658688"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="6015403.831216" miny="1520807.787657" maxx="6145042.572571" maxy="1758506.214344"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5943949.871265" miny="1129817.338968" maxx="6054900.300126" maxy="1363195.008835"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5906661.783853" miny="736594.662888" maxx="5999041.340720" maxy="964907.165884"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5903076.486080" miny="342566.835723" maxx="5976826.486080" maxy="565116.835723"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5914411.093979" miny="-57177.868723" maxx="6006890.000325" maxy="171343.633314"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5959511.673790" miny="-455104.589840" maxx="6070722.790201" maxy="-221301.695996"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="6038933.885315" miny="-849678.388638" maxx="6169049.185584" maxy="-611347.906301"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="735028.339556" miny="7030038.590957" maxx="1112291.741988" maxy="7158767.904628"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.253563" miny="6.602872" maxx="53.939824" maxy="9.991887"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="252843.712252" miny="-257429.999481" maxx="331062.897725" maxy="-33378.306285"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32342566.835723" miny="5903076.486080" maxx="32565116.835723" maxy="5976826.486080"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32942822.131277" miny="5914411.093979" maxx="33171343.633314" maxy="6006890.000325"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-57177.868723" miny="5914411.093979" maxx="171343.633314" maxy="6006890.000325"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5902421.322272" miny="2539608.358548" maxx="5985529.781639" maxy="2765189.985091"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5904829.440688" miny="3342523.135498" maxx="5978600.458075" maxy="3565134.916099"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5906295.194936" miny="4142453.801352" maxx="5989445.176059" maxy="4368138.093802"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5916167.211183" miny="4942667.428042" maxx="6008672.296644" maxy="5171252.416032"/>
