<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://services.bgr.de/wms/aerogeophysik/nordseekueste_hrd/?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/inspire_vs.xsd">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>BGR Geophysik: NordseekuesteHRD</Title>
		<Abstract>Dieser Datensatz wurde im Rahmen des BGR-Projektes "D-AERO-Auswertung" aus den verschiedenen Gebieten an der deutschen Nordseeküste zusammengestellt. Der BGR-Messhubschrauber (Sikorsky S-76B) wird zur aerogeophysikalischen Erkundung des Erduntergrundes eingesetzt. Das Standardmesssystem umfasst die Methoden Elektromagnetik, Magnetik und Radiometrie. Das passive Radiometriemesssystem (HRD) ist im Messhubschrauber eingebaut und besteht aus einem Gammastrahlenspektrometer mit fünf Natriumiodid-Detektoren zur Erfassung der Gammastrahlung. Die Ergebnisse werden als Karten der Totalstrahlung, Ionendosisleistung sowie (Äquivalent-)Gehalte von Kalium, Thorium und Uran am Boden dargestellt.</Abstract>
		<KeywordList><Keyword>Thorium</Keyword><Keyword>Niedersachsen</Keyword><Keyword>Geology</Keyword><Keyword>equivalent concentrations</Keyword><Keyword>Uranium</Keyword><Keyword>Kalium</Keyword><Keyword>Potassium</Keyword><Keyword>Geologie</Keyword><Keyword>Geophysik</Keyword><Keyword>Uran</Keyword><Keyword>Airborne geophysics</Keyword><Keyword>Schleswig-Holstein</Keyword><Keyword>Aerogeophysik</Keyword><Keyword>exposure rate</Keyword><Keyword>Hubschrauber-Radiometrie</Keyword><Keyword>Ionendosisleistung</Keyword><Keyword>Äquivalentgehalte</Keyword><Keyword>helicopter-borne radiometrics</Keyword><Keyword>Hansestadt Hamburg</Keyword></KeywordList><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://www.bgr.bund.de/DE/BGR/Wissenschaftliche-Infrastruktur/Geophysik/Aerogeophysik/Aeroradiometrie/aeroradiometrie_node.html"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson>BGR Geodatendienste</ContactPerson>
				<ContactOrganization>Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition>Technischer Ansprechpartner</ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType>postal</AddressType>
				<Address>Stilleweg 2</Address>
				<City>Hannover</City>
				<StateOrProvince>DE-NI</StateOrProvince>
				<PostCode>30655</PostCode>
				<Country>DE</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone>+49 511 643 - 3433</ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone/>
			<ContactElectronicMailAddress>geodatenmanagement@bgr.de</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>NONE</Fees>
		<AccessConstraints>Allgemeine Geschäftsbedingungen, siehe https://www.bgr.bund.de/AGB - General terms and conditions, see https://www.bgr.bund.de/AGB_en. Die bereitgestellten Informationen sind bei Weiterverwendung wie folgt zu zitieren: Datenquelle: NordseekuesteHRD, (c) BGR, Hannover, 2017</AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/aerogeophysik/nordseekueste_hrd/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/aerogeophysik/nordseekueste_hrd/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geo+json</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/aerogeophysik/nordseekueste_hrd/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/aerogeophysik/nordseekueste_hrd/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<inspire_vs:ExtendedCapabilities><inspire_common:MetadataUrl><inspire_common:URL>https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=2ba842af-57e6-4a3a-8005-b9f2c98bb990</inspire_common:URL><inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</inspire_common:MediaType></inspire_common:MetadataUrl><inspire_common:SupportedLanguages><inspire_common:DefaultLanguage><inspire_common:Language>ger</inspire_common:Language></inspire_common:DefaultLanguage></inspire_common:SupportedLanguages><inspire_common:ResponseLanguage><inspire_common:Language>ger</inspire_common:Language></inspire_common:ResponseLanguage></inspire_vs:ExtendedCapabilities><Layer>
			<Title>Hubschrauber-Radiometrie (HRD) Deutsche Nordseeküste</Title>
			<Abstract>Dieser Datensatz wurde im Rahmen des BGR-Projektes "D-AERO-Auswertung" aus den verschiedenen Gebieten an der deutschen Nordseeküste zusammengestellt. Der BGR-Messhubschrauber (Sikorsky S-76B) wird zur aerogeophysikalischen Erkundung des Erduntergrundes eingesetzt. Das Standardmesssystem umfasst die Methoden Elektromagnetik, Magnetik und Radiometrie. Das passive Radiometriemesssystem (HRD) ist im Messhubschrauber eingebaut und besteht aus einem Gammastrahlenspektrometer mit fünf Natriumiodid-Detektoren zur Erfassung der Gammastrahlung. Die Ergebnisse werden als Karten der Totalstrahlung, Ionendosisleistung sowie (Äquivalent-)Gehalte von Kalium, Thorium und Uran am Boden dargestellt.</Abstract>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25832</CRS>
			<CRS>EPSG:3034</CRS>
			<CRS>EPSG:3035</CRS>
			<CRS>EPSG:3038</CRS>
			<CRS>EPSG:3039</CRS>
			<CRS>EPSG:3040</CRS>
			<CRS>EPSG:3041</CRS>
			<CRS>EPSG:3042</CRS>
			<CRS>EPSG:3043</CRS>
			<CRS>EPSG:3044</CRS>
			<CRS>EPSG:3045</CRS>
			<CRS>EPSG:3046</CRS>
			<CRS>EPSG:3047</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4839</CRS>
			<CRS>EPSG:4647</CRS>
			<CRS>EPSG:5650</CRS>
			<CRS>EPSG:25833</CRS>
			<CRS>EPSG:31466</CRS>
			<CRS>EPSG:31467</CRS>
			<CRS>EPSG:31468</CRS>
			<CRS>EPSG:31469</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>7.362738</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>9.988516</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>53.261527</southBoundLatitude><northBoundLatitude>53.938918</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.261527" miny="7.362738" maxx="53.938918" maxy="9.988516"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="392496.950008" miny="5902575.736158" maxx="564896.950008" maxy="5976725.736158"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2936370.639608" miny="3831592.702965" maxx="3010300.518583" maxy="3999270.626007"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3351148.053131" miny="4146747.926257" maxx="3427672.482723" maxy="4320245.648812"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="6470945.837851" miny="2707326.988014" maxx="6631886.625839" maxy="2905842.417188"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="6285821.112312" miny="2336206.712575" maxx="6432144.252396" maxy="2532469.087319"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="6138533.273650" miny="1956120.306251" maxx="6270268.436099" maxy="2148992.092082"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="6027623.848652" miny="1569775.706683" maxx="6144886.278174" maxy="1758418.228070"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5951863.657748" miny="1179295.073600" maxx="6054762.515273" maxy="1363061.261103"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5910352.125261" miny="786385.464169" maxx="5998922.023338" maxy="964729.661651"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5902575.736158" miny="392496.950008" maxx="5976725.736158" maxy="564896.950008"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5913929.919776" miny="-7304.393265" maxx="6002542.318433" maxy="171115.721158"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5959051.905160" miny="-405459.906269" maxx="6062057.397515" maxy="-221536.937832"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="6038497.832657" miny="-800468.859504" maxx="6155949.443792" maxy="-611589.763046"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="819616.209412" miny="7031520.656672" maxx="1111916.568406" maxy="7158596.653979"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.261527" miny="7.362738" maxx="53.938918" maxy="9.988516"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="252347.606048" miny="-207524.708350" maxx="329994.410394" maxy="-33600.375966"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32392496.950008" miny="5902575.736158" maxx="32564896.950008" maxy="5976725.736158"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32992695.606735" miny="5913929.919776" maxx="33171115.721158" maxy="6002542.318433"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-7304.393265" miny="5913929.919776" maxx="171115.721158" maxy="6002542.318433"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5904015.793318" miny="2589503.673906" maxx="5985419.693146" maxy="2764991.100806"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5904328.566575" miny="3392467.109517" maxx="5978499.679193" maxy="3564914.969380"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5905803.887306" miny="4192389.609999" maxx="5987226.156294" maxy="4367914.043182"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5915685.899783" miny="4992554.751049" maxx="6004323.417651" maxy="5171024.440573"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>0</Name>
				<Title>Dosisleistung am Boden in µR/h</Title>
				<Abstract/>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3038</CRS>
				<CRS>EPSG:3039</CRS>
				<CRS>EPSG:3040</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:3047</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4839</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:5650</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<CRS>EPSG:31469</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>7.362738</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>9.988516</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>53.261527</southBoundLatitude><northBoundLatitude>53.938918</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.261527" miny="7.362738" maxx="53.938918" maxy="9.988516"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="392496.950008" miny="5902575.736158" maxx="564896.950008" maxy="5976725.736158"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2936370.639608" miny="3831592.702965" maxx="3010300.518583" maxy="3999270.626007"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3351148.053131" miny="4146747.926257" maxx="3427672.482723" maxy="4320245.648812"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="6470945.837851" miny="2707326.988014" maxx="6631886.625839" maxy="2905842.417188"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="6285821.112312" miny="2336206.712575" maxx="6432144.252396" maxy="2532469.087319"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="6138533.273650" miny="1956120.306251" maxx="6270268.436099" maxy="2148992.092082"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="6027623.848652" miny="1569775.706683" maxx="6144886.278174" maxy="1758418.228070"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5951863.657748" miny="1179295.073600" maxx="6054762.515273" maxy="1363061.261103"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5910352.125261" miny="786385.464169" maxx="5998922.023338" maxy="964729.661651"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5902575.736158" miny="392496.950008" maxx="5976725.736158" maxy="564896.950008"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5913929.919776" miny="-7304.393265" maxx="6002542.318433" maxy="171115.721158"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5959051.905160" miny="-405459.906269" maxx="6062057.397515" maxy="-221536.937832"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="6038497.832657" miny="-800468.859504" maxx="6155949.443792" maxy="-611589.763046"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="819616.209412" miny="7031520.656672" maxx="1111916.568406" maxy="7158596.653979"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.261527" miny="7.362738" maxx="53.938918" maxy="9.988516"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="252347.606048" miny="-207524.708350" maxx="329994.410394" maxy="-33600.375966"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32392496.950008" miny="5902575.736158" maxx="32564896.950008" maxy="5976725.736158"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32992695.606735" miny="5913929.919776" maxx="33171115.721158" maxy="6002542.318433"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-7304.393265" miny="5913929.919776" maxx="171115.721158" maxy="6002542.318433"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5904015.793318" miny="2589503.673906" maxx="5985419.693146" maxy="2764991.100806"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5904328.566575" miny="3392467.109517" maxx="5978499.679193" maxy="3564914.969380"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5905803.887306" miny="4192389.609999" maxx="5987226.156294" maxy="4367914.043182"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5915685.899783" miny="4992554.751049" maxx="6004323.417651" maxy="5171024.440573"/>
				<AuthorityURL name="BGR"><OnlineResource xlink:href="http://www.bgr.bund.de" xlink:type="simple"/></AuthorityURL><Identifier authority="BGR">4039a969-1676-4810-b70c-f35af0334de8</Identifier><MetadataURL type="ISO19115:2005"><Format>text/xml</Format><OnlineResource xlink:href="https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=6bfdf09b-f3d6-493a-8914-89ccdb006dd0" xlink:type="simple"/></MetadataURL><Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Dosisleistung am Boden in µR/h</Title>
					<LegendURL width="78" height="504">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://services.bgr.de/wms/aerogeophysik/nordseekueste_hrd/?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=0" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>1</Name>
				<Title>Äquivalentkonzentration von Uran im Boden in ppm</Title>
				<Abstract/>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3038</CRS>
				<CRS>EPSG:3039</CRS>
				<CRS>EPSG:3040</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:3047</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4839</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:5650</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<CRS>EPSG:31469</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>7.362738</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>9.988516</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>53.261527</southBoundLatitude><northBoundLatitude>53.938918</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.261527" miny="7.362738" maxx="53.938918" maxy="9.988516"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="392496.950008" miny="5902575.736158" maxx="564896.950008" maxy="5976725.736158"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2936370.639608" miny="3831592.702965" maxx="3010300.518583" maxy="3999270.626007"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3351148.053131" miny="4146747.926257" maxx="3427672.482723" maxy="4320245.648812"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="6470945.837851" miny="2707326.988014" maxx="6631886.625839" maxy="2905842.417188"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="6285821.112312" miny="2336206.712575" maxx="6432144.252396" maxy="2532469.087319"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="6138533.273650" miny="1956120.306251" maxx="6270268.436099" maxy="2148992.092082"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="6027623.848652" miny="1569775.706683" maxx="6144886.278174" maxy="1758418.228070"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5951863.657748" miny="1179295.073600" maxx="6054762.515273" maxy="1363061.261103"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5910352.125261" miny="786385.464169" maxx="5998922.023338" maxy="964729.661651"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5902575.736158" miny="392496.950008" maxx="5976725.736158" maxy="564896.950008"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5913929.919776" miny="-7304.393265" maxx="6002542.318433" maxy="171115.721158"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5959051.905160" miny="-405459.906269" maxx="6062057.397515" maxy="-221536.937832"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="6038497.832657" miny="-800468.859504" maxx="6155949.443792" maxy="-611589.763046"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="819616.209412" miny="7031520.656672" maxx="1111916.568406" maxy="7158596.653979"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.261527" miny="7.362738" maxx="53.938918" maxy="9.988516"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="252347.606048" miny="-207524.708350" maxx="329994.410394" maxy="-33600.375966"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32392496.950008" miny="5902575.736158" maxx="32564896.950008" maxy="5976725.736158"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32992695.606735" miny="5913929.919776" maxx="33171115.721158" maxy="6002542.318433"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-7304.393265" miny="5913929.919776" maxx="171115.721158" maxy="6002542.318433"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5904015.793318" miny="2589503.673906" maxx="5985419.693146" maxy="2764991.100806"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5904328.566575" miny="3392467.109517" maxx="5978499.679193" maxy="3564914.969380"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5905803.887306" miny="4192389.609999" maxx="5987226.156294" maxy="4367914.043182"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5915685.899783" miny="4992554.751049" maxx="6004323.417651" maxy="5171024.440573"/>
				<AuthorityURL name="BGR"><OnlineResource xlink:href="http://www.bgr.bund.de" xlink:type="simple"/></AuthorityURL><Identifier authority="BGR">4039a969-1676-4810-b70c-f35af0334de8</Identifier><MetadataURL type="ISO19115:2005"><Format>text/xml</Format><OnlineResource xlink:href="https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=6bfdf09b-f3d6-493a-8914-89ccdb006dd0" xlink:type="simple"/></MetadataURL><Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Äquivalentkonzentration von Uran im Boden in ppm</Title>
					<LegendURL width="72" height="504">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://services.bgr.de/wms/aerogeophysik/nordseekueste_hrd/?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=1" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>2</Name>
				<Title>Äquivalentkonzentration von Thorium im Boden in ppm</Title>
				<Abstract/>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3038</CRS>
				<CRS>EPSG:3039</CRS>
				<CRS>EPSG:3040</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:3047</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4839</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:5650</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<CRS>EPSG:31469</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>7.362738</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>9.988516</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>53.261527</southBoundLatitude><northBoundLatitude>53.938918</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="53.261527" miny="7.362738" maxx="53.938918" maxy="9.988516"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="392496.950008" miny="5902575.736158" maxx="564896.950008" maxy="5976725.736158"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2936370.639608" miny="3831592.702965" maxx="3010300.518583" maxy="3999270.626007"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3351148.053131" miny="4146747.926257" maxx="3427672.482723" maxy="4320245.648812"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="6470945.837851" miny="2707326.988014" maxx="6631886.625839" maxy="2905842.417188"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="6285821.112312" miny="2336206.712575" maxx="6432144.252396" maxy="2532469.087319"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="6138533.273650" miny="1956120.306251" maxx="6270268.436099" maxy="2148992.092082"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="6027623.848652" miny="1569775.706683" maxx="6144886.278174" maxy="1758418.228070"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5951863.657748" miny="1179295.073600" maxx="6054762.515273" maxy="1363061.261103"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5910352.125261" miny="786385.464169" maxx="5998922.023338" maxy="964729.661651"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5902575.736158" miny="392496.950008" maxx="5976725.736158" maxy="564896.950008"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5913929.919776" miny="-7304.393265" maxx="6002542.318433" maxy="171115.721158"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5959051.905160" miny="-405459.906269" maxx="6062057.397515" maxy="-221536.937832"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="6038497.832657" miny="-800468.859504" maxx="6155949.443792" maxy="-611589.763046"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="819616.209412" miny="7031520.656672" maxx="1111916.568406" maxy="7158596.653979"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="53.261527" miny="7.362738" maxx="53.938918" maxy="9.988516"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="252347.606048" miny="-207524.708350" maxx="329994.410394" maxy="-33600.375966"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32392496.950008" miny="5902575.736158" maxx="32564896.950008" maxy="5976725.736158"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32992695.606735" miny="5913929.919776" maxx="33171115.721158" maxy="6002542.318433"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-7304.393265" miny="5913929.919776" maxx="171115.721158" maxy="6002542.318433"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5904015.793318" miny="2589503.673906" maxx="5985419.693146" maxy="2764991.100806"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5904328.566575" miny="3392467.109517" maxx="5978499.679193" maxy="3564914.969380"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5905803.887306" miny="4192389.609999" maxx="5987226.156294" maxy="4367914.043182"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5915685.899783" miny="4992554.751049" maxx="6004323.417651" maxy="5171024.440573"/>
				<AuthorityURL name="BGR"><OnlineResource xlink:href="http://www.bgr.bund.de" xlink:type="simple"/></AuthorityURL><Identifier authority="BGR">4039a969-1676-4810-b70c-f35af0334de8</Identifier><MetadataURL type="ISO19115:2005"><Format>text/xml</Format><OnlineResource xlink:href="https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=6bfdf09b-f3d6-493a-8914-89ccdb006dd0" xlink:type="simple"/></MetadataURL><Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Äquivalentkonzentration von Thorium im Boden in ppm</Title>
					<LegendURL width="84" height="504">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://services.bgr.de/wms/aerogeophysik/nordseekueste_hrd/?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=2" xlink:type="simple"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
