<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://services.bgr.de/wms/grundwasser/hgw/?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/inspire_vs.xsd">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>BGR Grundwasser: HGW</Title>
		<Abstract>Die räumliche Verteilung von Hintergrundwerten für hydrogeochemische und physikochemische Parameter der oberflächennahen Grundwasserkörper ist nach der Kartengrundlage HÜK200 dargestellt. Hintergrundwerte dienen der Beschreibung der Beschaffenheit der Grundwasserkörper und stellen eine Entscheidungsgrundlage für die Abgrenzung von geogenen und auffälligen Beschaffenheitsdaten dar. Die Darstellung von Hintergrundwerten ist ein Beitrag von SGD und BGR zur Beschreibung von Grundwasserkörpern und dient somit der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL).</Abstract>
		<KeywordList><Keyword>GIS</Keyword><Keyword>Kartenanwendung</Keyword><Keyword>Schutzpotential</Keyword><Keyword>Grundwasserschutz</Keyword><Keyword>Geoinformationssystem</Keyword><Keyword>Web Map Service</Keyword><Keyword>HÜK 200</Keyword><Keyword>Open GIS</Keyword><Keyword>Geodaten</Keyword><Keyword>Deutschland</Keyword><Keyword>WMS</Keyword><Keyword>Hydrogeologische Regionen</Keyword><Keyword>HUEK200</Keyword><Keyword>OGC</Keyword><Keyword>Grundwasserbeschaffenheit</Keyword><Keyword>geology</Keyword><Keyword>Hydrogeologische Teilräume</Keyword><Keyword>hgw</Keyword><Keyword>HGW</Keyword><Keyword>Hydrogeologische Großräume</Keyword><Keyword>Geologie</Keyword><Keyword>Hydrogeologische Räume</Keyword><Keyword>Karte</Keyword><Keyword>Hydrochemie</Keyword><Keyword>Grundwasserüberdeckung</Keyword><Keyword>Hydrogeologie</Keyword><Keyword>Grundwasser</Keyword><Keyword>Hydrogeochemie</Keyword><Keyword>Geogene Hintergrundwerte</Keyword><Keyword>Deckschicht</Keyword><Keyword>Grundwassergefährdung</Keyword><Keyword>Oberer Grundwasserleiter</Keyword><Keyword>Messstellen</Keyword><Keyword>Wasser</Keyword><Keyword>Vektordaten</Keyword><Keyword>HÜK200</Keyword><Keyword>HUEK 200</Keyword></KeywordList><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://www.bgr.bund.de/hgw"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson>BGR Geodatendienste</ContactPerson>
				<ContactOrganization>Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition>Technischer Ansprechpartner</ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType>postal</AddressType>
				<Address>Stilleweg 2</Address>
				<City>Hannover</City>
				<StateOrProvince>DE-NI</StateOrProvince>
				<PostCode>30655</PostCode>
				<Country>DE</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone>+49 511 643 - 3433</ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone/>
			<ContactElectronicMailAddress>geodatenmanagement@bgr.de</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>NONE</Fees>
		<AccessConstraints>Allgemeine Geschäftsbedingungen, siehe https://www.bgr.bund.de/AGB - General terms and conditions, see https://www.bgr.bund.de/AGB_en. Die bereitgestellten Informationen sind bei Weiterverwendung wie folgt zu zitieren: Datenquelle: HGW v2.9.1, (c) BGR &amp; SGD 2014</AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/grundwasser/hgw/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/grundwasser/hgw/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geo+json</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/grundwasser/hgw/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/grundwasser/hgw/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<inspire_vs:ExtendedCapabilities><inspire_common:MetadataUrl><inspire_common:URL>https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=6F47B79E-2810-4DA9-9D12-1186CC1264A4</inspire_common:URL><inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</inspire_common:MediaType></inspire_common:MetadataUrl><inspire_common:SupportedLanguages><inspire_common:DefaultLanguage><inspire_common:Language>ger</inspire_common:Language></inspire_common:DefaultLanguage></inspire_common:SupportedLanguages><inspire_common:ResponseLanguage><inspire_common:Language>ger</inspire_common:Language></inspire_common:ResponseLanguage></inspire_vs:ExtendedCapabilities><Layer>
			<Title>Hintergrundwerte im Grundwasser von Deutschland (HGW)</Title>
			<Abstract>Die räumliche Verteilung von Hintergrundwerten für hydrogeochemische und physikochemische Parameter der oberflächennahen Grundwasserkörper ist nach der Kartengrundlage HÜK200 dargestellt. Hintergrundwerte dienen der Beschreibung der Beschaffenheit der Grundwasserkörper und stellen eine Entscheidungsgrundlage für die Abgrenzung von geogenen und auffälligen Beschaffenheitsdaten dar. Die Darstellung von Hintergrundwerten ist ein Beitrag von SGD und BGR zur Beschreibung von Grundwasserkörpern und dient somit der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL).</Abstract>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<CRS>EPSG:3034</CRS>
			<CRS>EPSG:3035</CRS>
			<CRS>EPSG:3038</CRS>
			<CRS>EPSG:3039</CRS>
			<CRS>EPSG:3040</CRS>
			<CRS>EPSG:3041</CRS>
			<CRS>EPSG:3042</CRS>
			<CRS>EPSG:3043</CRS>
			<CRS>EPSG:3044</CRS>
			<CRS>EPSG:3045</CRS>
			<CRS>EPSG:3046</CRS>
			<CRS>EPSG:3047</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4839</CRS>
			<CRS>EPSG:4647</CRS>
			<CRS>EPSG:5650</CRS>
			<CRS>EPSG:25832</CRS>
			<CRS>EPSG:25833</CRS>
			<CRS>EPSG:31466</CRS>
			<CRS>EPSG:31467</CRS>
			<CRS>EPSG:31468</CRS>
			<CRS>EPSG:31469</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>5.866479</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>15.041732</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>47.270115</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.057205</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="47.270115" miny="5.866479" maxx="55.057205" maxy="15.041732"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="653053.503500" miny="5986275.654200" maxx="1674437.899000" maxy="7372976.267400"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2291766.475807" miny="3697548.458763" maxx="3139606.901933" maxy="4368811.899893"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="2684058.776828" miny="4008156.251255" maxx="3561464.579739" maxy="4702470.734478"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="5784115.892100" miny="2554134.955432" maxx="6939720.088459" maxy="3631211.049982"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="5596471.588117" miny="2192482.051354" maxx="6712121.652291" maxy="3200211.893906"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="5450430.161163" miny="1822196.297034" maxx="6522213.300665" maxy="2759558.809939"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="5343411.910504" miny="1445868.642460" maxx="6368910.485784" maxy="2312874.208618"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5273435.360983" miny="1065584.577052" maxx="6251067.824839" maxy="1862592.448916"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5239167.290033" miny="683077.270858" maxx="6167651.127452" maxy="1410287.186443"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5235181.686366" miny="262984.809980" maxx="6117851.754587" maxy="956938.768999"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5235181.686367" miny="-190634.647164" maxx="6139354.219061" maxy="503156.641639"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5252422.982498" miny="-643540.249162" maxx="6206392.649853" maxy="119637.289480"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="5304966.200759" miny="-1094956.993859" maxx="6307431.655174" maxy="-261924.700920"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="47.270115" miny="5.866479" maxx="55.057205" maxy="15.041732"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="-414747.324634" miny="-350858.671776" maxx="460756.863905" maxy="343917.171753"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32262984.809980" miny="5235181.686366" maxx="32956938.768999" maxy="6117851.754587"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32809365.352836" miny="5235181.686367" maxx="33503156.641639" maxy="6139354.219061"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="262984.809980" miny="5235181.686366" maxx="956938.768999" maxy="6117851.754587"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-190634.647164" miny="5235181.686367" maxx="503156.641639" maxy="6139354.219061"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5236743.360431" miny="2489897.480170" maxx="6140408.510084" maxy="3183889.486717"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5236743.347135" miny="3262918.754910" maxx="6119665.701564" maxy="3957066.113168"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5236743.347191" miny="4035992.051758" maxx="6120177.436647" maxy="4730137.037628"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5236743.347135" miny="4809172.886766" maxx="6141174.128745" maxy="5503157.521387"/>
			<Layer queryable="1">
				<Title>Physikochemische Parameter</Title>
				<Abstract/>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3038</CRS>
				<CRS>EPSG:3039</CRS>
				<CRS>EPSG:3040</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:3047</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4839</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:5650</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<CRS>EPSG:31469</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>5.866479</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>15.041732</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>47.270115</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.057205</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="47.270115" miny="5.866479" maxx="55.057205" maxy="15.041732"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="653053.503500" miny="5986275.654200" maxx="1674437.899000" maxy="7372976.267400"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2291766.475807" miny="3697548.458763" maxx="3139606.901933" maxy="4368811.899893"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="2684058.776828" miny="4008156.251255" maxx="3561464.579739" maxy="4702470.734478"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="5784115.892100" miny="2554134.955432" maxx="6939720.088459" maxy="3631211.049982"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="5596471.588117" miny="2192482.051354" maxx="6712121.652291" maxy="3200211.893906"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="5450430.161163" miny="1822196.297034" maxx="6522213.300665" maxy="2759558.809939"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="5343411.910504" miny="1445868.642460" maxx="6368910.485784" maxy="2312874.208618"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5273435.360983" miny="1065584.577052" maxx="6251067.824839" maxy="1862592.448916"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5239167.290033" miny="683077.270858" maxx="6167651.127452" maxy="1410287.186443"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5235181.686366" miny="262984.809980" maxx="6117851.754587" maxy="956938.768999"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5235181.686367" miny="-190634.647164" maxx="6139354.219061" maxy="503156.641639"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5252422.982498" miny="-643540.249162" maxx="6206392.649853" maxy="119637.289480"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="5304966.200759" miny="-1094956.993859" maxx="6307431.655174" maxy="-261924.700920"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="47.270115" miny="5.866479" maxx="55.057205" maxy="15.041732"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="-414747.324634" miny="-350858.671776" maxx="460756.863905" maxy="343917.171753"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32262984.809980" miny="5235181.686366" maxx="32956938.768999" maxy="6117851.754587"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32809365.352836" miny="5235181.686367" maxx="33503156.641639" maxy="6139354.219061"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="262984.809980" miny="5235181.686366" maxx="956938.768999" maxy="6117851.754587"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-190634.647164" miny="5235181.686367" maxx="503156.641639" maxy="6139354.219061"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5236743.360431" miny="2489897.480170" maxx="6140408.510084" maxy="3183889.486717"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5236743.347135" miny="3262918.754910" maxx="6119665.701564" maxy="3957066.113168"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5236743.347191" miny="4035992.051758" maxx="6120177.436647" maxy="4730137.037628"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5236743.347135" miny="4809172.886766" maxx="6141174.128745" maxy="5503157.521387"/>
				<Layer queryable="1">
					<Name>1</Name>
					<Title>spezifische elektr. Leitfähigkeit [µS/cm], 50 Perzentil</Title>
					<Abstract/>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<CRS>EPSG:3034</CRS>
					<CRS>EPSG:3035</CRS>
					<CRS>EPSG:3038</CRS>
					<CRS>EPSG:3039</CRS>
					<CRS>EPSG:3040</CRS>
					<CRS>EPSG:3041</CRS>
					<CRS>EPSG:3042</CRS>
					<CRS>EPSG:3043</CRS>
					<CRS>EPSG:3044</CRS>
					<CRS>EPSG:3045</CRS>
					<CRS>EPSG:3046</CRS>
					<CRS>EPSG:3047</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:4839</CRS>
					<CRS>EPSG:4647</CRS>
					<CRS>EPSG:5650</CRS>
					<CRS>EPSG:25832</CRS>
					<CRS>EPSG:25833</CRS>
					<CRS>EPSG:31466</CRS>
					<CRS>EPSG:31467</CRS>
					<CRS>EPSG:31468</CRS>
					<CRS>EPSG:31469</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>5.866479</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>15.041732</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>47.270115</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.057205</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="47.270115" miny="5.866479" maxx="55.057205" maxy="15.041732"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="653053.503500" miny="5986275.654200" maxx="1674437.899000" maxy="7372976.267400"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2291766.475807" miny="3697548.458763" maxx="3139606.901933" maxy="4368811.899893"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="2684058.776828" miny="4008156.251255" maxx="3561464.579739" maxy="4702470.734478"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="5784115.892100" miny="2554134.955432" maxx="6939720.088459" maxy="3631211.049982"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="5596471.588117" miny="2192482.051354" maxx="6712121.652291" maxy="3200211.893906"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="5450430.161163" miny="1822196.297034" maxx="6522213.300665" maxy="2759558.809939"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="5343411.910504" miny="1445868.642460" maxx="6368910.485784" maxy="2312874.208618"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5273435.360983" miny="1065584.577052" maxx="6251067.824839" maxy="1862592.448916"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5239167.290033" miny="683077.270858" maxx="6167651.127452" maxy="1410287.186443"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5235181.686366" miny="262984.809980" maxx="6117851.754587" maxy="956938.768999"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5235181.686367" miny="-190634.647164" maxx="6139354.219061" maxy="503156.641639"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5252422.982498" miny="-643540.249162" maxx="6206392.649853" maxy="119637.289480"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="5304966.200759" miny="-1094956.993859" maxx="6307431.655174" maxy="-261924.700920"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="47.270115" miny="5.866479" maxx="55.057205" maxy="15.041732"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="-414747.324634" miny="-350858.671776" maxx="460756.863905" maxy="343917.171753"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32262984.809980" miny="5235181.686366" maxx="32956938.768999" maxy="6117851.754587"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32809365.352836" miny="5235181.686367" maxx="33503156.641639" maxy="6139354.219061"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="262984.809980" miny="5235181.686366" maxx="956938.768999" maxy="6117851.754587"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-190634.647164" miny="5235181.686367" maxx="503156.641639" maxy="6139354.219061"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5236743.360431" miny="2489897.480170" maxx="6140408.510084" maxy="3183889.486717"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5236743.347135" miny="3262918.754910" maxx="6119665.701564" maxy="3957066.113168"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5236743.347191" miny="4035992.051758" maxx="6120177.436647" maxy="4730137.037628"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5236743.347135" miny="4809172.886766" maxx="6141174.128745" maxy="5503157.521387"/>
					<AuthorityURL name="BGR"><OnlineResource xlink:href="http://www.bgr.bund.de" xlink:type="simple"/></AuthorityURL><Identifier authority="BGR">72eb271d-0649-489e-9789-34b5d21a54e5</Identifier><MetadataURL type="ISO19115:2005"><Format>text/xml</Format><OnlineResource xlink:href="https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=e174a14a-0b86-4341-886f-019c6d267714" xlink:type="simple"/></MetadataURL><Style>
						<Name>default</Name>
						<Title>spezifische elektr. Leitfähigkeit [µS/cm], 50 Perzentil</Title>
						<LegendURL width="306" height="144">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://services.bgr.de/wms/grundwasser/hgw/?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=1" xlink:type="simple"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>2</Name>
					<Title>spezifische elektr. Leitfähigkeit [µS/cm], 90 Perzentil</Title>
					<Abstract/>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<CRS>EPSG:3034</CRS>
					<CRS>EPSG:3035</CRS>
					<CRS>EPSG:3038</CRS>
					<CRS>EPSG:3039</CRS>
					<CRS>EPSG:3040</CRS>
					<CRS>EPSG:3041</CRS>
					<CRS>EPSG:3042</CRS>
					<CRS>EPSG:3043</CRS>
					<CRS>EPSG:3044</CRS>
					<CRS>EPSG:3045</CRS>
					<CRS>EPSG:3046</CRS>
					<CRS>EPSG:3047</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:4839</CRS>
					<CRS>EPSG:4647</CRS>
					<CRS>EPSG:5650</CRS>
					<CRS>EPSG:25832</CRS>
					<CRS>EPSG:25833</CRS>
					<CRS>EPSG:31466</CRS>
					<CRS>EPSG:31467</CRS>
					<CRS>EPSG:31468</CRS>
					<CRS>EPSG:31469</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>5.866479</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>15.041732</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>47.270115</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.057205</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="47.270115" miny="5.866479" maxx="55.057205" maxy="15.041732"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="653053.503500" miny="5986275.654200" maxx="1674437.899000" maxy="7372976.267400"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2291766.475807" miny="3697548.458763" maxx="3139606.901933" maxy="4368811.899893"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="2684058.776828" miny="4008156.251255" maxx="3561464.579739" maxy="4702470.734478"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="5784115.892100" miny="2554134.955432" maxx="6939720.088459" maxy="3631211.049982"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="5596471.588117" miny="2192482.051354" maxx="6712121.652291" maxy="3200211.893906"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="5450430.161163" miny="1822196.297034" maxx="6522213.300665" maxy="2759558.809939"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="5343411.910504" miny="1445868.642460" maxx="6368910.485784" maxy="2312874.208618"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5273435.360983" miny="1065584.577052" maxx="6251067.824839" maxy="1862592.448916"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5239167.290033" miny="683077.270858" maxx="6167651.127452" maxy="1410287.186443"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5235181.686366" miny="262984.809980" maxx="6117851.754587" maxy="956938.768999"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5235181.686367" miny="-190634.647164" maxx="6139354.219061" maxy="503156.641639"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5252422.982498" miny="-643540.249162" maxx="6206392.649853" maxy="119637.289480"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="5304966.200759" miny="-1094956.993859" maxx="6307431.655174" maxy="-261924.700920"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="47.270115" miny="5.866479" maxx="55.057205" maxy="15.041732"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="-414747.324634" miny="-350858.671776" maxx="460756.863905" maxy="343917.171753"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32262984.809980" miny="5235181.686366" maxx="32956938.768999" maxy="6117851.754587"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32809365.352836" miny="5235181.686367" maxx="33503156.641639" maxy="6139354.219061"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="262984.809980" miny="5235181.686366" maxx="956938.768999" maxy="6117851.754587"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-190634.647164" miny="5235181.686367" maxx="503156.641639" maxy="6139354.219061"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5236743.360431" miny="2489897.480170" maxx="6140408.510084" maxy="3183889.486717"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5236743.347135" miny="3262918.754910" maxx="6119665.701564" maxy="3957066.113168"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5236743.347191" miny="4035992.051758" maxx="6120177.436647" maxy="4730137.037628"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5236743.347135" miny="4809172.886766" maxx="6141174.128745" maxy="5503157.521387"/>
					<AuthorityURL name="BGR"><OnlineResource xlink:href="http://www.bgr.bund.de" xlink:type="simple"/></AuthorityURL><Identifier authority="BGR">72eb271d-0649-489e-9789-34b5d21a54e5</Identifier><MetadataURL type="ISO19115:2005"><Format>text/xml</Format><OnlineResource xlink:href="https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=e174a14a-0b86-4341-886f-019c6d267714" xlink:type="simple"/></MetadataURL><Style>
						<Name>default</Name>
						<Title>spezifische elektr. Leitfähigkeit [µS/cm], 90 Perzentil</Title>
						<LegendURL width="306" height="144">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://services.bgr.de/wms/grundwasser/hgw/?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=2" xlink:type="simple"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>3</Name>
					<Title>spezifische elektr. Leitfähigkeit [µS/cm], Messstellen</Title>
					<Abstract/>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<CRS>EPSG:3034</CRS>
					<CRS>EPSG:3035</CRS>
					<CRS>EPSG:3038</CRS>
					<CRS>EPSG:3039</CRS>
					<CRS>EPSG:3040</CRS>
					<CRS>EPSG:3041</CRS>
					<CRS>EPSG:3042</CRS>
					<CRS>EPSG:3043</CRS>
					<CRS>EPSG:3044</CRS>
					<CRS>EPSG:3045</CRS>
					<CRS>EPSG:3046</CRS>
					<CRS>EPSG:3047</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:4839</CRS>
					<CRS>EPSG:4647</CRS>
					<CRS>EPSG:5650</CRS>
					<CRS>EPSG:25832</CRS>
					<CRS>EPSG:25833</CRS>
					<CRS>EPSG:31466</CRS>
					<CRS>EPSG:31467</CRS>
