<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.3.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://services.bgr.de/wms/inspire_gw/huek250/?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs/1.0/inspire_vs.xsd">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>BGR Grundwasser: HÜK250 (INSPIRE)</Title>
		<Abstract>The HÜK250 (INSPIRE) describes the hydrogeological characteristics of the upper continuous aquifers in Germany at a scale of 1:250,000. According to the Data Specification on Geology (D2.8.II.4_v3.0) the map provides INSPIRE-compliant data. The hydrogeologic units are represented graphically – mostly according to the INSPIRE portrayal rules – by GE.Aquifer.MediaType, GE.Aquifer.HydrogeochemicalRockType, GE.Aquifer.permeabilityCoefficient (BGR colours), GE.Aquitard.approximatePermeabilityCoefficient (BGR colours), GE.Aquitard and GE.Aquiclude.ConstitutionOfAquiclude. The geologic units are represented graphically – according to the INSPIRE portrayal rules – by GE.GeologicUnit.AgeOfRocks and GE.GeologicUnit.Lithology. The HÜK250 is a joint project of the SGD under the leadership of the BGR.</Abstract>
		<KeywordList><Keyword>Verfestigung</Keyword><Keyword>Hydrogeochemie</Keyword><Keyword>Geologie</Keyword><Keyword>hük200</Keyword><Keyword>HÜK</Keyword><Keyword>KF</Keyword><Keyword>huek250</Keyword><Keyword>HUEK</Keyword><Keyword>Permeability</Keyword><Keyword>HUEK200</Keyword><Keyword>Aquifer</Keyword><Keyword>Aquiclude</Keyword><Keyword>Lithology</Keyword><Keyword>Hohlraum</Keyword><Keyword>Hydrogeologie</Keyword><Keyword>hük</Keyword><Keyword>Lithologie</Keyword><Keyword>hük250</Keyword><Keyword>Art des Gesteins</Keyword><Keyword>Groundwater</Keyword><Keyword>Aquitard</Keyword><Keyword>Durchlässigkeit</Keyword><Keyword>National</Keyword><Keyword>Geochemischer Gesteinstyp</Keyword><Keyword>sgd_Hydrogeologie</Keyword><Keyword>huek</Keyword><Keyword>Hohlraumart</Keyword><Keyword>Grundwasser</Keyword><Keyword>Hydrogeology</Keyword><Keyword>Geogene Hintergrundwerte</Keyword><Keyword>Gesteinsart</Keyword><Keyword>HUEK250</Keyword><Keyword>Grundwasserleiter</Keyword><Keyword>Geochemietyp</Keyword><Keyword>HÜK250</Keyword><Keyword>Geology</Keyword><Keyword>Grundwassergeringleiter</Keyword><Keyword>Art des Hohlraums</Keyword><Keyword>Stratigraphie</Keyword><Keyword>Permeabilty</Keyword><Keyword>Aquifer media type</Keyword><Keyword>Stratigraphy</Keyword><Keyword>HÜK200</Keyword><Keyword>Hydrogeochemical rocktype</Keyword><Keyword>huek200</Keyword><Keyword>Oberer Grundwasserleiter</Keyword></KeywordList><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://www.bgr.bund.de/huek250"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson>BGR Geodatendienste</ContactPerson>
				<ContactOrganization>Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition>Technischer Ansprechpartner</ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType>postal</AddressType>
				<Address>Stilleweg 2</Address>
				<City>Hannover</City>
				<StateOrProvince>DE-NI</StateOrProvince>
				<PostCode>30655</PostCode>
				<Country>DE</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone>+49 511 643 - 3433</ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone/>
			<ContactElectronicMailAddress>geodatenmanagement@bgr.de</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>NONE</Fees>
		<AccessConstraints>Allgemeine Geschäftsbedingungen, siehe https://www.bgr.bund.de/AGB - General terms and conditions, see https://www.bgr.bund.de/AGB_en. Die bereitgestellten Informationen sind bei Weiterverwendung wie folgt zu zitieren: Datenquelle: HÜK250 © BGR &amp; SGD 2019</AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/inspire_gw/huek250/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/inspire_gw/huek250/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geo+json</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/inspire_gw/huek250/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="https://services.bgr.de/wms/inspire_gw/huek250/?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<inspire_vs:ExtendedCapabilities><inspire_common:MetadataUrl><inspire_common:URL>https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=2c15175a-521a-4b11-8ce1-478a23255614</inspire_common:URL><inspire_common:MediaType>application/vnd.ogc.csw.GetRecordByIdResponse_xml</inspire_common:MediaType></inspire_common:MetadataUrl><inspire_common:SupportedLanguages><inspire_common:DefaultLanguage><inspire_common:Language>eng</inspire_common:Language></inspire_common:DefaultLanguage></inspire_common:SupportedLanguages><inspire_common:ResponseLanguage><inspire_common:Language>eng</inspire_common:Language></inspire_common:ResponseLanguage></inspire_vs:ExtendedCapabilities><Layer>
			<Title>INSPIRE: Hydrogeological Map of Germany 1:250,000 (HÜK250)</Title>
			<Abstract>The HÜK250 (INSPIRE) describes the hydrogeological characteristics of the upper continuous aquifers in Germany at a scale of 1:250,000. According to the Data Specification on Geology (D2.8.II.4_v3.0) the map provides INSPIRE-compliant data. The hydrogeologic units are represented graphically – mostly according to the INSPIRE portrayal rules – by GE.Aquifer.MediaType, GE.Aquifer.HydrogeochemicalRockType, GE.Aquifer.permeabilityCoefficient (BGR colours), GE.Aquitard.approximatePermeabilityCoefficient (BGR colours), GE.Aquitard and GE.Aquiclude.ConstitutionOfAquiclude. The geologic units are represented graphically – according to the INSPIRE portrayal rules – by GE.GeologicUnit.AgeOfRocks and GE.GeologicUnit.Lithology. The HÜK250 is a joint project of the SGD under the leadership of the BGR.</Abstract>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<CRS>EPSG:3034</CRS>
			<CRS>EPSG:3035</CRS>
			<CRS>EPSG:3038</CRS>
			<CRS>EPSG:3039</CRS>
			<CRS>EPSG:3040</CRS>
			<CRS>EPSG:3041</CRS>
			<CRS>EPSG:3042</CRS>
			<CRS>EPSG:3043</CRS>
			<CRS>EPSG:3044</CRS>
			<CRS>EPSG:3045</CRS>
			<CRS>EPSG:3046</CRS>
			<CRS>EPSG:3047</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4839</CRS>
			<CRS>EPSG:4647</CRS>
			<CRS>EPSG:5650</CRS>
			<CRS>EPSG:25832</CRS>
			<CRS>EPSG:25833</CRS>
			<CRS>EPSG:31466</CRS>
			<CRS>EPSG:31467</CRS>
			<CRS>EPSG:31468</CRS>
			<CRS>EPSG:31469</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>5.866250</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>15.041816</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>47.270124</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.058384</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="47.270124" miny="5.866250" maxx="55.058384" maxy="15.041816"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="653028.001900" miny="5986277.117600" maxx="1674447.259500" maxy="7373205.434100"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2291767.435241" miny="3697531.767661" maxx="3139734.064298" maxy="4368817.976038"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="2684059.767788" miny="4008138.987210" maxx="3561595.879506" maxy="4702477.020173"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="5784108.858921" miny="2554056.724774" maxx="6939837.776531" maxy="3631216.385038"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="5596466.212289" miny="2192415.954438" maxx="6712244.257577" maxy="3200217.501789"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="5450426.328601" miny="1822142.050438" maxx="6522339.462895" maxy="2759564.622302"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="5343409.530326" miny="1445825.980639" maxx="6369039.113416" maxy="2312880.177096"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5273434.367612" miny="1065553.296849" maxx="6251198.046746" maxy="1862598.540433"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5239167.643983" miny="683057.261077" maxx="6167782.241444" maxy="1410293.379295"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5235182.677727" miny="262967.523544" maxx="6117983.176032" maxy="956945.049567"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5235182.677676" miny="-190651.839948" maxx="6139486.765019" maxy="503163.001565"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5252423.485957" miny="-643557.322919" maxx="6206525.410993" maxy="119653.854989"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="5304966.202462" miny="-1094973.907538" maxx="6307564.012336" maxy="-261896.766422"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="47.270124" miny="5.866250" maxx="55.058384" maxy="15.041816"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="-414746.331467" miny="-350875.932988" maxx="460888.970440" maxy="343923.469727"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32262967.523544" miny="5235182.677727" maxx="32956945.049567" maxy="6117983.176032"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32809348.160052" miny="5235182.677676" maxx="33503163.001565" maxy="6139486.765019"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="262967.523544" miny="5235182.677727" maxx="956945.049567" maxy="6117983.176032"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-190651.839948" miny="5235182.677676" maxx="503163.001565" maxy="6139486.765019"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5236744.355565" miny="2489880.148712" maxx="6140539.882796" maxy="3183895.726475"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5236744.338781" miny="3262901.463657" maxx="6119797.160329" maxy="3957072.395485"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5236744.338798" miny="4035974.804858" maxx="6120309.709219" maxy="4730143.360453"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5236744.338730" miny="4809155.689192" maxx="6141306.712330" maxy="5503163.883086"/>
			<Layer queryable="1">
				<Title>INSPIRE: Hydrogeological Map of Germany 1:250,000 (HÜK250) </Title>
				<Abstract/>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3038</CRS>
				<CRS>EPSG:3039</CRS>
				<CRS>EPSG:3040</CRS>
				<CRS>EPSG:3041</CRS>
				<CRS>EPSG:3042</CRS>
				<CRS>EPSG:3043</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3046</CRS>
				<CRS>EPSG:3047</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4839</CRS>
				<CRS>EPSG:4647</CRS>
				<CRS>EPSG:5650</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:31466</CRS>
				<CRS>EPSG:31467</CRS>
				<CRS>EPSG:31468</CRS>
				<CRS>EPSG:31469</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>5.866250</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>15.041816</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>47.270124</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.058384</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="47.270124" miny="5.866250" maxx="55.058384" maxy="15.041816"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="653028.001900" miny="5986277.117600" maxx="1674447.259500" maxy="7373205.434100"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2291767.435241" miny="3697531.767661" maxx="3139734.064298" maxy="4368817.976038"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="2684059.767788" miny="4008138.987210" maxx="3561595.879506" maxy="4702477.020173"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="5784108.858921" miny="2554056.724774" maxx="6939837.776531" maxy="3631216.385038"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="5596466.212289" miny="2192415.954438" maxx="6712244.257577" maxy="3200217.501789"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="5450426.328601" miny="1822142.050438" maxx="6522339.462895" maxy="2759564.622302"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="5343409.530326" miny="1445825.980639" maxx="6369039.113416" maxy="2312880.177096"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5273434.367612" miny="1065553.296849" maxx="6251198.046746" maxy="1862598.540433"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5239167.643983" miny="683057.261077" maxx="6167782.241444" maxy="1410293.379295"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5235182.677727" miny="262967.523544" maxx="6117983.176032" maxy="956945.049567"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5235182.677676" miny="-190651.839948" maxx="6139486.765019" maxy="503163.001565"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5252423.485957" miny="-643557.322919" maxx="6206525.410993" maxy="119653.854989"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="5304966.202462" miny="-1094973.907538" maxx="6307564.012336" maxy="-261896.766422"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="47.270124" miny="5.866250" maxx="55.058384" maxy="15.041816"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="-414746.331467" miny="-350875.932988" maxx="460888.970440" maxy="343923.469727"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32262967.523544" miny="5235182.677727" maxx="32956945.049567" maxy="6117983.176032"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32809348.160052" miny="5235182.677676" maxx="33503163.001565" maxy="6139486.765019"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="262967.523544" miny="5235182.677727" maxx="956945.049567" maxy="6117983.176032"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-190651.839948" miny="5235182.677676" maxx="503163.001565" maxy="6139486.765019"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5236744.355565" miny="2489880.148712" maxx="6140539.882796" maxy="3183895.726475"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5236744.338781" miny="3262901.463657" maxx="6119797.160329" maxy="3957072.395485"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5236744.338798" miny="4035974.804858" maxx="6120309.709219" maxy="4730143.360453"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5236744.338730" miny="4809155.689192" maxx="6141306.712330" maxy="5503163.883086"/>
				<Layer queryable="1">
					<Name>1</Name>
					<Title>GE.GeologicUnit.AgeOfRocks</Title>
					<Abstract>http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LithologyValue

Hinweis:bei WMS werden Sonderzeichen in Spaltenname weggelassen
AGS Infoabfrage:                       WMS Infoabfrage
olderNamedAge (Portrayal) =&gt; olderNamedAgePortrayal</Abstract>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<CRS>EPSG:3034</CRS>
					<CRS>EPSG:3035</CRS>
					<CRS>EPSG:3038</CRS>
					<CRS>EPSG:3039</CRS>
					<CRS>EPSG:3040</CRS>
					<CRS>EPSG:3041</CRS>
					<CRS>EPSG:3042</CRS>
					<CRS>EPSG:3043</CRS>
					<CRS>EPSG:3044</CRS>
					<CRS>EPSG:3045</CRS>
					<CRS>EPSG:3046</CRS>
					<CRS>EPSG:3047</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:4839</CRS>
					<CRS>EPSG:4647</CRS>
					<CRS>EPSG:5650</CRS>
					<CRS>EPSG:25832</CRS>
					<CRS>EPSG:25833</CRS>
					<CRS>EPSG:31466</CRS>
					<CRS>EPSG:31467</CRS>
					<CRS>EPSG:31468</CRS>
					<CRS>EPSG:31469</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>5.866250</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>15.041816</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>47.270124</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.058384</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="47.270124" miny="5.866250" maxx="55.058384" maxy="15.041816"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="653028.001900" miny="5986277.117600" maxx="1674447.259500" maxy="7373205.434100"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2291767.435241" miny="3697531.767661" maxx="3139734.064298" maxy="4368817.976038"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="2684059.767788" miny="4008138.987210" maxx="3561595.879506" maxy="4702477.020173"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="5784108.858921" miny="2554056.724774" maxx="6939837.776531" maxy="3631216.385038"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="5596466.212289" miny="2192415.954438" maxx="6712244.257577" maxy="3200217.501789"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="5450426.328601" miny="1822142.050438" maxx="6522339.462895" maxy="2759564.622302"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="5343409.530326" miny="1445825.980639" maxx="6369039.113416" maxy="2312880.177096"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5273434.367612" miny="1065553.296849" maxx="6251198.046746" maxy="1862598.540433"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5239167.643983" miny="683057.261077" maxx="6167782.241444" maxy="1410293.379295"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5235182.677727" miny="262967.523544" maxx="6117983.176032" maxy="956945.049567"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5235182.677676" miny="-190651.839948" maxx="6139486.765019" maxy="503163.001565"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5252423.485957" miny="-643557.322919" maxx="6206525.410993" maxy="119653.854989"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="5304966.202462" miny="-1094973.907538" maxx="6307564.012336" maxy="-261896.766422"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="47.270124" miny="5.866250" maxx="55.058384" maxy="15.041816"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="-414746.331467" miny="-350875.932988" maxx="460888.970440" maxy="343923.469727"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32262967.523544" miny="5235182.677727" maxx="32956945.049567" maxy="6117983.176032"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32809348.160052" miny="5235182.677676" maxx="33503163.001565" maxy="6139486.765019"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="262967.523544" miny="5235182.677727" maxx="956945.049567" maxy="6117983.176032"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-190651.839948" miny="5235182.677676" maxx="503163.001565" maxy="6139486.765019"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5236744.355565" miny="2489880.148712" maxx="6140539.882796" maxy="3183895.726475"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5236744.338781" miny="3262901.463657" maxx="6119797.160329" maxy="3957072.395485"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5236744.338798" miny="4035974.804858" maxx="6120309.709219" maxy="4730143.360453"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5236744.338730" miny="4809155.689192" maxx="6141306.712330" maxy="5503163.883086"/>
					<AuthorityURL name="BGR"><OnlineResource xlink:href="http://www.bgr.bund.de" xlink:type="simple"/></AuthorityURL><Identifier authority="BGR">https://registry.gdi-de.org/id/de.bund.bgr.csw/2da6c6da-5589-4211-599b-49480c4e6b61</Identifier><MetadataURL type="ISO19115:2005"><Format>text/xml</Format><OnlineResource xlink:href="https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=e6518e9f-5043-4197-8e9a-2fe5f1f96d97" xlink:type="simple"/></MetadataURL><Style>
						<Name>default</Name>
						<Title>GE.GeologicUnit.AgeOfRocks</Title>
						<LegendURL width="120" height="1746">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://services.bgr.de/wms/inspire_gw/huek250/?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=1" xlink:type="simple"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>2</Name>
					<Title>GE.GeologicUnit.Lithology</Title>
					<Abstract>http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LithologyValue

Hinweis:bei WMS werden Sonderzeichen in Spaltenname weggelassen
AGS Infoabfrage:                 WMS Infoabfrage
material1 (Portrayal)      =&gt; material1Portrayal</Abstract>
					<CRS>EPSG:4326</CRS>
					<CRS>EPSG:3857</CRS>
					<CRS>EPSG:3034</CRS>
					<CRS>EPSG:3035</CRS>
					<CRS>EPSG:3038</CRS>
					<CRS>EPSG:3039</CRS>
					<CRS>EPSG:3040</CRS>
					<CRS>EPSG:3041</CRS>
					<CRS>EPSG:3042</CRS>
					<CRS>EPSG:3043</CRS>
					<CRS>EPSG:3044</CRS>
					<CRS>EPSG:3045</CRS>
					<CRS>EPSG:3046</CRS>
					<CRS>EPSG:3047</CRS>
					<CRS>EPSG:4258</CRS>
					<CRS>EPSG:4839</CRS>
					<CRS>EPSG:4647</CRS>
					<CRS>EPSG:5650</CRS>
					<CRS>EPSG:25832</CRS>
					<CRS>EPSG:25833</CRS>
					<CRS>EPSG:31466</CRS>
					<CRS>EPSG:31467</CRS>
					<CRS>EPSG:31468</CRS>
					<CRS>EPSG:31469</CRS>
					<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>5.866250</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>15.041816</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>47.270124</southBoundLatitude><northBoundLatitude>55.058384</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="47.270124" miny="5.866250" maxx="55.058384" maxy="15.041816"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="653028.001900" miny="5986277.117600" maxx="1674447.259500" maxy="7373205.434100"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2291767.435241" miny="3697531.767661" maxx="3139734.064298" maxy="4368817.976038"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="2684059.767788" miny="4008138.987210" maxx="3561595.879506" maxy="4702477.020173"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3038" minx="5784108.858921" miny="2554056.724774" maxx="6939837.776531" maxy="3631216.385038"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3039" minx="5596466.212289" miny="2192415.954438" maxx="6712244.257577" maxy="3200217.501789"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3040" minx="5450426.328601" miny="1822142.050438" maxx="6522339.462895" maxy="2759564.622302"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3041" minx="5343409.530326" miny="1445825.980639" maxx="6369039.113416" maxy="2312880.177096"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3042" minx="5273434.367612" miny="1065553.296849" maxx="6251198.046746" maxy="1862598.540433"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3043" minx="5239167.643983" miny="683057.261077" maxx="6167782.241444" maxy="1410293.379295"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5235182.677727" miny="262967.523544" maxx="6117983.176032" maxy="956945.049567"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5235182.677676" miny="-190651.839948" maxx="6139486.765019" maxy="503163.001565"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3046" minx="5252423.485957" miny="-643557.322919" maxx="6206525.410993" maxy="119653.854989"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:3047" minx="5304966.202462" miny="-1094973.907538" maxx="6307564.012336" maxy="-261896.766422"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="47.270124" miny="5.866250" maxx="55.058384" maxy="15.041816"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="-414746.331467" miny="-350875.932988" maxx="460888.970440" maxy="343923.469727"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:4647" minx="32262967.523544" miny="5235182.677727" maxx="32956945.049567" maxy="6117983.176032"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="32809348.160052" miny="5235182.677676" maxx="33503163.001565" maxy="6139486.765019"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="262967.523544" miny="5235182.677727" maxx="956945.049567" maxy="6117983.176032"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="-190651.839948" miny="5235182.677676" maxx="503163.001565" maxy="6139486.765019"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31466" minx="5236744.355565" miny="2489880.148712" maxx="6140539.882796" maxy="3183895.726475"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31467" minx="5236744.338781" miny="3262901.463657" maxx="6119797.160329" maxy="3957072.395485"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31468" minx="5236744.338798" miny="4035974.804858" maxx="6120309.709219" maxy="4730143.360453"/>
					<BoundingBox CRS="EPSG:31469" minx="5236744.338730" miny="4809155.689192" maxx="6141306.712330" maxy="5503163.883086"/>
					<AuthorityURL name="BGR"><OnlineResource xlink:href="http://www.bgr.bund.de" xlink:type="simple"/></AuthorityURL><Identifier authority="BGR">https://registry.gdi-de.org/id/de.bund.bgr.csw/2da6c6da-5589-4211-599b-49480c4e6b61</Identifier><MetadataURL type="ISO19115:2005"><Format>text/xml</Format><OnlineResource xlink:href="https://geoportal.bgr.de/smartfindersdi-csw/api?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full&amp;id=e6518e9f-5043-4197-8e9a-2fe5f1f96d97" xlink:type="simple"/></MetadataURL><Style>
						<Name>default</Name>
						<Title>GE.GeologicUnit.Lithology</Title>
						<LegendURL width="282" height="1440">
							<Format>image/png</Format>
							<OnlineResource xlink:href="https://services.bgr.de/wms/inspire_gw/huek250/?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=2" xlink:type="simple"/>
						</LegendURL>
					</Style>
				</Layer>
				<Layer queryable="1">
					<Name>3</Name>
					<Title>GE.Aquiclude.ConstitutionOfAquiclude</Title>
					<Abstract>Abfrage: I_AquiDist = 'Aquiclude'
