ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (aerogeophysik/festland_hrd)

Äquivalentkonzentration von Uran im Boden in ppm (1)
0,68 - 2,3 0,68 - 2,3
2,3 - 2,6 2,3 - 2,6
2,6 - 2,75 2,6 - 2,75
2,75 - 2,9 2,75 - 2,9
2,9 - 3 2,9 - 3
3 - 3,1 3 - 3,1
3,1 - 3,2 3,1 - 3,2
3,2 - 3,3 3,2 - 3,3
3,3 - 3,4 3,3 - 3,4
3,4 - 3,5 3,4 - 3,5
3,5 - 3,55 3,5 - 3,55
3,55 - 3,6 3,55 - 3,6
3,6 - 3,65 3,6 - 3,65
3,65 - 3,7 3,65 - 3,7
3,7 - 3,8 3,7 - 3,8
3,8 - 3,9 3,8 - 3,9
3,9 - 4 3,9 - 4
4 - 4,1 4 - 4,1
4,1 - 4,2 4,1 - 4,2
4,2 - 4,35 4,2 - 4,35
4,35 - 4,45 4,35 - 4,45
4,45 - 4,6 4,45 - 4,6
4,6 - 4,9 4,6 - 4,9
4,9 - 1.000.000 4,9 - 1.000.000
Äquivalentkonzentration von Thorium im Boden in ppm (2)
0 - 7 0 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 8,5 8 - 8,5
8,5 - 9 8,5 - 9
9 - 9,35 9 - 9,35
9,35 - 9,65 9,35 - 9,65
9,65 - 10 9,65 - 10
10 - 10,35 10 - 10,35
10,35 - 10,65 10,35 - 10,65
10,65 - 11 10,65 - 11
11 - 11,25 11 - 11,25
11,25 - 11,5 11,25 - 11,5
11,5 - 11,75 11,5 - 11,75
11,75 - 12 11,75 - 12
12 - 12,25 12 - 12,25
12,25 - 12,5 12,25 - 12,5
12,5 - 12,75 12,5 - 12,75
12,75 - 13 12,75 - 13
13 - 13,5 13 - 13,5
13,5 - 14 13,5 - 14
14 - 14,5 14 - 14,5
14,5 - 15 14,5 - 15
15 - 16 15 - 16
16 - 1.000.000 16 - 1.000.000
Gehalte von Kalium im Boden in % (3)
0 - 1,6 0 - 1,6
1,6 - 1,7 1,6 - 1,7
1,7 - 1,8 1,7 - 1,8
1,8 - 1,9 1,8 - 1,9
1,9 - 2 1,9 - 2
2 - 2,05 2 - 2,05
2,05 - 2,1 2,05 - 2,1
2,1 - 2,15 2,1 - 2,15
2,15 - 2,2 2,15 - 2,2
2,2 - 2,25 2,2 - 2,25
2,25 - 2,3 2,25 - 2,3
2,3 - 2,35 2,3 - 2,35
2,35 - 2,4 2,35 - 2,4
2,4 - 2,45 2,4 - 2,45
2,45 - 2,5 2,45 - 2,5
2,5 - 2,55 2,5 - 2,55
2,55 - 2,6 2,55 - 2,6
2,6 - 2,65 2,6 - 2,65
2,65 - 2,7 2,65 - 2,7
2,7 - 2,8 2,7 - 2,8
2,8 - 2,9 2,8 - 2,9
2,9 - 3 2,9 - 3
3 - 3,1 3 - 3,1
3,1 - 1.000.000 3,1 - 1.000.000
Gesamtstrahlung in cps (4)
37,09 - 600 37,09 - 600
600 - 650 600 - 650
650 - 675 650 - 675
675 - 700 675 - 700
700 - 725 700 - 725
725 - 740 725 - 740
740 - 760 740 - 760
760 - 775 760 - 775
775 - 790 775 - 790
790 - 800 790 - 800
800 - 815 800 - 815
815 - 830 815 - 830
830 - 845 830 - 845
845 - 860 845 - 860
860 - 870 860 - 870
870 - 885 870 - 885
885 - 900 885 - 900
900 - 920 900 - 920
920 - 935 920 - 935
935 - 950 935 - 950
950 - 975 950 - 975
975 - 1.000 975 - 1.000
1.000 - 1.050 1.000 - 1.050
1.050 - 1.000.000 1.050 - 1.000.000
Dosisleistung am Boden in µR/h (5)
0,57 - 3 0,57 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 5,5 5 - 5,5
5,5 - 6 5,5 - 6
6 - 6,5 6 - 6,5
6,5 - 7 6,5 - 7
7 - 7,25 7 - 7,25
7,25 - 7,5 7,25 - 7,5
7,5 - 7,75 7,5 - 7,75
7,75 - 8 7,75 - 8
8 - 8,25 8 - 8,25
8,25 - 8,5 8,25 - 8,5
8,5 - 8,75 8,5 - 8,75
8,75 - 9 8,75 - 9
9 - 9,25 9 - 9,25
9,25 - 9,5 9,25 - 9,5
9,5 - 9,75 9,5 - 9,75
9,75 - 10 9,75 - 10
10 - 10,25 10 - 10,25
10,25 - 10,5 10,25 - 10,5
10,5 - 10,75 10,5 - 10,75
10,75 - 11 10,75 - 11
11 - 1.000.000 11 - 1.000.000
Äquivalentkonzentration von Uran im Boden in ppm (7)
-0,25 - 1,32 -0,25 - 1,32
1,32 - 1,66 1,32 - 1,66
1,66 - 1,87 1,66 - 1,87
1,87 - 2,04 1,87 - 2,04
2,04 - 2,18 2,04 - 2,18
2,18 - 2,31 2,18 - 2,31
2,31 - 2,42 2,31 - 2,42
2,42 - 2,53 2,42 - 2,53
2,53 - 2,63 2,53 - 2,63
2,63 - 2,73 2,63 - 2,73
2,73 - 2,82 2,73 - 2,82
2,82 - 2,92 2,82 - 2,92
2,92 - 3,01 2,92 - 3,01
3,01 - 3,11 3,01 - 3,11
3,11 - 3,21 3,11 - 3,21
3,21 - 3,31 3,21 - 3,31
3,31 - 3,41 3,31 - 3,41
3,41 - 3,53 3,41 - 3,53
3,53 - 3,65 3,53 - 3,65
3,65 - 3,79 3,65 - 3,79
3,79 - 3,96 3,79 - 3,96
3,96 - 4,18 3,96 - 4,18
4,18 - 4,51 4,18 - 4,51
4,51 - 1.000.000 4,51 - 1.000.000
Äquivalentkonzentration von Thorium im Boden in ppm (8)
0,01 - 8,23 0,01 - 8,23
8,23 - 9,24 8,23 - 9,24
9,24 - 9,89 9,24 - 9,89
9,89 - 10,4 9,89 - 10,4
10,4 - 10,82 10,4 - 10,82
10,82 - 11,2 10,82 - 11,2
11,2 - 11,54 11,2 - 11,54
11,54 - 11,86 11,54 - 11,86
11,86 - 12,17 11,86 - 12,17
12,17 - 12,46 12,17 - 12,46
12,46 - 12,75 12,46 - 12,75
12,75 - 13,03 12,75 - 13,03
13,03 - 13,32 13,03 - 13,32
13,32 - 13,61 13,32 - 13,61
13,61 - 13,9 13,61 - 13,9
13,9 - 14,20 13,9 - 14,20
14,20 - 14,53 14,20 - 14,53
14,53 - 14,87 14,53 - 14,87
14,87 - 15,25 14,87 - 15,25
15,25 - 15,67 15,25 - 15,67
15,67 - 16,18 15,67 - 16,18
16,18 - 16,83 16,18 - 16,83
16,83 - 17,83 16,83 - 17,83
17,83 - 1.000.000 17,83 - 1.000.000
Gehalte von Kalium im Boden in % (9)
-0,14 - 1,82 -0,14 - 1,82
1,82 - 2,08 1,82 - 2,08
2,08 - 2,25 2,08 - 2,25
2,25 - 2,38 2,25 - 2,38
2,38 - 2,49 2,38 - 2,49
2,49 - 2,59 2,49 - 2,59
2,59 - 2,67 2,59 - 2,67
2,67 - 2,76 2,67 - 2,76
2,76 - 2,83 2,76 - 2,83
2,83 - 2,91 2,83 - 2,91
2,91 - 2,98 2,91 - 2,98
2,98 - 3,06 2,98 - 3,06
3,06 - 3,13 3,06 - 3,13
3,13 - 3,21 3,13 - 3,21
3,21 - 3,28 3,21 - 3,28
3,28 - 3,36 3,28 - 3,36
3,36 - 3,44 3,36 - 3,44
3,44 - 3,53 3,44 - 3,53
3,53 - 3,63 3,53 - 3,63
3,63 - 3,74 3,63 - 3,74
3,74 - 3,87 3,74 - 3,87
3,87 - 4,04 3,87 - 4,04
4,04 - 4,3 4,04 - 4,3
4,3 - 1.000.000 4,3 - 1.000.000
Gesamtstrahlung in cps (10)
-1,42 - 592,92 -1,42 - 592,92
592,92 - 652,3 592,92 - 652,3
652,3 - 690,62 652,3 - 690,62
690,62 - 720,39 690,62 - 720,39
720,39 - 745,49 720,39 - 745,49
745,49 - 767,67 745,49 - 767,67
767,67 - 787,92 767,67 - 787,92
787,92 - 806,81 787,92 - 806,81
806,81 - 824,77 806,81 - 824,77
824,77 - 842,1 824,77 - 842,1
842,1 - 859,03 842,1 - 859,03
859,03 - 875,77 859,03 - 875,77
875,77 - 892,51 875,77 - 892,51
892,51 - 909,45 892,51 - 909,45
909,45 - 926,77 909,45 - 926,77
926,77 - 944,73 926,77 - 944,73
944,73 - 963,63 944,73 - 963,63
963,63 - 983,867 963,63 - 983,867
983,87 - 1.006,06 983,87 - 1.006,06
1.006,06 - 1.031,15 1.006,06 - 1.031,15
1.031,15 - 1.060,92 1.031,15 - 1.060,92
1.060,92 - 1.099,25 1.060,92 - 1.099,25
1.099,25 - 1.158,63 1.099,25 - 1.158,63
1.158,63 - 1.000.000 1.158,63 - 1.000.000
Dosisleistung am Boden in µR/h (11)
0,06 - 6,7 0,06 - 6,7
6,7 - 7,48 6,7 - 7,48
7,48 - 7,95 7,48 - 7,95
7,95 - 8,32 7,95 - 8,32
8,32 - 8,63 8,32 - 8,63
8,63 - 8,91 8,63 - 8,91
8,91 - 9,16 8,91 - 9,16
9,16 - 9,39 9,16 - 9,39
9,39 - 9,61 9,39 - 9,61
9,61 - 9,83 9,61 - 9,83
9,83 - 10,04 9,83 - 10,04
10,04 - 10,25 10,04 - 10,25
10,25 - 10,45 10,25 - 10,45
10,45 - 10,66 10,45 - 10,66
10,66 - 10,88 10,66 - 10,88
10,88 - 11,1 10,88 - 11,1
11,1 - 11,34 11,1 - 11,34
11,34 - 11,59 11,34 - 11,59
11,59 - 11,86 11,59 - 11,86
11,86 - 12,17 11,86 - 12,17
12,17 - 12,54 12,17 - 12,54
12,54 - 13,02 12,54 - 13,02
13,02 - 13,75 13,02 - 13,75
13,75 - 1.000.000 13,75 - 1.000.000
Äquivalentkonzentration von Uran im Boden in ppm (13)
-0,44 - 0,5 -0,44 - 0,5
0,5 - 0,9 0,5 - 0,9
0,9 - 1,1 0,9 - 1,1
1,1 - 1,3 1,1 - 1,3
1,3 - 1,5 1,3 - 1,5
1,5 - 1,7 1,5 - 1,7
1,7 - 1,8 1,7 - 1,8
1,8 - 1,9 1,8 - 1,9
1,9 - 2 1,9 - 2
2 - 2,1 2 - 2,1
2,1 - 2,2 2,1 - 2,2
2,2 - 2,3 2,2 - 2,3
2,3 - 2,4 2,3 - 2,4
2,4 - 2,5 2,4 - 2,5
2,5 - 2,6 2,5 - 2,6
2,6 - 2,7 2,6 - 2,7
2,7 - 2,8 2,7 - 2,8
2,8 - 2,9 2,8 - 2,9
2,9 - 3,1 2,9 - 3,1
3,1 - 3,3 3,1 - 3,3
3,3 - 3,5 3,3 - 3,5
3,5 - 3,7 3,5 - 3,7
3,7 - 4,1 3,7 - 4,1
4,1 - 1.000.000 4,1 - 1.000.000
Äquivalentkonzentration von Thorium im Boden in ppm (14)
-0,65 - 3,5 -0,65 - 3,5
3,5 - 5 3,5 - 5
5 - 5,8 5 - 5,8
5,8 - 6,5 5,8 - 6,5
6,5 - 7,1 6,5 - 7,1
7,1 - 7,6 7,1 - 7,6
7,6 - 8,1 7,6 - 8,1
8,1 - 8,6 8,1 - 8,6
8,6 - 9 8,6 - 9
9 - 9,4 9 - 9,4
9,4 - 9,8 9,4 - 9,8
9,8 - 10,2 9,8 - 10,2
10,2 - 10,6 10,2 - 10,6
10,6 - 11 10,6 - 11
11 - 11,4 11 - 11,4
11,4 - 11,8 11,4 - 11,8
11,8 - 12,2 11,8 - 12,2
12,2 - 12,7 12,2 - 12,7
12,7 - 13,2 12,7 - 13,2
13,2 - 13,8 13,2 - 13,8
13,8 - 14,5 13,8 - 14,5
14,5 - 15,4 14,5 - 15,4
15,4 - 16,8 15,4 - 16,8
16,8 - 1.000.000 16,8 - 1.000.000
Gehalte von Kalium im Boden in % (15)
-0,08 - 0,7 -0,08 - 0,7
0,7 - 1 0,7 - 1
1 - 1,2 1 - 1,2
1,2 - 1,4 1,2 - 1,4
1,4 - 1,5 1,4 - 1,5
1,5 - 1,6 1,5 - 1,6
1,6 - 1,7 1,6 - 1,7
1,7 - 1,8 1,7 - 1,8
1,8 - 1,9 1,8 - 1,9
1,9 - 2 1,9 - 2
2 - 2,1 2 - 2,1
2,1 - 2,2 2,1 - 2,2
2,2 - 2,3 2,2 - 2,3
2,3 - 2,4 2,3 - 2,4
2,4 - 2,5 2,4 - 2,5
2,5 - 2,6 2,5 - 2,6
2,6 - 2,7 2,6 - 2,7
2,7 - 2,8 2,7 - 2,8
2,8 - 2,9 2,8 - 2,9
2,9 - 3 2,9 - 3
3 - 3,1 3 - 3,1
3,1 - 3,3 3,1 - 3,3
3,3 - 3,6 3,3 - 3,6
3,6 - 1.000.000 3,6 - 1.000.000
Gesamtstrahlung in cps (16)
-14,19 - 430 -14,19 - 430
430 - 520 430 - 520
520 - 570 520 - 570
570 - 610 570 - 610
610 - 650 610 - 650
650 - 675 650 - 675
675 - 700 675 - 700
700 - 725 700 - 725
725 - 750 725 - 750
750 - 775 750 - 775
775 - 800 775 - 800
800 - 825 800 - 825
825 - 850 825 - 850
850 - 875 850 - 875
875 - 900 875 - 900
900 - 925 900 - 925
925 - 950 925 - 950
950 - 975 950 - 975
975 - 1.000 975 - 1.000
1.000 - 1.040 1.000 - 1.040
1.040 - 1.080 1.040 - 1.080
1.080 - 1.140 1.080 - 1.140
1.140 - 1.220 1.140 - 1.220
1.220 - 1.000.000 1.220 - 1.000.000
Dosisleistung am Boden in µR/h (17)
-0,07 - 3,6 -0,07 - 3,6
3,6 - 4,5 3,6 - 4,5
4,5 - 5 4,5 - 5
5 - 5,5 5 - 5,5
5,5 - 5,8 5,5 - 5,8
5,8 - 6,1 5,8 - 6,1
6,1 - 6,4 6,1 - 6,4
6,4 - 6,7 6,4 - 6,7
6,7 - 7 6,7 - 7
7 - 7,2 7 - 7,2
7,2 - 7,5 7,2 - 7,5
7,5 - 7,7 7,5 - 7,7
7,7 - 8 7,7 - 8
8 - 8,2 8 - 8,2
8,2 - 8,4 8,2 - 8,4
8,4 - 8,7 8,4 - 8,7
8,7 - 9 8,7 - 9
9 - 9,3 9 - 9,3
9,3 - 9,6 9,3 - 9,6
9,6 - 10 9,6 - 10
10 - 10,4 10 - 10,4
10,4 - 11 10,4 - 11
11 - 11,8 11 - 11,8
11,8 - 1.000.000 11,8 - 1.000.000
Äquivalentkonzentration von Uran im Boden in ppm (19)
-0,2 - 0,28 -0,2 - 0,28
0,28 - 0,35 0,28 - 0,35
0,35 - 0,43 0,35 - 0,43
0,43 - 0,5 0,43 - 0,5
0,5 - 0,58 0,5 - 0,58
0,58 - 0,65 0,58 - 0,65
0,65 - 0,73 0,65 - 0,73
0,73 - 0,8 0,73 - 0,8
0,8 - 0,88 0,8 - 0,88
0,88 - 0,95 0,88 - 0,95
0,95 - 1,03 0,95 - 1,03
1,03 - 1,1 1,03 - 1,1
1,1 - 1,18 1,1 - 1,18
1,18 - 1,25 1,18 - 1,25
1,25 - 1,33 1,25 - 1,33
1,33 - 1,4 1,33 - 1,4
1,4 - 1,48 1,4 - 1,48
1,48 - 1,55 1,48 - 1,55
1,55 - 1,63 1,55 - 1,63
1,63 - 1,7 1,63 - 1,7
1,7 - 1,78 1,7 - 1,78
1,78 - 1,85 1,78 - 1,85
1,85 - 1,93 1,85 - 1,93
1,93 - 1.000.000 1,93 - 1.000.000
Äquivalentkonzentration von Thorium im Boden in ppm (20)
-0,09 - 0,77 -0,09 - 0,77
0,77 - 1,04 0,77 - 1,04
1,04 - 1,31 1,04 - 1,31
1,31 - 1,58 1,31 - 1,58
1,58 - 1,86 1,58 - 1,86
1,86 - 2,13 1,86 - 2,13
2,13 - 2,4 2,13 - 2,4
2,4 - 2,67 2,4 - 2,67
2,67 - 2,94 2,67 - 2,94
2,94 - 3,21 2,94 - 3,21
3,21 - 3,48 3,21 - 3,48
3,48 - 3,75 3,48 - 3,75
3,75 - 4,02 3,75 - 4,02
4,02 - 4,29 4,02 - 4,29
4,29 - 4,56 4,29 - 4,56
4,56 - 4,83 4,56 - 4,83
4,83 - 5,11 4,83 - 5,11
5,11 - 5,38 5,11 - 5,38
5,38 - 5,65 5,38 - 5,65
5,65 - 5,92 5,65 - 5,92
5,92 - 6,19 5,92 - 6,19
6,19 - 6,46 6,19 - 6,46
6,46 - 6,73 6,46 - 6,73
6,73 - 1.000.000 6,73 - 1.000.000
Gehalte von Kalium im Boden in % (21)
-0,04 - 0,29 -0,04 - 0,29
0,25 - 0,29 0,25 - 0,29
0,29 - 0,34 0,29 - 0,34
0,34 - 0,38 0,34 - 0,38
0,38 - 0,43 0,38 - 0,43
0,43 - 0,48 0,43 - 0,48
0,48 - 0,52 0,48 - 0,52
0,52 - 0,57 0,52 - 0,57
0,57 - 0,61 0,57 - 0,61
0,61 - 0,66 0,61 - 0,66
0,66 - 0,71 0,66 - 0,71
0,71 - 0,75 0,71 - 0,75
0,75 - 0,8 0,75 - 0,8
0,8 - 0,84 0,8 - 0,84
0,84 - 0,89 0,84 - 0,89
0,89 - 0,93 0,89 - 0,93
0,93 - 0,98 0,93 - 0,98
0,98 - 1,03 0,98 - 1,03
1,03 - 1,07 1,03 - 1,07
1,07 - 1,12 1,07 - 1,12
1,12 - 1,16 1,12 - 1,16
1,16 - 1,21 1,16 - 1,21
1,21 - 1,26 1,21 - 1,26
1,26 - 1.000.000 1,26 - 1.000.000
Gesamtstrahlung in cps (22)
-19,15 - 120 -19,15 - 120
120 - 140 120 - 140
140 - 160 140 - 160
160 - 180 160 - 180
180 - 200 180 - 200
200 - 220 200 - 220
220 - 240 220 - 240
240 - 260 240 - 260
260 - 280 260 - 280
280 - 300 280 - 300
300 - 320 300 - 320
320 - 340 320 - 340
340 - 360 340 - 360
360 - 380 360 - 380
380 - 400 380 - 400
400 - 420 400 - 420
420 - 440 420 - 440
440 - 460 440 - 460
460 - 480 460 - 480
480 - 500 480 - 500
500 - 520 500 - 520
520 - 540 520 - 540
540 - 560 540 - 560
560 - 1.000.000 560 - 1.000.000
Dosisleistung am Boden in µR/h (23)
-0,02 - 0,68 -0,02 - 0,68
0,68 - 0,85 0,68 - 0,85
0,85 - 1,03 0,85 - 1,03
1,03 - 1,2 1,03 - 1,2
1,2 - 1,38 1,2 - 1,38
1,38 - 1,55 1,38 - 1,55
1,55 - 1,75 1,55 - 1,75
1,75 - 1,9 1,75 - 1,9
1,9 - 2,08 1,9 - 2,08
2,08 - 2,25 2,08 - 2,25
2,25 - 2,43 2,25 - 2,43
2,43 - 2,6 2,43 - 2,6
2,6 - 2,78 2,6 - 2,78
2,78 - 2,95 2,78 - 2,95
2,95 - 3,13 2,95 - 3,13
3,13 - 3,3 3,13 - 3,3
3,3 - 3,48 3,3 - 3,48
3,48 - 3,65 3,48 - 3,65
3,65 - 3,83 3,65 - 3,83
3,83 - 4 3,83 - 4
4 - 4,18 4 - 4,18
4,18 - 4,35 4,18 - 4,35
4,35 - 4,53 4,35 - 4,53
4,53 - 1.000.000 4,53 - 1.000.000
Äquivalentkonzentration von Uran im Boden in ppm (25)
0 - 0,5 0 - 0,5
0,5 - 0,8 0,5 - 0,8
0,8 - 1 0,8 - 1
1 - 1,2 1 - 1,2
1,2 - 1,3 1,2 - 1,3
1,3 - 1,5 1,3 - 1,5
1,5 - 1,6 1,5 - 1,6
1,6 - 1,7 1,6 - 1,7
1,7 - 1,8 1,7 - 1,8
1,8 - 1,9 1,8 - 1,9
1,9 - 2 1,9 - 2
2 - 2,1 2 - 2,1
2,1 - 2,2 2,1 - 2,2
2,2 - 2,3 2,2 - 2,3
2,3 - 2,4 2,3 - 2,4
2,4 - 2,5 2,4 - 2,5
2,5 - 2,6 2,5 - 2,6
2,6 - 2,7 2,6 - 2,7
2,7 - 2,8 2,7 - 2,8
2,8 - 3 2,8 - 3
3 - 3,2 3 - 3,2
3,2 - 3,4 3,2 - 3,4
3,4 - 3,6 3,4 - 3,6
3,6 - 3,8 3,6 - 3,8
3,8 - 4 3,8 - 4
4 - 4,2 4 - 4,2
4,2 - 1.000.000 4,2 - 1.000.000
Äquivalentkonzentration von Thorium im Boden in ppm (26)
0 - 0,5 0 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1 - 1,5 1 - 1,5
1,5 - 2 1,5 - 2
2 - 2,4 2 - 2,4
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
3,6 - 4 3,6 - 4
4 - 4,4 4 - 4,4
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
5,6 - 6 5,6 - 6
6 - 6,5 6 - 6,5
6,5 - 7 6,5 - 7
7 - 7,5 7 - 7,5
7,5 - 8 7,5 - 8
8 - 8,5 8 - 8,5
8,5 - 9 8,5 - 9
9 - 9,5 9 - 9,5
9,5 - 10 9,5 - 10
10 - 10,5 10 - 10,5
10,5 - 11 10,5 - 11
11 - 12 11 - 12
12 - 13 12 - 13
13 - 1.000.000 13 - 1.000.000
Gehalte von Kalium im Boden in % (27)
0 - 0,1 0 - 0,1
0,1 - 0,3 0,1 - 0,3
0,3 - 0,4 0,3 - 0,4
0,4 - 0,5 0,4 - 0,5
0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
0,6 - 0,7 0,6 - 0,7
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,8 - 0,9 0,8 - 0,9
0,9 - 1 0,9 - 1
1 - 1,1 1 - 1,1
1,1 - 1,2 1,1 - 1,2
1,2 - 1,3 1,2 - 1,3
1,3 - 1,4 1,3 - 1,4
1,4 - 1,5 1,4 - 1,5
1,5 - 1,6 1,5 - 1,6
1,6 - 1,7 1,6 - 1,7
1,7 - 1,8 1,7 - 1,8
1,8 - 1,9 1,8 - 1,9
1,9 - 2 1,9 - 2
2 - 2,1 2 - 2,1
2,1 - 2,2 2,1 - 2,2
2,2 - 2,3 2,2 - 2,3
2,3 - 2,4 2,3 - 2,4
2,4 - 2,5 2,4 - 2,5
2,5 - 2,6 2,5 - 2,6
2,6 - 2,7 2,6 - 2,7
2,7 - 1.000.000 2,7 - 1.000.000
Gesamtstrahlung in cps (28)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 230 200 - 230
230 - 260 230 - 260
260 - 290 260 - 290
290 - 320 290 - 320
320 - 340 320 - 340
340 - 360 340 - 360
360 - 380 360 - 380
380 - 400 380 - 400
400 - 420 400 - 420
420 - 440 420 - 440
440 - 460 440 - 460
460 - 480 460 - 480
480 - 500 480 - 500
500 - 530 500 - 530
530 - 560 530 - 560
560 - 590 560 - 590
590 - 620 590 - 620
620 - 650 620 - 650
650 - 680 650 - 680
680 - 710 680 - 710
710 - 750 710 - 750
750 - 800 750 - 800
800 - 1.000.000 800 - 1.000.000
Dosisleistung am Boden in µR/h (29)
0 - 1 0 - 1
1 - 1,5 1 - 1,5
1,5 - 2 1,5 - 2
2 - 2,5 2 - 2,5
2,5 - 3 2,5 - 3
3 - 3,3 3 - 3,3
3,3 - 3,6 3,3 - 3,6
3,6 - 3,9 3,6 - 3,9
3,9 - 4,2 3,9 - 4,2
4,2 - 4,5 4,2 - 4,5
4,5 - 4,8 4,5 - 4,8
4,8 - 5,1 4,8 - 5,1
5,1 - 5,3 5,1 - 5,3
5,3 - 5,5 5,3 - 5,5
5,5 - 5,8 5,5 - 5,8
5,8 - 6,1 5,8 - 6,1
6,1 - 6,4 6,1 - 6,4
6,4 - 6,7 6,4 - 6,7
6,7 - 7 6,7 - 7
7 - 7,3 7 - 7,3
7,3 - 7,7 7,3 - 7,7
7,7 - 8 7,7 - 8
8 - 8,5 8 - 8,5
8,5 - 9 8,5 - 9
9 - 9,5 9 - 9,5
9,5 - 10 9,5 - 10
10 - 1.000.000 10 - 1.000.000
Äquivalentkonzentration von Uran im Boden in ppm (31)
-1 - 0 -1 - 0
0 - 0,05 0 - 0,05
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
0,1 - 0,15 0,1 - 0,15
0,15 - 0,2 0,15 - 0,2
0,2 - 0,25 0,2 - 0,25
0,25 - 0,3 0,25 - 0,3
0,3 - 0,35 0,3 - 0,35
0,35 - 0,4 0,35 - 0,4
0,4 - 0,45 0,4 - 0,45
0,45 - 0,5 0,45 - 0,5
0,5 - 0,55 0,5 - 0,55
0,55 - 0,6 0,55 - 0,6
0,6 - 0,65 0,6 - 0,65
0,65 - 0,7 0,65 - 0,7
0,7 - 0,75 0,7 - 0,75
0,75 - 0,8 0,75 - 0,8
0,8 - 0,85 0,8 - 0,85
0,85 - 0,9 0,85 - 0,9
0,9 - 0,95 0,9 - 0,95
0,95 - 1 0,95 - 1
1 - 1,05 1 - 1,05
1,05 - 1,1 1,05 - 1,1
1,1 - 1,15 1,1 - 1,15
1,15 - 1,2 1,15 - 1,2
1,2 - 1,25 1,2 - 1,25
1,25 - 1.000.000 1,25 - 1.000.000
Äquivalentkonzentration von Thorium im Boden in ppm (32)
-0,5 - 0 -0,5 - 0
0 - 0,15 0 - 0,15
0,15 - 0,3 0,15 - 0,3
0,3 - 0,45 0,3 - 0,45
0,45 - 0,6 0,45 - 0,6
0,6 - 0,75 0,6 - 0,75
0,75 - 0,9 0,75 - 0,9
0,9 - 1,05 0,9 - 1,05
1,05 - 1,2 1,05 - 1,2
1,2 - 1,35 1,2 - 1,35
1,35 - 1,5 1,35 - 1,5
1,5 - 1,65 1,5 - 1,65
1,65 - 1,8 1,65 - 1,8
1,8 - 1,95 1,8 - 1,95
1,95 - 2,1 1,95 - 2,1
2,1 - 2,25 2,1 - 2,25
2,25 - 2,4 2,25 - 2,4
2,4 - 2,55 2,4 - 2,55
2,55 - 2,7 2,55 - 2,7
2,7 - 2,85 2,7 - 2,85
2,85 - 3 2,85 - 3
3 - 3,15 3 - 3,15
3,15 - 3,3 3,15 - 3,3
3,3 - 3,45 3,3 - 3,45
3,45 - 3,6 3,45 - 3,6
3,6 - 3,75 3,6 - 3,75
3,75 - 1.000.000 3,75 - 1.000.000
Gehalte von Kalium im Boden in % (33)
-0,01 - 0 -0,01 - 0
0 - 0,04 0 - 0,04
0,04 - 0,08 0,04 - 0,08
0,08 - 0,12 0,08 - 0,12
0,12 - 0,16 0,12 - 0,16
0,16 - 0,2 0,16 - 0,2
0,2 - 0,24 0,2 - 0,24
0,24 - 0,28 0,24 - 0,28
0,28 - 0,32 0,28 - 0,32
0,32 - 0,36 0,32 - 0,36
0,36 - 0,4 0,36 - 0,4
0,4 - 0,44 0,4 - 0,44
0,44 - 0,48 0,44 - 0,48
0,48 - 0,52 0,48 - 0,52
0,52 - 0,56 0,52 - 0,56
0,56 - 0,6 0,56 - 0,6
0,6 - 0,64 0,6 - 0,64
0,64 - 0,68 0,64 - 0,68
0,68 - 0,72 0,68 - 0,72
0,72 - 0,76 0,72 - 0,76
0,76 - 0,8 0,76 - 0,8
0,8 - 0,84 0,8 - 0,84
0,84 - 0,88 0,84 - 0,88
0,88 - 0,92 0,88 - 0,92
0,92 - 0,96 0,92 - 0,96
0,96 - 1 0,96 - 1
1 - 1.000.000 1 - 1.000.000
Gesamtstrahlung in cps (34)
-0,01 - 0 -0,01 - 0
0 - 18 0 - 18
18 - 36 18 - 36
36 - 54 36 - 54
54 - 72 54 - 72
72 - 90 72 - 90
90 - 108 90 - 108
108 - 126 108 - 126
126 - 144 126 - 144
144 - 162 144 - 162
162 - 180 162 - 180
180 - 198 180 - 198
198 - 216 198 - 216
216 - 234 216 - 234
234 - 252 234 - 252
252 - 270 252 - 270
270 - 288 270 - 288
288 - 306 288 - 306
306 - 324 306 - 324
324 - 342 324 - 342
342 - 360 342 - 360
360 - 378 360 - 378
378 - 396 378 - 396
396 - 414 396 - 414
414 - 432 414 - 432
432 - 450 432 - 450
450 - 1.000.000 450 - 1.000.000
Dosisleistung am Boden in µR/h (35)
-0,5 - 0 -0,5 - 0
0 - 0,13 0 - 0,13
0,13 - 0,26 0,13 - 0,26
0,26 - 0,39 0,26 - 0,39
0,39 - 0,52 0,39 - 0,52
