ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (aerogeophysik/nordseekueste_hrd)

Gesamstrahlung in cps (0)
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 230 200 - 230
230 - 260 230 - 260
260 - 290 260 - 290
290 - 320 290 - 320
320 - 340 320 - 340
340 - 360 340 - 360
360 - 380 360 - 380
380 - 400 380 - 400
400 - 420 400 - 420
420 - 440 420 - 440
440 - 460 440 - 460
460 - 480 460 - 480
480 - 500 480 - 500
500 - 530 500 - 530
530 - 560 530 - 560
560 - 590 560 - 590
590 - 620 590 - 620
620 - 650 620 - 650
650 - 680 650 - 680
680 - 710 680 - 710
710 - 750 710 - 750
750 - 800 750 - 800
> 800 > 800
Gehalte von Kalium im Boden in % (1)
0,0 - 0,1 0,0 - 0,1
0,1 - 0,3 0,1 - 0,3
0,3 - 0,4 0,3 - 0,4
0,4 - 0,5 0,4 - 0,5
0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
0,6 - 0,7 0,6 - 0,7
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,8 - 0,9 0,8 - 0,9
0,9 - 1,0 0,9 - 1,0
1,0 - 1,1 1,0 - 1,1
1,1 - 1,2 1,1 - 1,2
1,2 - 1,3 1,2 - 1,3
1,3 - 1,4 1,3 - 1,4
1,4 - 1,5 1,4 - 1,5
1,5 - 1,6 1,5 - 1,6
1,6 - 1,7 1,6 - 1,7
1,7 - 1,8 1,7 - 1,8
1,8 - 1,9 1,8 - 1,9
1,9 - 2,0 1,9 - 2,0
2,0 - 2,1 2,0 - 2,1
2,1 - 2,2 2,1 - 2,2
2,2 - 2,3 2,2 - 2,3
2,3 - 2,4 2,3 - 2,4
2,4 - 2,5 2,4 - 2,5
2,5 - 2,6 2,5 - 2,6
2,6 - 2,7 2,6 - 2,7
> 2,7 > 2,7
Äquivalentkonzentration von Thorium im Boden in ppm (2)
0,0 - 0,5 0,0 - 0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 2,4 2,0 - 2,4
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,8 - 3,2 2,8 - 3,2
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
3,6 - 4,0 3,6 - 4,0
4,0 - 4,4 4,0 - 4,4
4,4 - 4,8 4,4 - 4,8
4,8 - 5,2 4,8 - 5,2
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
5,6 - 6,0 5,6 - 6,0
6,0 - 6,5 6,0 - 6,5
6,5 - 7,0 6,5 - 7,0
7,0 - 7,5 7,0 - 7,5
7,5 - 8,0 7,5 - 8,0
8,0 - 8,5 8,0 - 8,5
8,5 - 9.0 8,5 - 9.0
9,0 - 9,5 9,0 - 9,5
9,5 - 10,0 9,5 - 10,0
10,0 - 10,5 10,0 - 10,5
10,5 - 11,0 10,5 - 11,0
11,0 - 12,0 11,0 - 12,0
12,0 - 13,0 12,0 - 13,0
> 13,0 > 13,0
Äquivalentkonzentration von Uran im Boden in ppm (3)
0,0 - 0,2 0,0 - 0,2
0,2 - 0,4 0,2 - 0,4
0,4 - 0,6 0,4 - 0,6
0,6 - 0,7 0,6 - 0,7
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,8 - 0,9 0,8 - 0,9
0,9 - 1,0 0,9 - 1,0
1,0 - 1,1 1,0 - 1,1
1,1 - 1,2 1,1 - 1,2
1,2 - 1,3 1,2 - 1,3
1,3 - 1,4 1,3 - 1,4
1,4 - 1,5 1,4 - 1,5
1,5 - 1,6 1,5 - 1,6
1,6 - 1,7 1,6 - 1,7
1,7 - 1,8 1,7 - 1,8
1,8- 1,9 1,8- 1,9
1,9 - 2,0 1,9 - 2,0
2,0 - 2,1 2,0 - 2,1
2,1 - 2,2 2,1 - 2,2
2,2 - 2,3 2,2 - 2,3
2,3 - 2,4 2,3 - 2,4
2,4 - 2,5 2,4 - 2,5
2,5 - 2,6 2,5 - 2,6
2,6 - 2,7 2,6 - 2,7
2,7 - 2,8 2,7 - 2,8
2,8 - 3,0 2,8 - 3,0
> 3,0 > 3,0
Dosisleistung am Boden in µR/h (4)
0,0 - 1,0 0,0 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
3,0 - 3,3 3,0 - 3,3
3,3 - 3,6 3,3 - 3,6
3,6 - 3,9 3,6 - 3,9
3,9 - 4,2 3,9 - 4,2
4,2 - 4,5 4,2 - 4,5
4,5 - 4,8 4,5 - 4,8
4,8 - 5,1 4,8 - 5,1
5,1 - 5,3 5,1 - 5,3
5,3 - 5,5 5,3 - 5,5
5,5 - 5,8 5,5 - 5,8
5,8 - 6,1 5,8 - 6,1
6,1 - 6,4 6,1 - 6,4
6,4 - 6,7 6,4 - 6,7
6,7 - 7,0 6,7 - 7,0
7,0 - 7,3 7,0 - 7,3
7,3 - 7,7 7,3 - 7,7
7,7 - 8,0 7,7 - 8,0
8,0 - 8,5 8,0 - 8,5
8,5 - 9,0 8,5 - 9,0
9,0 - 9,5 9,0 - 9,5
9,5 - 10,0 9,5 - 10,0
> 10,0 > 10,0