ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (boden/bodenwasserhaushalt)

Nutzbare Feldkapazität im eff. Wurzelraum [mm] (0)
0 -<50 (sehr gering) 0 -<50 (sehr gering)
50 - <90 (gering) 50 - <90 (gering)
90 - <140 (mittel) 90 - <140 (mittel)
140 - <200 (hoch) 140 - <200 (hoch)
200 - <270 (sehr hoch) 200 - <270 (sehr hoch)
≥270 (äußerst hoch) ≥270 (äußerst hoch)
Effektive Durchwurzelungstiefe [dm] (1)
0 - <3 (äußerst gering) 0 - <3 (äußerst gering)
3 - <5 (sehr gering) 3 - <5 (sehr gering)
5 - <7 (gering) 5 - <7 (gering)
7 - <9 (mittel) 7 - <9 (mittel)
9 - <11 (hoch) 9 - <11 (hoch)
≥11 (sehr hoch) ≥11 (sehr hoch)
Feldkapazität bis 1m Tiefe [mm] (2)
0 - <130 (sehr gering) 0 - <130 (sehr gering)
130 - <260 (gering) 130 - <260 (gering)
260 - <390 (mittel) 260 - <390 (mittel)
390 - <520 (hoch) 390 - <520 (hoch)
≥520 (sehr hoch) ≥520 (sehr hoch)
Luftkapazität des eff. Wurzelraums [Vol.-%] (3)
<2 (sehr gering) <2 (sehr gering)
2 - <5 (gering) 2 - <5 (gering)
5 - <13 (mittel) 5 - <13 (mittel)
13 - <26 (hoch) 13 - <26 (hoch)
Mittlere jährliche Sickerwasserrate aus dem Boden [ mm/a] (4)
<0 <0
0 - <50 0 - <50
50 - <100 50 - <100
100 - <150 100 - <150
150 - <200 150 - <200
200 - <300 200 - <300
300 - <400 300 - <400
400 - <500 400 - <500
500 - <600 500 - <600
600 - <700 600 - <700
700 - <800 700 - <800
800 - <900 800 - <900
900 - <1000 900 - <1000
1000 - <1500 1000 - <1500
1500 - <2000 1500 - <2000
≥2000 ≥2000
Mittl. jährl. Oberflächenabfluss auf Ackerflächen [mm/a] (5)
0 - <25 (sehr gering) 0 - <25 (sehr gering)
25 - <50 (gering) 25 - <50 (gering)
50 - <100 (mittel) 50 - <100 (mittel)
≥100 (hoch) ≥100 (hoch)
Mittlerer Grundwassertiefstand unter GOF (6)
GWS 1 (0 - <4 dm) GWS 1 (0 - <4 dm)
GWS 2 (4 - <8 dm) GWS 2 (4 - <8 dm)
GWS 3 (8 - <13 dm) GWS 3 (8 - <13 dm)
GWS 4 (13 - <16 dm) GWS 4 (13 - <16 dm)
GWS 6 (≥20 dm) GWS 6 (≥20 dm)
Jährl. kap. Aufstiegsrate aus dem GW in den eff. Wurzelraum [mm/a] (7)
0 - <1 (kein) 0 - <1 (kein)
1 - <50 (gering) 1 - <50 (gering)
50 - <100 (mittel) 50 - <100 (mittel)
100 - <150 (hoch) 100 - <150 (hoch)
≥150 (sehr hoch) ≥150 (sehr hoch)
Pflanzenverfügbares Wasser im Sommerhalbjahr [mm] (8)
0 - <400 (sehr gering) 0 - <400 (sehr gering)
400 - <500 (gering) 400 - <500 (gering)
500 - <600 (mittel) 500 - <600 (mittel)
600 - <800 (hoch) 600 - <800 (hoch)
800 - <1000 (sehr hoch) 800 - <1000 (sehr hoch)
≥1000 (äußerst hoch) ≥1000 (äußerst hoch)
Austauschrate des Bodenwassers [%/a] (9)
<70 (sehr gering) <70 (sehr gering)
70 - <100 (gering) 70 - <100 (gering)
100 - <150 (mittel) 100 - <150 (mittel)
150 - <250 (hoch) 150 - <250 (hoch)
≥250 (sehr hoch) ≥250 (sehr hoch)