ArcGIS REST Services Directory | Login | Get Token |
Home > services > boden > buek200 (MapServer) > info > iteminfo | Help | API Reference |
JSON |
snippet: | Web Map Service (WMS) der BÜK200-Kartenblätter. Die Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) wird von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Geologischen Diensten (SGD) der Länder im Blattschnitt der Topographischen Übersichtskarte 1:200.000 (TÜK200) erarbeitet und in 55 einzelnen Kartenblättern herausgegeben. Die digitale, blattschnittfreie Datenhaltung bildet eine detaillierte, bundesweit einheitliche und flächendeckende Informationsgrundlage für Länder übergreifende Aussagen zu Bodennutzung und Bodenschutz. Die Verbreitung und Vergesellschaftung der Böden wird derzeit blattspezifisch anhand von Blattlegendeneinheiten (gegliedert nach Bodenregionen und Bodengroßlandschaften) beschrieben. Jede Legendeneinheit beinhaltet bodensystematische Informationen (Bodensubtyp) und Informationen zum Bodenausgangsgestein sowohl für die Leitböden als auch für deren Begleiter. |
summary: | Web Map Service (WMS) der BÜK200-Kartenblätter. Die Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) wird von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Geologischen Diensten (SGD) der Länder im Blattschnitt der Topographischen Übersichtskarte 1:200.000 (TÜK200) erarbeitet und in 55 einzelnen Kartenblättern herausgegeben. Die digitale, blattschnittfreie Datenhaltung bildet eine detaillierte, bundesweit einheitliche und flächendeckende Informationsgrundlage für Länder übergreifende Aussagen zu Bodennutzung und Bodenschutz. Die Verbreitung und Vergesellschaftung der Böden wird derzeit blattspezifisch anhand von Blattlegendeneinheiten (gegliedert nach Bodenregionen und Bodengroßlandschaften) beschrieben. Jede Legendeneinheit beinhaltet bodensystematische Informationen (Bodensubtyp) und Informationen zum Bodenausgangsgestein sowohl für die Leitböden als auch für deren Begleiter. |
extent: | [[5,47],[15,55]] |
accessInformation: | (C) BGR: 2022 |
thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale: | 1 |
typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description: | Web Map Service (WMS) der BÜK200-Kartenblätter. Die Bodenübersichtskarte 1:200.000 (BÜK200) wird von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Geologischen Diensten (SGD) der Länder im Blattschnitt der Topographischen Übersichtskarte 1:200.000 (TÜK200) erarbeitet und in 55 einzelnen Kartenblättern herausgegeben. Die digitale, blattschnittfreie Datenhaltung bildet eine detaillierte, bundesweit einheitliche und flächendeckende Informationsgrundlage für Länder übergreifende Aussagen zu Bodennutzung und Bodenschutz. Die Verbreitung und Vergesellschaftung der Böden wird derzeit blattspezifisch anhand von Blattlegendeneinheiten (gegliedert nach Bodenregionen und Bodengroßlandschaften) beschrieben. Jede Legendeneinheit beinhaltet bodensystematische Informationen (Bodensubtyp) und Informationen zum Bodenausgangsgestein sowohl für die Leitböden als auch für deren Begleiter. |
licenseInfo: | Allgemeine Geschäftsbedingungen, siehe https://www.bgr.bund.de/AGB - General terms and conditions, see https://www.bgr.bund.de/AGB_en. Die bereitgestellten Informationen sind bei Weiterverwendung wie folgt zu zitieren: Datenquelle: BÜK200, (c) BGR, Hannover, 2018 |
catalogPath: | |
title: | BGR Boden: BÜK200 |
type: | Map Service |
url: | |
tags: | ["effektive Durchwurzelungstiefe","Bodengesellschaft","Fachinformationssystem","Bodenbearbeitung","Bodennutzung","Bodengruppe","National","Soil","Durchlässigkeit","Bodengestaltung","Bodenerosion","Deutschland","Bodenverbreitung","Bodenprofil","bodenphysikalische Eigenschaften","Bodenmineralogie","Bodenluft","Bodenmechanik","Bodenbelastung","Bodeninformationssystem","Bodensubstrat","Bodengefüge","Bodeneigenschaften","Bodenform","Bodenbildung","Bodenfruchtbarkeit","Bodentyp","Bodengüte","Bodenkarte","Bodenchemie","Bodenfeuchtigkeit","Bodenausgangsgestein","ackerbauliches Ertragspotential","Bodenhorizont","Bodendekontamination","Bodensystematik","Bodenbiologie","Bodennutzbarkeit","Bodenfunktion","Bodendegradation","Bodenskelett","Bodenauslaugung","Bodenart","Boden"] |
culture: | de-DE |
name: | BUEK200 |
guid: | ADE3DCA2-0A49-45B5-A7C2-7DDA89E9BC3A |
minScale: | 0 |
spatialReference: | WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere |