ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (geochemie/atlasd1985_bachsedimente)

Bachsedimentproben, Probepunkte (11)
Bachsedimentproben, beprobte Fläche (12)
Punktkarte (72 Klassen) (56172)
> 4000 mg/kg > 4000 mg/kg
3760 - 4000 mg/kg 3760 - 4000 mg/kg
3530 - 3760 mg/kg 3530 - 3760 mg/kg
3320 - 3530 mg/kg 3320 - 3530 mg/kg
3110 - 3320 mg/kg 3110 - 3320 mg/kg
2920 - 3110 mg/kg 2920 - 3110 mg/kg
2750 - 2920 mg/kg 2750 - 2920 mg/kg
2580 - 2750 mg/kg 2580 - 2750 mg/kg
2420 - 2580 mg/kg 2420 - 2580 mg/kg
2280 - 2420 mg/kg 2280 - 2420 mg/kg
2140 - 2280 mg/kg 2140 - 2280 mg/kg
2010 - 2140 mg/kg 2010 - 2140 mg/kg
1890 - 2010 mg/kg 1890 - 2010 mg/kg
1770 - 1890 mg/kg 1770 - 1890 mg/kg
1660 - 1770 mg/kg 1660 - 1770 mg/kg
1560 - 1660 mg/kg 1560 - 1660 mg/kg
1470 - 1560 mg/kg 1470 - 1560 mg/kg
1380 - 1470 mg/kg 1380 - 1470 mg/kg
1300 - 1380 mg/kg 1300 - 1380 mg/kg
1220 - 1300 mg/kg 1220 - 1300 mg/kg
1140 - 1220 mg/kg 1140 - 1220 mg/kg
1070 - 1140 mg/kg 1070 - 1140 mg/kg
1010 - 1070 mg/kg 1010 - 1070 mg/kg
948 - 1010 mg/kg 948 - 1010 mg/kg
890 - 948 mg/kg 890 - 948 mg/kg
836 - 890 mg/kg 836 - 890 mg/kg
786 - 836 mg/kg 786 - 836 mg/kg
738 - 786 mg/kg 738 - 786 mg/kg
693 - 738 mg/kg 693 - 738 mg/kg
651 - 693 mg/kg 651 - 693 mg/kg
612 - 651 mg/kg 612 - 651 mg/kg
574 - 612 mg/kg 574 - 612 mg/kg
540 - 574 mg/kg 540 - 574 mg/kg
507 - 540 mg/kg 507 - 540 mg/kg
476 - 507 mg/kg 476 - 507 mg/kg
447 - 476 mg/kg 447 - 476 mg/kg
420 - 447 mg/kg 420 - 447 mg/kg
395 - 420 mg/kg 395 - 420 mg/kg
371 - 395 mg/kg 371 - 395 mg/kg
348 - 371 mg/kg 348 - 371 mg/kg
327 - 348 mg/kg 327 - 348 mg/kg
307 - 327 mg/kg 307 - 327 mg/kg
288 - 307 mg/kg 288 - 307 mg/kg
271 - 288 mg/kg 271 - 288 mg/kg
255 - 271 mg/kg 255 - 271 mg/kg
239 - 255 mg/kg 239 - 255 mg/kg
225 - 239 mg/kg 225 - 239 mg/kg
211 - 225 mg/kg 211 - 225 mg/kg
198 - 211 mg/kg 198 - 211 mg/kg
186 - 198 mg/kg 186 - 198 mg/kg
175 - 186 mg/kg 175 - 186 mg/kg
164 - 175 mg/kg 164 - 175 mg/kg
154 - 164 mg/kg 154 - 164 mg/kg
145 - 154 mg/kg 145 - 154 mg/kg
136 - 145 mg/kg 136 - 145 mg/kg
128 - 136 mg/kg 128 - 136 mg/kg
120 - 128 mg/kg 120 - 128 mg/kg
113 - 120 mg/kg 113 - 120 mg/kg
106 - 113 mg/kg 106 - 113 mg/kg
99.6 - 106 mg/kg 99.6 - 106 mg/kg
93.5 - 99.6 mg/kg 93.5 - 99.6 mg/kg
87.8 - 93.5 mg/kg 87.8 - 93.5 mg/kg
82.5 - 87.8 mg/kg 82.5 - 87.8 mg/kg
77.5 - 82.5 mg/kg 77.5 - 82.5 mg/kg
72.8 - 77.5 mg/kg 72.8 - 77.5 mg/kg
68.4 - 72.8 mg/kg 68.4 - 72.8 mg/kg
64.2 - 68.4 mg/kg 64.2 - 68.4 mg/kg
60.3 - 64.2 mg/kg 60.3 - 64.2 mg/kg
56.7 - 60.3 mg/kg 56.7 - 60.3 mg/kg
53.2 - 56.7 mg/kg 53.2 - 56.7 mg/kg
50.0 - 53.2 mg/kg 50.0 - 53.2 mg/kg
<= 50.0 mg/kg <= 50.0 mg/kg
Punktkarte (Originalklassen) (56106)
> 5829 mg/kg > 5829 mg/kg
1694 - 5829 mg/kg 1694 - 5829 mg/kg
1047 - 1694 mg/kg 1047 - 1694 mg/kg
753 - 1047 mg/kg 753 - 1047 mg/kg
412 - 753 mg/kg 412 - 753 mg/kg
<= 412 mg/kg <= 412 mg/kg
Isoflächenkarte (72 Klassen) (56272)
> 4000 mg/kg > 4000 mg/kg
3760 - 4000 mg/kg 3760 - 4000 mg/kg
3530 - 3760 mg/kg 3530 - 3760 mg/kg
3320 - 3530 mg/kg 3320 - 3530 mg/kg
3110 - 3320 mg/kg 3110 - 3320 mg/kg
2920 - 3110 mg/kg 2920 - 3110 mg/kg
2750 - 2920 mg/kg 2750 - 2920 mg/kg
2580 - 2750 mg/kg 2580 - 2750 mg/kg
2420 - 2580 mg/kg 2420 - 2580 mg/kg
2280 - 2420 mg/kg 2280 - 2420 mg/kg
2140 - 2280 mg/kg 2140 - 2280 mg/kg
2010 - 2140 mg/kg 2010 - 2140 mg/kg
1890 - 2010 mg/kg 1890 - 2010 mg/kg
1770 - 1890 mg/kg 1770 - 1890 mg/kg
1660 - 1770 mg/kg 1660 - 1770 mg/kg
1560 - 1660 mg/kg 1560 - 1660 mg/kg
1470 - 1560 mg/kg 1470 - 1560 mg/kg
1380 - 1470 mg/kg 1380 - 1470 mg/kg
1300 - 1380 mg/kg 1300 - 1380 mg/kg
1220 - 1300 mg/kg 1220 - 1300 mg/kg
1140 - 1220 mg/kg 1140 - 1220 mg/kg
1070 - 1140 mg/kg 1070 - 1140 mg/kg
1010 - 1070 mg/kg 1010 - 1070 mg/kg
948 - 1010 mg/kg 948 - 1010 mg/kg
890 - 948 mg/kg 890 - 948 mg/kg
836 - 890 mg/kg 836 - 890 mg/kg
786 - 836 mg/kg 786 - 836 mg/kg
738 - 786 mg/kg 738 - 786 mg/kg
693 - 738 mg/kg 693 - 738 mg/kg
651 - 693 mg/kg 651 - 693 mg/kg
612 - 651 mg/kg 612 - 651 mg/kg
575 - 612 mg/kg 575 - 612 mg/kg
540 - 575 mg/kg 540 - 575 mg/kg
507 - 540 mg/kg 507 - 540 mg/kg
476 - 507 mg/kg 476 - 507 mg/kg
447 - 476 mg/kg 447 - 476 mg/kg
420 - 447 mg/kg 420 - 447 mg/kg
395 - 420 mg/kg 395 - 420 mg/kg
371 - 395 mg/kg 371 - 395 mg/kg
348 - 371 mg/kg 348 - 371 mg/kg
327 - 348 mg/kg 327 - 348 mg/kg
307 - 327 mg/kg 307 - 327 mg/kg
289 - 307 mg/kg 289 - 307 mg/kg
271 - 289 mg/kg 271 - 289 mg/kg
255 - 271 mg/kg 255 - 271 mg/kg
239 - 255 mg/kg 239 - 255 mg/kg
225 - 239 mg/kg 225 - 239 mg/kg
211 - 225 mg/kg 211 - 225 mg/kg
198 - 211 mg/kg 198 - 211 mg/kg
186 - 198 mg/kg 186 - 198 mg/kg
175 - 186 mg/kg 175 - 186 mg/kg
164 - 175 mg/kg 164 - 175 mg/kg
154 - 164 mg/kg 154 - 164 mg/kg
145 - 154 mg/kg 145 - 154 mg/kg
136 - 145 mg/kg 136 - 145 mg/kg
128 - 136 mg/kg 128 - 136 mg/kg
120 - 128 mg/kg 120 - 128 mg/kg
113 - 120 mg/kg 113 - 120 mg/kg
106 - 113 mg/kg 106 - 113 mg/kg
99.6 - 106 mg/kg 99.6 - 106 mg/kg
93.5 - 99.6 mg/kg 93.5 - 99.6 mg/kg
87.8 - 93.5 mg/kg 87.8 - 93.5 mg/kg
82.5 - 87.8 mg/kg 82.5 - 87.8 mg/kg
77.5 - 82.5 mg/kg 77.5 - 82.5 mg/kg
72.8 - 77.5 mg/kg 72.8 - 77.5 mg/kg
68.4 - 72.8 mg/kg 68.4 - 72.8 mg/kg
64.2 - 68.4 mg/kg 64.2 - 68.4 mg/kg
60.3 - 64.2 mg/kg 60.3 - 64.2 mg/kg
56.7 - 60.3 mg/kg 56.7 - 60.3 mg/kg
53.2 - 56.7 mg/kg 53.2 - 56.7 mg/kg
50.0 - 53.2 mg/kg 50.0 - 53.2 mg/kg
<= 50.0 mg/kg <= 50.0 mg/kg
Isoflächenkarte (Originalklassen) (56206)
> 5829 mg/kg > 5829 mg/kg
1694 - 5829 mg/kg 1694 - 5829 mg/kg
1047 - 1694 mg/kg 1047 - 1694 mg/kg
753 - 1047 mg/kg 753 - 1047 mg/kg
412 - 753 mg/kg 412 - 753 mg/kg
<= 412 mg/kg <= 412 mg/kg
3x3 km Raster (Originalmethode) (56306)
> 5829 mg/kg > 5829 mg/kg
1694 - 5829 mg/kg 1694 - 5829 mg/kg
1047 - 1694 mg/kg 1047 - 1694 mg/kg
753 - 1047 mg/kg 753 - 1047 mg/kg
412 - 753 mg/kg 412 - 753 mg/kg
<= 412 mg/kg <= 412 mg/kg
Punktkarte (72 Klassen) (48172)
> 13.0 mg/kg > 13.0 mg/kg
12.4 - 13.0 mg/kg 12.4 - 13.0 mg/kg
11.9 - 12.4 mg/kg 11.9 - 12.4 mg/kg
11.4 - 11.9 mg/kg 11.4 - 11.9 mg/kg
10.9 - 11.4 mg/kg 10.9 - 11.4 mg/kg
10.4 - 10.9 mg/kg 10.4 - 10.9 mg/kg
9.99 - 10.4 mg/kg 9.99 - 10.4 mg/kg
9.56 - 9.99 mg/kg 9.56 - 9.99 mg/kg
9.15 - 9.56 mg/kg 9.15 - 9.56 mg/kg
8.75 - 9.15 mg/kg 8.75 - 9.15 mg/kg
8.38 - 8.75 mg/kg 8.38 - 8.75 mg/kg
8.02 - 8.38 mg/kg 8.02 - 8.38 mg/kg
7.67 - 8.02 mg/kg 7.67 - 8.02 mg/kg
7.34 - 7.67 mg/kg 7.34 - 7.67 mg/kg
7.03 - 7.34 mg/kg 7.03 - 7.34 mg/kg
6.72 - 7.03 mg/kg 6.72 - 7.03 mg/kg
6.44 - 6.72 mg/kg 6.44 - 6.72 mg/kg
6.16 - 6.44 mg/kg 6.16 - 6.44 mg/kg
5.90 - 6.16 mg/kg 5.90 - 6.16 mg/kg
5.64 - 5.90 mg/kg 5.64 - 5.90 mg/kg
5.40 - 5.64 mg/kg 5.40 - 5.64 mg/kg
5.17 - 5.40 mg/kg 5.17 - 5.40 mg/kg
4.94 - 5.17 mg/kg 4.94 - 5.17 mg/kg
4.73 - 4.94 mg/kg 4.73 - 4.94 mg/kg
4.53 - 4.73 mg/kg 4.53 - 4.73 mg/kg
4.33 - 4.53 mg/kg 4.33 - 4.53 mg/kg
4.15 - 4.33 mg/kg 4.15 - 4.33 mg/kg
3.97 - 4.15 mg/kg 3.97 - 4.15 mg/kg
3.80 - 3.97 mg/kg 3.80 - 3.97 mg/kg
3.64 - 3.80 mg/kg 3.64 - 3.80 mg/kg
3.48 - 3.64 mg/kg 3.48 - 3.64 mg/kg
3.33 - 3.48 mg/kg 3.33 - 3.48 mg/kg
3.19 - 3.33 mg/kg 3.19 - 3.33 mg/kg
3.05 - 3.19 mg/kg 3.05 - 3.19 mg/kg
2.92 - 3.05 mg/kg 2.92 - 3.05 mg/kg
2.79 - 2.92 mg/kg 2.79 - 2.92 mg/kg
2.67 - 2.79 mg/kg 2.67 - 2.79 mg/kg
2.56 - 2.67 mg/kg 2.56 - 2.67 mg/kg
2.45 - 2.56 mg/kg 2.45 - 2.56 mg/kg
2.34 - 2.45 mg/kg 2.34 - 2.45 mg/kg
2.24 - 2.34 mg/kg 2.24 - 2.34 mg/kg
2.15 - 2.24 mg/kg 2.15 - 2.24 mg/kg
2.05 - 2.15 mg/kg 2.05 - 2.15 mg/kg
1.96 - 2.05 mg/kg 1.96 - 2.05 mg/kg
1.88 - 1.96 mg/kg 1.88 - 1.96 mg/kg
1.80 - 1.88 mg/kg 1.80 - 1.88 mg/kg
1.72 - 1.80 mg/kg 1.72 - 1.80 mg/kg
1.65 - 1.72 mg/kg 1.65 - 1.72 mg/kg
1.58 - 1.65 mg/kg 1.58 - 1.65 mg/kg
1.51 - 1.58 mg/kg 1.51 - 1.58 mg/kg
1.44 - 1.51 mg/kg 1.44 - 1.51 mg/kg
1.38 - 1.44 mg/kg 1.38 - 1.44 mg/kg
1.32 - 1.38 mg/kg 1.32 - 1.38 mg/kg
1.27 - 1.32 mg/kg 1.27 - 1.32 mg/kg
1.21 - 1.27 mg/kg 1.21 - 1.27 mg/kg
1.16 - 1.21 mg/kg 1.16 - 1.21 mg/kg
1.11 - 1.16 mg/kg 1.11 - 1.16 mg/kg
1.06 - 1.11 mg/kg 1.06 - 1.11 mg/kg
1.02 - 1.06 mg/kg 1.02 - 1.06 mg/kg
0.973 - 1.02 mg/kg 0.973 - 1.02 mg/kg
0.931 - 0.973 mg/kg 0.931 - 0.973 mg/kg
0.891 - 0.931 mg/kg 0.891 - 0.931 mg/kg
0.853 - 0.891 mg/kg 0.853 - 0.891 mg/kg
0.816 - 0.853 mg/kg 0.816 - 0.853 mg/kg
0.781 - 0.816 mg/kg 0.781 - 0.816 mg/kg
0.747 - 0.781 mg/kg 0.747 - 0.781 mg/kg
0.715 - 0.747 mg/kg 0.715 - 0.747 mg/kg
0.685 - 0.715 mg/kg 0.685 - 0.715 mg/kg
0.655 - 0.685 mg/kg 0.655 - 0.685 mg/kg
0.627 - 0.655 mg/kg 0.627 - 0.655 mg/kg
0.600 - 0.627 mg/kg 0.600 - 0.627 mg/kg
<= 0.600 mg/kg <= 0.600 mg/kg
Punktkarte (Originalklassen) (48106)
> 12.6 mg/kg > 12.6 mg/kg
3.6 - 12.6 mg/kg 3.6 - 12.6 mg/kg
1.8 - 3.6 mg/kg 1.8 - 3.6 mg/kg
1.2 - 1.8 mg/kg 1.2 - 1.8 mg/kg
0.6 - 1.2 mg/kg 0.6 - 1.2 mg/kg
<= 0.6 mg/kg <= 0.6 mg/kg
Isoflächenkarte (72 Klassen) (48272)
> 13.0 mg/kg > 13.0 mg/kg
12.4 - 13.0 mg/kg 12.4 - 13.0 mg/kg
11.9 - 12.4 mg/kg 11.9 - 12.4 mg/kg
11.4 - 11.9 mg/kg 11.4 - 11.9 mg/kg
10.9 - 11.4 mg/kg 10.9 - 11.4 mg/kg
10.4 - 10.9 mg/kg 10.4 - 10.9 mg/kg
9.99 - 10.4 mg/kg 9.99 - 10.4 mg/kg
9.56 - 9.99 mg/kg 9.56 - 9.99 mg/kg
9.15 - 9.56 mg/kg 9.15 - 9.56 mg/kg
8.75 - 9.15 mg/kg 8.75 - 9.15 mg/kg
8.38 - 8.75 mg/kg 8.38 - 8.75 mg/kg
8.02 - 8.38 mg/kg 8.02 - 8.38 mg/kg
7.67 - 8.02 mg/kg 7.67 - 8.02 mg/kg
7.34 - 7.67 mg/kg 7.34 - 7.67 mg/kg
7.03 - 7.34 mg/kg 7.03 - 7.34 mg/kg
6.72 - 7.03 mg/kg 6.72 - 7.03 mg/kg
6.44 - 6.72 mg/kg 6.44 - 6.72 mg/kg
6.16 - 6.44 mg/kg 6.16 - 6.44 mg/kg
5.90 - 6.16 mg/kg 5.90 - 6.16 mg/kg
5.64 - 5.90 mg/kg 5.64 - 5.90 mg/kg
5.40 - 5.64 mg/kg 5.40 - 5.64 mg/kg
5.17 - 5.40 mg/kg 5.17 - 5.40 mg/kg
4.94 - 5.17 mg/kg 4.94 - 5.17 mg/kg
4.73 - 4.94 mg/kg 4.73 - 4.94 mg/kg
4.53 - 4.73 mg/kg 4.53 - 4.73 mg/kg
4.33 - 4.53 mg/kg 4.33 - 4.53 mg/kg
4.15 - 4.33 mg/kg 4.15 - 4.33 mg/kg
3.97 - 4.15 mg/kg 3.97 - 4.15 mg/kg
3.80 - 3.97 mg/kg 3.80 - 3.97 mg/kg
3.64 - 3.80 mg/kg 3.64 - 3.80 mg/kg
3.48 - 3.64 mg/kg 3.48 - 3.64 mg/kg
3.33 - 3.48 mg/kg 3.33 - 3.48 mg/kg
3.19 - 3.33 mg/kg 3.19 - 3.33 mg/kg
3.05 - 3.19 mg/kg 3.05 - 3.19 mg/kg
2.92 - 3.05 mg/kg 2.92 - 3.05 mg/kg
2.79 - 2.92 mg/kg 2.79 - 2.92 mg/kg
2.67 - 2.79 mg/kg 2.67 - 2.79 mg/kg
2.56 - 2.67 mg/kg 2.56 - 2.67 mg/kg
2.45 - 2.56 mg/kg 2.45 - 2.56 mg/kg
2.34 - 2.45 mg/kg 2.34 - 2.45 mg/kg
2.24 - 2.34 mg/kg 2.24 - 2.34 mg/kg
2.15 - 2.24 mg/kg 2.15 - 2.24 mg/kg
2.05 - 2.15 mg/kg 2.05 - 2.15 mg/kg
1.96 - 2.05 mg/kg 1.96 - 2.05 mg/kg
1.88 - 1.96 mg/kg 1.88 - 1.96 mg/kg
1.80 - 1.88 mg/kg 1.80 - 1.88 mg/kg
1.72 - 1.80 mg/kg 1.72 - 1.80 mg/kg
1.65 - 1.72 mg/kg 1.65 - 1.72 mg/kg
1.58 - 1.65 mg/kg 1.58 - 1.65 mg/kg
1.51 - 1.58 mg/kg 1.51 - 1.58 mg/kg
1.44 - 1.51 mg/kg 1.44 - 1.51 mg/kg
1.38 - 1.44 mg/kg 1.38 - 1.44 mg/kg
1.32 - 1.38 mg/kg 1.32 - 1.38 mg/kg
1.27 - 1.32 mg/kg 1.27 - 1.32 mg/kg
1.21 - 1.27 mg/kg 1.21 - 1.27 mg/kg
1.16 - 1.21 mg/kg 1.16 - 1.21 mg/kg
1.11 - 1.16 mg/kg 1.11 - 1.16 mg/kg
1.06 - 1.11 mg/kg 1.06 - 1.11 mg/kg
1.02 - 1.06 mg/kg 1.02 - 1.06 mg/kg
0.973 - 1.02 mg/kg 0.973 - 1.02 mg/kg
0.931 - 0.973 mg/kg 0.931 - 0.973 mg/kg
0.891 - 0.931 mg/kg 0.891 - 0.931 mg/kg
0.853 - 0.891 mg/kg 0.853 - 0.891 mg/kg
0.816 - 0.853 mg/kg 0.816 - 0.853 mg/kg
0.781 - 0.816 mg/kg 0.781 - 0.816 mg/kg
0.747 - 0.781 mg/kg 0.747 - 0.781 mg/kg
0.715 - 0.747 mg/kg 0.715 - 0.747 mg/kg
0.685 - 0.715 mg/kg 0.685 - 0.715 mg/kg
0.655 - 0.685 mg/kg 0.655 - 0.685 mg/kg
0.627 - 0.655 mg/kg 0.627 - 0.655 mg/kg
0.600 - 0.627 mg/kg 0.600 - 0.627 mg/kg
<= 0.600 mg/kg <= 0.600 mg/kg
Isoflächenkarte (Originalklassen) (48206)
> 12.6 mg/kg > 12.6 mg/kg
3.6 - 12.6 mg/kg 3.6 - 12.6 mg/kg
1.8 - 3.6 mg/kg 1.8 - 3.6 mg/kg
1.2 - 1.8 mg/kg 1.2 - 1.8 mg/kg
0.6 - 1.2 mg/kg 0.6 - 1.2 mg/kg
<= 0.6 mg/kg <= 0.6 mg/kg
3x3 km Raster (Originalmethode) (48306)
> 12.6 mg/kg > 12.6 mg/kg
3.6 - 12.6 mg/kg 3.6 - 12.6 mg/kg
1.8 - 3.6 mg/kg 1.8 - 3.6 mg/kg
1.2 - 1.8 mg/kg 1.2 - 1.8 mg/kg
0.6 - 1.2 mg/kg 0.6 - 1.2 mg/kg
<= 0.6 mg/kg <= 0.6 mg/kg
Punktkarte (72 Klassen) (27172)
> 125 mg/kg > 125 mg/kg
119 - 125 mg/kg 119 - 125 mg/kg
114 - 119 mg/kg 114 - 119 mg/kg
109 - 114 mg/kg 109 - 114 mg/kg
104 - 109 mg/kg 104 - 109 mg/kg
99.3 - 104 mg/kg 99.3 - 104 mg/kg
94.9 - 99.3 mg/kg 94.9 - 99.3 mg/kg
90.6 - 94.9 mg/kg 90.6 - 94.9 mg/kg
86.5 - 90.6 mg/kg 86.5 - 90.6 mg/kg
82.6 - 86.5 mg/kg 82.6 - 86.5 mg/kg
78.9 - 82.6 mg/kg 78.9 - 82.6 mg/kg
75.4 - 78.9 mg/kg 75.4 - 78.9 mg/kg
72.0 - 75.4 mg/kg 72.0 - 75.4 mg/kg
68.8 - 72.0 mg/kg 68.8 - 72.0 mg/kg
65.7 - 68.8 mg/kg 65.7 - 68.8 mg/kg
62.7 - 65.7 mg/kg 62.7 - 65.7 mg/kg
59.9 - 62.7 mg/kg 59.9 - 62.7 mg/kg
57.2 - 59.9 mg/kg 57.2 - 59.9 mg/kg
54.6 - 57.2 mg/kg 54.6 - 57.2 mg/kg
52.2 - 54.6 mg/kg 52.2 - 54.6 mg/kg
49.8 - 52.2 mg/kg 49.8 - 52.2 mg/kg
47.6 - 49.8 mg/kg 47.6 - 49.8 mg/kg
45.4 - 47.6 mg/kg 45.4 - 47.6 mg/kg
43.4 - 45.4 mg/kg 43.4 - 45.4 mg/kg
41.5 - 43.4 mg/kg 41.5 - 43.4 mg/kg
39.6 - 41.5 mg/kg 39.6 - 41.5 mg/kg
37.8 - 39.6 mg/kg 37.8 - 39.6 mg/kg
36.1 - 37.8 mg/kg 36.1 - 37.8 mg/kg
34.5 - 36.1 mg/kg 34.5 - 36.1 mg/kg
32.9 - 34.5 mg/kg 32.9 - 34.5 mg/kg
31.5 - 32.9 mg/kg 31.5 - 32.9 mg/kg
30.0 - 31.5 mg/kg 30.0 - 31.5 mg/kg
28.7 - 30.0 mg/kg 28.7 - 30.0 mg/kg
27.4 - 28.7 mg/kg 27.4 - 28.7 mg/kg
26.2 - 27.4 mg/kg 26.2 - 27.4 mg/kg
25.0 - 26.2 mg/kg 25.0 - 26.2 mg/kg
23.9 - 25.0 mg/kg 23.9 - 25.0 mg/kg
22.8 - 23.9 mg/kg 22.8 - 23.9 mg/kg
21.8 - 22.8 mg/kg 21.8 - 22.8 mg/kg
20.8 - 21.8 mg/kg 20.8 - 21.8 mg/kg
19.9 - 20.8 mg/kg 19.9 - 20.8 mg/kg
19.0 - 19.9 mg/kg 19.0 - 19.9 mg/kg
18.1 - 19.0 mg/kg 18.1 - 19.0 mg/kg
17.3 - 18.1 mg/kg 17.3 - 18.1 mg/kg
16.5 - 17.3 mg/kg 16.5 - 17.3 mg/kg
15.8 - 16.5 mg/kg 15.8 - 16.5 mg/kg
15.1 - 15.8 mg/kg 15.1 - 15.8 mg/kg
14.4 - 15.1 mg/kg 14.4 - 15.1 mg/kg
13.8 - 14.4 mg/kg 13.8 - 14.4 mg/kg
13.1 - 13.8 mg/kg 13.1 - 13.8 mg/kg
12.5 - 13.1 mg/kg 12.5 - 13.1 mg/kg
12.0 - 12.5 mg/kg 12.0 - 12.5 mg/kg
11.4 - 12.0 mg/kg 11.4 - 12.0 mg/kg
10.9 - 11.4 mg/kg 10.9 - 11.4 mg/kg
10.4 - 10.9 mg/kg 10.4 - 10.9 mg/kg
9.97 - 10.4 mg/kg 9.97 - 10.4 mg/kg
9.52 - 9.97 mg/kg 9.52 - 9.97 mg/kg
9.09 - 9.52 mg/kg 9.09 - 9.52 mg/kg
8.68 - 9.09 mg/kg 8.68 - 9.09 mg/kg
8.29 - 8.68 mg/kg 8.29 - 8.68 mg/kg
7.92 - 8.29 mg/kg 7.92 - 8.29 mg/kg
7.56 - 7.92 mg/kg 7.56 - 7.92 mg/kg
7.22 - 7.56 mg/kg 7.22 - 7.56 mg/kg
6.90 - 7.22 mg/kg 6.90 - 7.22 mg/kg
6.59 - 6.90 mg/kg 6.59 - 6.90 mg/kg
6.29 - 6.59 mg/kg 6.29 - 6.59 mg/kg
6.01 - 6.29 mg/kg 6.01 - 6.29 mg/kg
5.74 - 6.01 mg/kg 5.74 - 6.01 mg/kg
5.48 - 5.74 mg/kg 5.48 - 5.74 mg/kg
5.24 - 5.48 mg/kg 5.24 - 5.48 mg/kg
5.00 - 5.24 mg/kg 5.00 - 5.24 mg/kg
<= 5.00 mg/kg <= 5.00 mg/kg
Punktkarte (Originalklassen) (27106)
> 95 mg/kg > 95 mg/kg
45 - 95 mg/kg 45 - 95 mg/kg
30 - 45 mg/kg 30 - 45 mg/kg
20 - 30 mg/kg 20 - 30 mg/kg
10 - 20 mg/kg 10 - 20 mg/kg
<= 10 mg/kg <= 10 mg/kg
Isoflächenkarte (72 Klassen) (27272)
> 125 mg/kg > 125 mg/kg
119 - 125 mg/kg 119 - 125 mg/kg
114 - 119 mg/kg 114 - 119 mg/kg
109 - 114 mg/kg 109 - 114 mg/kg
104 - 109 mg/kg 104 - 109 mg/kg
99.3 - 104 mg/kg 99.3 - 104 mg/kg
94.9 - 99.3 mg/kg 94.9 - 99.3 mg/kg
90.6 - 94.9 mg/kg 90.6 - 94.9 mg/kg
86.5 - 90.6 mg/kg 86.5 - 90.6 mg/kg
82.6 - 86.5 mg/kg 82.6 - 86.5 mg/kg
78.9 - 82.6 mg/kg 78.9 - 82.6 mg/kg
75.4 - 78.9 mg/kg 75.4 - 78.9 mg/kg
72.0 - 75.4 mg/kg 72.0 - 75.4 mg/kg
68.8 - 72.0 mg/kg 68.8 - 72.0 mg/kg
65.7 - 68.8 mg/kg 65.7 - 68.8 mg/kg
62.7 - 65.7 mg/kg 62.7 - 65.7 mg/kg
59.9 - 62.7 mg/kg 59.9 - 62.7 mg/kg
57.2 - 59.9 mg/kg 57.2 - 59.9 mg/kg
54.6 - 57.2 mg/kg 54.6 - 57.2 mg/kg
52.2 - 54.6 mg/kg 52.2 - 54.6 mg/kg
49.8 - 52.2 mg/kg 49.8 - 52.2 mg/kg
47.6 - 49.8 mg/kg 47.6 - 49.8 mg/kg
45.4 - 47.6 mg/kg 45.4 - 47.6 mg/kg
43.4 - 45.4 mg/kg 43.4 - 45.4 mg/kg
41.5 - 43.4 mg/kg 41.5 - 43.4 mg/kg
39.6 - 41.5 mg/kg 39.6 - 41.5 mg/kg
37.8 - 39.6 mg/kg 37.8 - 39.6 mg/kg
36.1 - 37.8 mg/kg 36.1 - 37.8 mg/kg
34.5 - 36.1 mg/kg 34.5 - 36.1 mg/kg
32.9 - 34.5 mg/kg 32.9 - 34.5 mg/kg
31.5 - 32.9 mg/kg 31.5 - 32.9 mg/kg
30.0 - 31.5 mg/kg 30.0 - 31.5 mg/kg
28.7 - 30.0 mg/kg 28.7 - 30.0 mg/kg
27.4 - 28.7 mg/kg 27.4 - 28.7 mg/kg
26.2 - 27.4 mg/kg 26.2 - 27.4 mg/kg
25.0 - 26.2 mg/kg 25.0 - 26.2 mg/kg
23.9 - 25.0 mg/kg 23.9 - 25.0 mg/kg
22.8 - 23.9 mg/kg 22.8 - 23.9 mg/kg
21.8 - 22.8 mg/kg 21.8 - 22.8 mg/kg
20.8 - 21.8 mg/kg 20.8 - 21.8 mg/kg
19.9 - 20.8 mg/kg 19.9 - 20.8 mg/kg
19.0 - 19.9 mg/kg 19.0 - 19.9 mg/kg
18.1 - 19.0 mg/kg 18.1 - 19.0 mg/kg
17.3 - 18.1 mg/kg 17.3 - 18.1 mg/kg
16.5 - 17.3 mg/kg 16.5 - 17.3 mg/kg
15.8 - 16.5 mg/kg 15.8 - 16.5 mg/kg
15.1 - 15.8 mg/kg 15.1 - 15.8 mg/kg
14.4 - 15.1 mg/kg 14.4 - 15.1 mg/kg
13.8 - 14.4 mg/kg 13.8 - 14.4 mg/kg
13.1 - 13.8 mg/kg 13.1 - 13.8 mg/kg
12.5 - 13.1 mg/kg 12.5 - 13.1 mg/kg
12.0 - 12.5 mg/kg 12.0 - 12.5 mg/kg
