ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (geochemie/atlasd1985_bachwaesser)

Bachwasserproben, Probepunkte (11)
Bachwasserproben, beprobte Fläche (12)
Punktkarte (72 Klassen) (1172)
> 10.0 > 10.0
9.9 - 10.0 9.9 - 10.0
9.8 - 9.9 9.8 - 9.9
9.7 - 9.8 9.7 - 9.8
9.6 - 9.7 9.6 - 9.7
9.5 - 9.6 9.5 - 9.6
9.4 - 9.5 9.4 - 9.5
9.3 - 9.4 9.3 - 9.4
9.2 - 9.3 9.2 - 9.3
9.1 - 9.2 9.1 - 9.2
9.0 - 9.1 9.0 - 9.1
8.9 - 9.0 8.9 - 9.0
8.8 - 8.9 8.8 - 8.9
8.7 - 8.8 8.7 - 8.8
8.6 - 8.7 8.6 - 8.7
8.5 - 8.6 8.5 - 8.6
8.4 - 8.5 8.4 - 8.5
8.3 - 8.4 8.3 - 8.4
8.2 - 8.3 8.2 - 8.3
8.1 - 8.2 8.1 - 8.2
8.0 - 8.1 8.0 - 8.1
7.9 - 8.0 7.9 - 8.0
7.8 - 7.9 7.8 - 7.9
7.7 - 7.8 7.7 - 7.8
7.6 - 7.7 7.6 - 7.7
7.5 - 7.6 7.5 - 7.6
7.4 - 7.5 7.4 - 7.5
7.3 - 7.4 7.3 - 7.4
7.2 - 7.3 7.2 - 7.3
7.1 - 7.2 7.1 - 7.2
7.0 - 7.1 7.0 - 7.1
6.9 - 7.0 6.9 - 7.0
6.8 - 6.9 6.8 - 6.9
6.7 - 6.8 6.7 - 6.8
6.6 - 6.7 6.6 - 6.7
6.5 - 6.6 6.5 - 6.6
6.4 - 6.5 6.4 - 6.5
6.3 - 6.4 6.3 - 6.4
6.2 - 6.3 6.2 - 6.3
6.1 - 6.2 6.1 - 6.2
6.0 - 6.1 6.0 - 6.1
5.9 - 6.0 5.9 - 6.0
5.8 - 5.9 5.8 - 5.9
5.7 - 5.8 5.7 - 5.8
5.6 - 5.7 5.6 - 5.7
5.5 - 5.6 5.5 - 5.6
5.4 - 5.5 5.4 - 5.5
5.3 - 5.4 5.3 - 5.4
5.2 - 5.3 5.2 - 5.3
5.1 - 5.2 5.1 - 5.2
5.0 - 5.1 5.0 - 5.1
4.9 - 5.0 4.9 - 5.0
4.8 - 4.9 4.8 - 4.9
4.7 - 4.8 4.7 - 4.8
4.6 - 4.7 4.6 - 4.7
4.5 - 4.6 4.5 - 4.6
4.4 - 4.5 4.4 - 4.5
4.3 - 4.4 4.3 - 4.4
4.2 - 4.3 4.2 - 4.3
4.1 - 4.2 4.1 - 4.2
4.0 - 4.1 4.0 - 4.1
3.9 - 4.0 3.9 - 4.0
3.8 - 3.9 3.8 - 3.9
3.7 - 3.8 3.7 - 3.8
3.6 - 3.7 3.6 - 3.7
3.5 - 3.6 3.5 - 3.6
3.4 - 3.5 3.4 - 3.5
3.3 - 3.4 3.3 - 3.4
3.2 - 3.3 3.2 - 3.3
3.1 - 3.2 3.1 - 3.2
3.0 - 3.1 3.0 - 3.1
<= 3.0 <= 3.0
Punktkarte (Originalklassen) (1110)
> 8.8 > 8.8
8.6 - 8.8 8.6 - 8.8
8.4 - 8.6 8.4 - 8.6
8.3 - 8.4 8.3 - 8.4
7.6 - 8.3 7.6 - 8.3
6.2 - 7.6 6.2 - 7.6
5.5 - 6.2 5.5 - 6.2
4.5 - 5.5 4.5 - 5.5
4.0 - 4.5 4.0 - 4.5
<= 4.0 <= 4.0
Isoflächenkarte (72 Klassen) (1272)
> 10.0 > 10.0
9.90 - 10.0 9.90 - 10.0
9.80 - 9.90 9.80 - 9.90
9.70 - 9.80 9.70 - 9.80
9.60 - 9.70 9.60 - 9.70
9.50 - 9.60 9.50 - 9.60
9.40 - 9.50 9.40 - 9.50
9.30 - 9.40 9.30 - 9.40
9.20 - 9.30 9.20 - 9.30
9.10 - 9.20 9.10 - 9.20
9.00 - 9.10 9.00 - 9.10
8.90 - 9.00 8.90 - 9.00
8.80 - 8.90 8.80 - 8.90
8.70 - 8.80 8.70 - 8.80
8.60 - 8.70 8.60 - 8.70
8.50 - 8.60 8.50 - 8.60
8.40 - 8.50 8.40 - 8.50
8.30 - 8.40 8.30 - 8.40
8.20 - 8.30 8.20 - 8.30
8.10 - 8.20 8.10 - 8.20
8.00 - 8.10 8.00 - 8.10
7.90 - 8.00 7.90 - 8.00
7.80 - 7.90 7.80 - 7.90
7.70 - 7.80 7.70 - 7.80
7.60 - 7.70 7.60 - 7.70
7.50 - 7.60 7.50 - 7.60
7.40 - 7.50 7.40 - 7.50
7.30 - 7.40 7.30 - 7.40
7.20 - 7.30 7.20 - 7.30
7.10 - 7.20 7.10 - 7.20
7.00 - 7.10 7.00 - 7.10
6.90 - 7.00 6.90 - 7.00
6.80 - 6.90 6.80 - 6.90
6.70 - 6.80 6.70 - 6.80
6.60 - 6.70 6.60 - 6.70
6.50 - 6.60 6.50 - 6.60
6.40 - 6.50 6.40 - 6.50
6.30 - 6.40 6.30 - 6.40
6.20 - 6.30 6.20 - 6.30
6.10 - 6.20 6.10 - 6.20
6.00 - 6.10 6.00 - 6.10
5.90 - 6.00 5.90 - 6.00
5.80 - 5.90 5.80 - 5.90
5.70 - 5.80 5.70 - 5.80
5.60 - 5.70 5.60 - 5.70
5.50 - 5.60 5.50 - 5.60
5.40 - 5.50 5.40 - 5.50
5.30 - 5.40 5.30 - 5.40
5.20 - 5.30 5.20 - 5.30
5.10 - 5.20 5.10 - 5.20
5.00 - 5.10 5.00 - 5.10
4.90 - 5.00 4.90 - 5.00
4.80 - 4.90 4.80 - 4.90
4.70 - 4.80 4.70 - 4.80
4.60 - 4.70 4.60 - 4.70
4.50 - 4.60 4.50 - 4.60
4.40 - 4.50 4.40 - 4.50
4.30 - 4.40 4.30 - 4.40
4.20 - 4.30 4.20 - 4.30
4.10 - 4.20 4.10 - 4.20
4.00 - 4.10 4.00 - 4.10
3.90 - 4.00 3.90 - 4.00
3.80 - 3.90 3.80 - 3.90
3.70 - 3.80 3.70 - 3.80
3.60 - 3.70 3.60 - 3.70
3.50 - 3.60 3.50 - 3.60
3.40 - 3.50 3.40 - 3.50
3.30 - 3.40 3.30 - 3.40
3.20 - 3.30 3.20 - 3.30
3.10 - 3.20 3.10 - 3.20
3.00 - 3.10 3.00 - 3.10
<= 3.00 <= 3.00
Isoflächenkarte (Originalklassen) (1210)
> 8.8 > 8.8
8.6 - 8.8 8.6 - 8.8
8.4 - 8.6 8.4 - 8.6
8.3 - 8.4 8.3 - 8.4
7.6 - 8.3 7.6 - 8.3
6.2 - 7.6 6.2 - 7.6
5.5 - 6.2 5.5 - 6.2
4.5 - 5.5 4.5 - 5.5
4.0 - 4.5 4.0 - 4.5
<= 4.0 <= 4.0
3x3 km Raster (Originalmethode) (1310)
> 8.8 > 8.8
8.6 - 8.8 8.6 - 8.8
8.4 - 8.6 8.4 - 8.6
8.3 - 8.4 8.3 - 8.4
7.6 - 8.3 7.6 - 8.3
6.2 - 7.6 6.2 - 7.6
5.5 - 6.2 5.5 - 6.2
4.5 - 5.5 4.5 - 5.5
4.0 - 4.5 4.0 - 4.5
<= 4.0 <= 4.0
Punktkarte (72 Klassen) (200172)
> 25000 µS/cm > 25000 µS/cm
23000 - 25000 µS/cm 23000 - 25000 µS/cm
21000 - 23000 µS/cm 21000 - 23000 µS/cm
19000 - 21000 µS/cm 19000 - 21000 µS/cm
17000 - 19000 µS/cm 17000 - 19000 µS/cm
15000 - 17000 µS/cm 15000 - 17000 µS/cm
14000 - 15000 µS/cm 14000 - 15000 µS/cm
13000 - 14000 µS/cm 13000 - 14000 µS/cm
11000 - 13000 µS/cm 11000 - 13000 µS/cm
10000 - 11000 µS/cm 10000 - 11000 µS/cm
9320 - 10000 µS/cm 9320 - 10000 µS/cm
8440 - 9320 µS/cm 8440 - 9320 µS/cm
7650 - 8440 µS/cm 7650 - 8440 µS/cm
6930 - 7650 µS/cm 6930 - 7650 µS/cm
6280 - 6930 µS/cm 6280 - 6930 µS/cm
5690 - 6280 µS/cm 5690 - 6280 µS/cm
5160 - 5690 µS/cm 5160 - 5690 µS/cm
4670 - 5160 µS/cm 4670 - 5160 µS/cm
4230 - 4670 µS/cm 4230 - 4670 µS/cm
3830 - 4230 µS/cm 3830 - 4230 µS/cm
3470 - 3830 µS/cm 3470 - 3830 µS/cm
3150 - 3470 µS/cm 3150 - 3470 µS/cm
2850 - 3150 µS/cm 2850 - 3150 µS/cm
2580 - 2850 µS/cm 2580 - 2850 µS/cm
2340 - 2580 µS/cm 2340 - 2580 µS/cm
2120 - 2340 µS/cm 2120 - 2340 µS/cm
1920 - 2120 µS/cm 1920 - 2120 µS/cm
1740 - 1920 µS/cm 1740 - 1920 µS/cm
1580 - 1740 µS/cm 1580 - 1740 µS/cm
1430 - 1580 µS/cm 1430 - 1580 µS/cm
1300 - 1430 µS/cm 1300 - 1430 µS/cm
1170 - 1300 µS/cm 1170 - 1300 µS/cm
1060 - 1170 µS/cm 1060 - 1170 µS/cm
963 - 1060 µS/cm 963 - 1060 µS/cm
873 - 963 µS/cm 873 - 963 µS/cm
791 - 873 µS/cm 791 - 873 µS/cm
716 - 791 µS/cm 716 - 791 µS/cm
649 - 716 µS/cm 649 - 716 µS/cm
588 - 649 µS/cm 588 - 649 µS/cm
533 - 588 µS/cm 533 - 588 µS/cm
483 - 533 µS/cm 483 - 533 µS/cm
437 - 483 µS/cm 437 - 483 µS/cm
396 - 437 µS/cm 396 - 437 µS/cm
359 - 396 µS/cm 359 - 396 µS/cm
325 - 359 µS/cm 325 - 359 µS/cm
295 - 325 µS/cm 295 - 325 µS/cm
267 - 295 µS/cm 267 - 295 µS/cm
242 - 267 µS/cm 242 - 267 µS/cm
219 - 242 µS/cm 219 - 242 µS/cm
199 - 219 µS/cm 199 - 219 µS/cm
180 - 199 µS/cm 180 - 199 µS/cm
163 - 180 µS/cm 163 - 180 µS/cm
148 - 163 µS/cm 148 - 163 µS/cm
134 - 148 µS/cm 134 - 148 µS/cm
121 - 134 µS/cm 121 - 134 µS/cm
110 - 121 µS/cm 110 - 121 µS/cm
99.5 - 110 µS/cm 99.5 - 110 µS/cm
90.2 - 99.5 µS/cm 90.2 - 99.5 µS/cm
81.7 - 90.2 µS/cm 81.7 - 90.2 µS/cm
74.0 - 81.7 µS/cm 74.0 - 81.7 µS/cm
67.1 - 74.0 µS/cm 67.1 - 74.0 µS/cm
60.8 - 67.1 µS/cm 60.8 - 67.1 µS/cm
55.1 - 60.8 µS/cm 55.1 - 60.8 µS/cm
49.9 - 55.1 µS/cm 49.9 - 55.1 µS/cm
45.2 - 49.9 µS/cm 45.2 - 49.9 µS/cm
41.0 - 45.2 µS/cm 41.0 - 45.2 µS/cm
37.1 - 41.0 µS/cm 37.1 - 41.0 µS/cm
33.6 - 37.1 µS/cm 33.6 - 37.1 µS/cm
30.4 - 33.6 µS/cm 30.4 - 33.6 µS/cm
27.6 - 30.4 µS/cm 27.6 - 30.4 µS/cm
25.0 - 27.6 µS/cm 25.0 - 27.6 µS/cm
<= 25.0 µS/cm <= 25.0 µS/cm
Punktkarte (Originalklassen, inverse Farben) (200410)
> 1990 µS/cm > 1990 µS/cm
1500 - 1990 µS/cm 1500 - 1990 µS/cm
1090 - 1500 µS/cm 1090 - 1500 µS/cm
845 - 1090 µS/cm 845 - 1090 µS/cm
380 - 845 µS/cm 380 - 845 µS/cm
90 - 380 µS/cm 90 - 380 µS/cm
60 - 90 µS/cm 60 - 90 µS/cm
40 - 60 µS/cm 40 - 60 µS/cm
30 - 40 µS/cm 30 - 40 µS/cm
<= 30 µS/cm <= 30 µS/cm
Punktkarte (Originalklassen) (200110)
> 1990 µS/cm > 1990 µS/cm
1500 - 1990 µS/cm 1500 - 1990 µS/cm
1090 - 1500 µS/cm 1090 - 1500 µS/cm
845 - 1090 µS/cm 845 - 1090 µS/cm
380 - 845 µS/cm 380 - 845 µS/cm
90 - 380 µS/cm 90 - 380 µS/cm
60 - 90 µS/cm 60 - 90 µS/cm
40 - 60 µS/cm 40 - 60 µS/cm
30 - 40 µS/cm 30 - 40 µS/cm
<= 30 µS/cm <= 30 µS/cm
Isoflächenkarte (72 Klassen) (200272)
> 25000 µS/cm > 25000 µS/cm
23000 - 25000 µS/cm 23000 - 25000 µS/cm
21000 - 23000 µS/cm 21000 - 23000 µS/cm
19000 - 21000 µS/cm 19000 - 21000 µS/cm
17000 - 19000 µS/cm 17000 - 19000 µS/cm
15000 - 17000 µS/cm 15000 - 17000 µS/cm
14000 - 15000 µS/cm 14000 - 15000 µS/cm
13000 - 14000 µS/cm 13000 - 14000 µS/cm
11000 - 13000 µS/cm 11000 - 13000 µS/cm
10000 - 11000 µS/cm 10000 - 11000 µS/cm
9320 - 10000 µS/cm 9320 - 10000 µS/cm
8440 - 9320 µS/cm 8440 - 9320 µS/cm
7650 - 8440 µS/cm 7650 - 8440 µS/cm
6930 - 7650 µS/cm 6930 - 7650 µS/cm
6280 - 6930 µS/cm 6280 - 6930 µS/cm
5690 - 6280 µS/cm 5690 - 6280 µS/cm
5160 - 5690 µS/cm 5160 - 5690 µS/cm
4670 - 5160 µS/cm 4670 - 5160 µS/cm
4230 - 4670 µS/cm 4230 - 4670 µS/cm
3830 - 4230 µS/cm 3830 - 4230 µS/cm
3470 - 3830 µS/cm 3470 - 3830 µS/cm
3150 - 3470 µS/cm 3150 - 3470 µS/cm
2850 - 3150 µS/cm 2850 - 3150 µS/cm
2580 - 2850 µS/cm 2580 - 2850 µS/cm
2340 - 2580 µS/cm 2340 - 2580 µS/cm
2120 - 2340 µS/cm 2120 - 2340 µS/cm
1920 - 2120 µS/cm 1920 - 2120 µS/cm
1740 - 1920 µS/cm 1740 - 1920 µS/cm
1580 - 1740 µS/cm 1580 - 1740 µS/cm
1430 - 1580 µS/cm 1430 - 1580 µS/cm
1300 - 1430 µS/cm 1300 - 1430 µS/cm
1170 - 1300 µS/cm 1170 - 1300 µS/cm
1060 - 1170 µS/cm 1060 - 1170 µS/cm
963 - 1060 µS/cm 963 - 1060 µS/cm
873 - 963 µS/cm 873 - 963 µS/cm
791 - 873 µS/cm 791 - 873 µS/cm
716 - 791 µS/cm 716 - 791 µS/cm
649 - 716 µS/cm 649 - 716 µS/cm
588 - 649 µS/cm 588 - 649 µS/cm
533 - 588 µS/cm 533 - 588 µS/cm
483 - 533 µS/cm 483 - 533 µS/cm
437 - 483 µS/cm 437 - 483 µS/cm
396 - 437 µS/cm 396 - 437 µS/cm
359 - 396 µS/cm 359 - 396 µS/cm
325 - 359 µS/cm 325 - 359 µS/cm
295 - 325 µS/cm 295 - 325 µS/cm
267 - 295 µS/cm 267 - 295 µS/cm
242 - 267 µS/cm 242 - 267 µS/cm
219 - 242 µS/cm 219 - 242 µS/cm
199 - 219 µS/cm 199 - 219 µS/cm
180 - 199 µS/cm 180 - 199 µS/cm
163 - 180 µS/cm 163 - 180 µS/cm
148 - 163 µS/cm 148 - 163 µS/cm
134 - 148 µS/cm 134 - 148 µS/cm
121 - 134 µS/cm 121 - 134 µS/cm
110 - 121 µS/cm 110 - 121 µS/cm
99.5 - 110 µS/cm 99.5 - 110 µS/cm
90.2 - 99.5 µS/cm 90.2 - 99.5 µS/cm
81.7 - 90.2 µS/cm 81.7 - 90.2 µS/cm
74.0 - 81.7 µS/cm 74.0 - 81.7 µS/cm
67.1 - 74.0 µS/cm 67.1 - 74.0 µS/cm
60.8 - 67.1 µS/cm 60.8 - 67.1 µS/cm
55.1 - 60.8 µS/cm 55.1 - 60.8 µS/cm
49.9 - 55.1 µS/cm 49.9 - 55.1 µS/cm
45.2 - 49.9 µS/cm 45.2 - 49.9 µS/cm
41.0 - 45.2 µS/cm 41.0 - 45.2 µS/cm
37.1 - 41.0 µS/cm 37.1 - 41.0 µS/cm
33.6 - 37.1 µS/cm 33.6 - 37.1 µS/cm
30.5 - 33.6 µS/cm 30.5 - 33.6 µS/cm
27.6 - 30.5 µS/cm 27.6 - 30.5 µS/cm
25.0 - 27.6 µS/cm 25.0 - 27.6 µS/cm
<= 25.0 µS/cm <= 25.0 µS/cm
Isoflächenkarte (Originalklassen, inverse Farben) (200610)
> 1990 µS/cm > 1990 µS/cm
1500 - 1990 µS/cm 1500 - 1990 µS/cm
1090 - 1500 µS/cm 1090 - 1500 µS/cm
845 - 1090 µS/cm 845 - 1090 µS/cm
380 - 845 µS/cm 380 - 845 µS/cm
90 - 380 µS/cm 90 - 380 µS/cm
60 - 90 µS/cm 60 - 90 µS/cm
40 - 60 µS/cm 40 - 60 µS/cm
30 - 40 µS/cm 30 - 40 µS/cm
<= 30 µS/cm <= 30 µS/cm
Isoflächenkarte (Originalklassen) (200210)
> 1990 µS/cm > 1990 µS/cm
1500 - 1990 µS/cm 1500 - 1990 µS/cm
1090 - 1500 µS/cm 1090 - 1500 µS/cm
845 - 1090 µS/cm 845 - 1090 µS/cm
380 - 845 µS/cm 380 - 845 µS/cm
90 - 380 µS/cm 90 - 380 µS/cm
60 - 90 µS/cm 60 - 90 µS/cm
40 - 60 µS/cm 40 - 60 µS/cm
30 - 40 µS/cm 30 - 40 µS/cm
<= 30 µS/cm <= 30 µS/cm
3x3 km Raster (Originalmethode, inverse Farben) (200510)
> 1990 µS/cm > 1990 µS/cm
1500 - 1990 µS/cm 1500 - 1990 µS/cm
1090 - 1500 µS/cm 1090 - 1500 µS/cm
845 - 1090 µS/cm 845 - 1090 µS/cm
380 - 845 µS/cm 380 - 845 µS/cm
90 - 380 µS/cm 90 - 380 µS/cm
60 - 90 µS/cm 60 - 90 µS/cm
40 - 60 µS/cm 40 - 60 µS/cm
30 - 40 µS/cm 30 - 40 µS/cm
<= 30 µS/cm <= 30 µS/cm
3x3 km Raster (Originalmethode) (200310)
> 1990 µS/cm > 1990 µS/cm
1500 - 1990 µS/cm 1500 - 1990 µS/cm
1090 - 1500 µS/cm 1090 - 1500 µS/cm
845 - 1090 µS/cm 845 - 1090 µS/cm
380 - 845 µS/cm 380 - 845 µS/cm
90 - 380 µS/cm 90 - 380 µS/cm
60 - 90 µS/cm 60 - 90 µS/cm
40 - 60 µS/cm 40 - 60 µS/cm
30 - 40 µS/cm 30 - 40 µS/cm
<= 30 µS/cm <= 30 µS/cm
Punktkarte (72 Klassen) (48172)
> 7.50 µg/L > 7.50 µg/L
7.16 - 7.50 µg/L 7.16 - 7.50 µg/L
6.84 - 7.16 µg/L 6.84 - 7.16 µg/L
6.53 - 6.84 µg/L 6.53 - 6.84 µg/L
6.24 - 6.53 µg/L 6.24 - 6.53 µg/L
5.96 - 6.24 µg/L 5.96 - 6.24 µg/L
5.69 - 5.96 µg/L 5.69 - 5.96 µg/L
5.44 - 5.69 µg/L 5.44 - 5.69 µg/L
5.19 - 5.44 µg/L 5.19 - 5.44 µg/L
4.96 - 5.19 µg/L 4.96 - 5.19 µg/L
4.74 - 4.96 µg/L 4.74 - 4.96 µg/L
4.52 - 4.74 µg/L 4.52 - 4.74 µg/L
4.32 - 4.52 µg/L 4.32 - 4.52 µg/L
4.12 - 4.32 µg/L 4.12 - 4.32 µg/L
3.94 - 4.12 µg/L 3.94 - 4.12 µg/L
3.76 - 3.94 µg/L 3.76 - 3.94 µg/L
3.59 - 3.76 µg/L 3.59 - 3.76 µg/L
3.43 - 3.59 µg/L 3.43 - 3.59 µg/L
3.28 - 3.43 µg/L 3.28 - 3.43 µg/L
3.13 - 3.28 µg/L 3.13 - 3.28 µg/L
2.99 - 3.13 µg/L 2.99 - 3.13 µg/L
2.86 - 2.99 µg/L 2.86 - 2.99 µg/L
2.73 - 2.86 µg/L 2.73 - 2.86 µg/L
2.60 - 2.73 µg/L 2.60 - 2.73 µg/L
2.49 - 2.60 µg/L 2.49 - 2.60 µg/L
2.38 - 2.49 µg/L 2.38 - 2.49 µg/L
2.27 - 2.38 µg/L 2.27 - 2.38 µg/L
2.17 - 2.27 µg/L 2.17 - 2.27 µg/L
2.07 - 2.17 µg/L 2.07 - 2.17 µg/L
1.98 - 2.07 µg/L 1.98 - 2.07 µg/L
1.89 - 1.98 µg/L 1.89 - 1.98 µg/L
1.80 - 1.89 µg/L 1.80 - 1.89 µg/L
1.72 - 1.80 µg/L 1.72 - 1.80 µg/L
1.64 - 1.72 µg/L 1.64 - 1.72 µg/L
1.57 - 1.64 µg/L 1.57 - 1.64 µg/L
1.50 - 1.57 µg/L 1.50 - 1.57 µg/L
1.43 - 1.50 µg/L 1.43 - 1.50 µg/L
1.37 - 1.43 µg/L 1.37 - 1.43 µg/L
1.31 - 1.37 µg/L 1.31 - 1.37 µg/L
1.25 - 1.31 µg/L 1.25 - 1.31 µg/L
1.19 - 1.25 µg/L 1.19 - 1.25 µg/L
1.14 - 1.19 µg/L 1.14 - 1.19 µg/L
1.09 - 1.14 µg/L 1.09 - 1.14 µg/L
1.04 - 1.09 µg/L 1.04 - 1.09 µg/L
0.992 - 1.04 µg/L 0.992 - 1.04 µg/L
0.947 - 0.992 µg/L 0.947 - 0.992 µg/L
0.905 - 0.947 µg/L 0.905 - 0.947 µg/L
0.864 - 0.905 µg/L 0.864 - 0.905 µg/L
0.825 - 0.864 µg/L 0.825 - 0.864 µg/L
0.788 - 0.825 µg/L 0.788 - 0.825 µg/L
0.753 - 0.788 µg/L 0.753 - 0.788 µg/L
0.719 - 0.753 µg/L 0.719 - 0.753 µg/L
0.686 - 0.719 µg/L 0.686 - 0.719 µg/L
0.656 - 0.686 µg/L 0.656 - 0.686 µg/L
0.626 - 0.656 µg/L 0.626 - 0.656 µg/L
0.598 - 0.626 µg/L 0.598 - 0.626 µg/L
0.571 - 0.598 µg/L 0.571 - 0.598 µg/L
0.545 - 0.571 µg/L 0.545 - 0.571 µg/L
0.521 - 0.545 µg/L 0.521 - 0.545 µg/L
0.498 - 0.521 µg/L 0.498 - 0.521 µg/L
0.475 - 0.498 µg/L 0.475 - 0.498 µg/L
0.454 - 0.475 µg/L 0.454 - 0.475 µg/L
0.433 - 0.454 µg/L 0.433 - 0.454 µg/L
0.414 - 0.433 µg/L 0.414 - 0.433 µg/L
0.395 - 0.414 µg/L 0.395 - 0.414 µg/L
0.378 - 0.395 µg/L 0.378 - 0.395 µg/L
0.361 - 0.378 µg/L 0.361 - 0.378 µg/L
0.344 - 0.361 µg/L 0.344 - 0.361 µg/L
0.329 - 0.344 µg/L 0.329 - 0.344 µg/L
0.314 - 0.329 µg/L 0.314 - 0.329 µg/L
0.300 - 0.314 µg/L 0.300 - 0.314 µg/L
<= 0.300 µg/L <= 0.300 µg/L
Punktkarte (Originalklassen) (48105)
> 4.8 µg/L > 4.8 µg/L
1.8 - 4.8 µg/L 1.8 - 4.8 µg/L
1.2 - 1.8 µg/L 1.2 - 1.8 µg/L
0.6 - 1.2 µg/L 0.6 - 1.2 µg/L
<= 0.6 µg/L <= 0.6 µg/L
Isoflächenkarte (72 Klassen) (48272)
> 7.50 µg/L > 7.50 µg/L
7.16 - 7.50 µg/L 7.16 - 7.50 µg/L
6.84 - 7.16 µg/L 6.84 - 7.16 µg/L
6.53 - 6.84 µg/L 6.53 - 6.84 µg/L
6.24 - 6.53 µg/L 6.24 - 6.53 µg/L
5.96 - 6.24 µg/L 5.96 - 6.24 µg/L
5.69 - 5.96 µg/L 5.69 - 5.96 µg/L
5.44 - 5.69 µg/L 5.44 - 5.69 µg/L
5.19 - 5.44 µg/L 5.19 - 5.44 µg/L
4.96 - 5.19 µg/L 4.96 - 5.19 µg/L
4.74 - 4.96 µg/L 4.74 - 4.96 µg/L
4.52 - 4.74 µg/L 4.52 - 4.74 µg/L
4.32 - 4.52 µg/L 4.32 - 4.52 µg/L
4.12 - 4.32 µg/L 4.12 - 4.32 µg/L
3.94 - 4.12 µg/L 3.94 - 4.12 µg/L
3.76 - 3.94 µg/L 3.76 - 3.94 µg/L
3.59 - 3.76 µg/L 3.59 - 3.76 µg/L
3.43 - 3.59 µg/L 3.43 - 3.59 µg/L
3.28 - 3.43 µg/L 3.28 - 3.43 µg/L
3.13 - 3.28 µg/L 3.13 - 3.28 µg/L
2.99 - 3.13 µg/L 2.99 - 3.13 µg/L
2.86 - 2.99 µg/L 2.86 - 2.99 µg/L
2.73 - 2.86 µg/L 2.73 - 2.86 µg/L
2.60 - 2.73 µg/L 2.60 - 2.73 µg/L
2.49 - 2.60 µg/L 2.49 - 2.60 µg/L
2.38 - 2.49 µg/L 2.38 - 2.49 µg/L
2.27 - 2.38 µg/L 2.27 - 2.38 µg/L
2.17 - 2.27 µg/L 2.17 - 2.27 µg/L
2.07 - 2.17 µg/L 2.07 - 2.17 µg/L
1.98 - 2.07 µg/L 1.98 - 2.07 µg/L
1.89 - 1.98 µg/L 1.89 - 1.98 µg/L
1.80 - 1.89 µg/L 1.80 - 1.89 µg/L
1.72 - 1.80 µg/L 1.72 - 1.80 µg/L
1.64 - 1.72 µg/L 1.64 - 1.72 µg/L
1.57 - 1.64 µg/L 1.57 - 1.64 µg/L
1.50 - 1.57 µg/L 1.50 - 1.57 µg/L
1.43 - 1.50 µg/L 1.43 - 1.50 µg/L
1.37 - 1.43 µg/L 1.37 - 1.43 µg/L
1.31 - 1.37 µg/L 1.31 - 1.37 µg/L
1.25 - 1.31 µg/L 1.25 - 1.31 µg/L
1.19 - 1.25 µg/L 1.19 - 1.25 µg/L
1.14 - 1.19 µg/L 1.14 - 1.19 µg/L
1.09 - 1.14 µg/L 1.09 - 1.14 µg/L
1.04 - 1.09 µg/L 1.04 - 1.09 µg/L
0.992 - 1.04 µg/L 0.992 - 1.04 µg/L
0.947 - 0.992 µg/L 0.947 - 0.992 µg/L
0.905 - 0.947 µg/L 0.905 - 0.947 µg/L
0.864 - 0.905 µg/L 0.864 - 0.905 µg/L
0.825 - 0.864 µg/L 0.825 - 0.864 µg/L
0.788 - 0.825 µg/L 0.788 - 0.825 µg/L
0.753 - 0.788 µg/L 0.753 - 0.788 µg/L
0.719 - 0.753 µg/L 0.719 - 0.753 µg/L
0.686 - 0.719 µg/L 0.686 - 0.719 µg/L
0.656 - 0.686 µg/L 0.656 - 0.686 µg/L
0.626 - 0.656 µg/L 0.626 - 0.656 µg/L
0.598 - 0.626 µg/L 0.598 - 0.626 µg/L
0.571 - 0.598 µg/L 0.571 - 0.598 µg/L
0.545 - 0.571 µg/L 0.545 - 0.571 µg/L
0.521 - 0.545 µg/L 0.521 - 0.545 µg/L
0.498 - 0.521 µg/L 0.498 - 0.521 µg/L
0.475 - 0.498 µg/L 0.475 - 0.498 µg/L
0.454 - 0.475 µg/L 0.454 - 0.475 µg/L
0.433 - 0.454 µg/L 0.433 - 0.454 µg/L
0.414 - 0.433 µg/L 0.414 - 0.433 µg/L
0.395 - 0.414 µg/L 0.395 - 0.414 µg/L
0.378 - 0.395 µg/L 0.378 - 0.395 µg/L
0.361 - 0.378 µg/L 0.361 - 0.378 µg/L
0.344 - 0.361 µg/L 0.344 - 0.361 µg/L
0.329 - 0.344 µg/L 0.329 - 0.344 µg/L
0.314 - 0.329 µg/L 0.314 - 0.329 µg/L
0.300 - 0.314 µg/L 0.300 - 0.314 µg/L
<= 0.300 µg/L <= 0.300 µg/L
Isoflächenkarte (Originalklassen) (48205)
> 4.8 µg/L > 4.8 µg/L
1.8 - 4.8 µg/L 1.8 - 4.8 µg/L
1.2 - 1.8 µg/L 1.2 - 1.8 µg/L
0.6 - 1.2 µg/L 0.6 - 1.2 µg/L
<= 0.6 µg/L <= 0.6 µg/L
