ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (geochemie/sumpresd7586)

Bachsedimentproben, Probepunkte (11)
Probepunkte Probepunkte
Bachsedimentproben, beprobte Fläche (12)
beprobte Fläche beprobte Fläche
Bachwasserproben, Probepunkte (21)
Probepunkte Probepunkte
Bachwasserproben, beprobte Fläche (22)
beprobte Fläche beprobte Fläche
Punktkarte (72 Klassen) (561172)
> 8000 mg/kg > 8000 mg/kg
7520 - 8000 mg/kg 7520 - 8000 mg/kg
7060 - 7520 mg/kg 7060 - 7520 mg/kg
6630 - 7060 mg/kg 6630 - 7060 mg/kg
6230 - 6630 mg/kg 6230 - 6630 mg/kg
5850 - 6230 mg/kg 5850 - 6230 mg/kg
5500 - 5850 mg/kg 5500 - 5850 mg/kg
5160 - 5500 mg/kg 5160 - 5500 mg/kg
4850 - 5160 mg/kg 4850 - 5160 mg/kg
4550 - 4850 mg/kg 4550 - 4850 mg/kg
4280 - 4550 mg/kg 4280 - 4550 mg/kg
4020 - 4280 mg/kg 4020 - 4280 mg/kg
3770 - 4020 mg/kg 3770 - 4020 mg/kg
3540 - 3770 mg/kg 3540 - 3770 mg/kg
3330 - 3540 mg/kg 3330 - 3540 mg/kg
3130 - 3330 mg/kg 3130 - 3330 mg/kg
2940 - 3130 mg/kg 2940 - 3130 mg/kg
2760 - 2940 mg/kg 2760 - 2940 mg/kg
2590 - 2760 mg/kg 2590 - 2760 mg/kg
2440 - 2590 mg/kg 2440 - 2590 mg/kg
2290 - 2440 mg/kg 2290 - 2440 mg/kg
2150 - 2290 mg/kg 2150 - 2290 mg/kg
2020 - 2150 mg/kg 2020 - 2150 mg/kg
1900 - 2020 mg/kg 1900 - 2020 mg/kg
1780 - 1900 mg/kg 1780 - 1900 mg/kg
1670 - 1780 mg/kg 1670 - 1780 mg/kg
1570 - 1670 mg/kg 1570 - 1670 mg/kg
1480 - 1570 mg/kg 1480 - 1570 mg/kg
1390 - 1480 mg/kg 1390 - 1480 mg/kg
1300 - 1390 mg/kg 1300 - 1390 mg/kg
1220 - 1300 mg/kg 1220 - 1300 mg/kg
1150 - 1220 mg/kg 1150 - 1220 mg/kg
1080 - 1150 mg/kg 1080 - 1150 mg/kg
1010 - 1080 mg/kg 1010 - 1080 mg/kg
952 - 1010 mg/kg 952 - 1010 mg/kg
894 - 952 mg/kg 894 - 952 mg/kg
840 - 894 mg/kg 840 - 894 mg/kg
789 - 840 mg/kg 789 - 840 mg/kg
741 - 789 mg/kg 741 - 789 mg/kg
696 - 741 mg/kg 696 - 741 mg/kg
654 - 696 mg/kg 654 - 696 mg/kg
614 - 654 mg/kg 614 - 654 mg/kg
577 - 614 mg/kg 577 - 614 mg/kg
542 - 577 mg/kg 542 - 577 mg/kg
509 - 542 mg/kg 509 - 542 mg/kg
478 - 509 mg/kg 478 - 509 mg/kg
449 - 478 mg/kg 449 - 478 mg/kg
422 - 449 mg/kg 422 - 449 mg/kg
396 - 422 mg/kg 396 - 422 mg/kg
372 - 396 mg/kg 372 - 396 mg/kg
350 - 372 mg/kg 350 - 372 mg/kg
328 - 350 mg/kg 328 - 350 mg/kg
309 - 328 mg/kg 309 - 328 mg/kg
290 - 309 mg/kg 290 - 309 mg/kg
272 - 290 mg/kg 272 - 290 mg/kg
256 - 272 mg/kg 256 - 272 mg/kg
240 - 256 mg/kg 240 - 256 mg/kg
226 - 240 mg/kg 226 - 240 mg/kg
212 - 226 mg/kg 212 - 226 mg/kg
199 - 212 mg/kg 199 - 212 mg/kg
187 - 199 mg/kg 187 - 199 mg/kg
176 - 187 mg/kg 176 - 187 mg/kg
165 - 176 mg/kg 165 - 176 mg/kg
155 - 165 mg/kg 155 - 165 mg/kg
146 - 155 mg/kg 146 - 155 mg/kg
137 - 146 mg/kg 137 - 146 mg/kg
128 - 137 mg/kg 128 - 137 mg/kg
121 - 128 mg/kg 121 - 128 mg/kg
113 - 121 mg/kg 113 - 121 mg/kg
106 - 113 mg/kg 106 - 113 mg/kg
100 - 106 mg/kg 100 - 106 mg/kg
<= 100 mg/kg <= 100 mg/kg
Punktkarte (06 Klassen) (561106)
> 10000 mg/kg > 10000 mg/kg
1720 - 10000 mg/kg 1720 - 10000 mg/kg
1030 - 1720 mg/kg 1030 - 1720 mg/kg
741 - 1030 mg/kg 741 - 1030 mg/kg
438 - 741 mg/kg 438 - 741 mg/kg
<= 438 mg/kg <= 438 mg/kg
Isoflächenkarte (72 Klassen) (561272)
> 8000 mg/kg > 8000 mg/kg
7520 - 8000 mg/kg 7520 - 8000 mg/kg
7060 - 7520 mg/kg 7060 - 7520 mg/kg
6630 - 7060 mg/kg 6630 - 7060 mg/kg
6230 - 6630 mg/kg 6230 - 6630 mg/kg
5850 - 6230 mg/kg 5850 - 6230 mg/kg
5500 - 5850 mg/kg 5500 - 5850 mg/kg
5160 - 5500 mg/kg 5160 - 5500 mg/kg
4850 - 5160 mg/kg 4850 - 5160 mg/kg
4550 - 4850 mg/kg 4550 - 4850 mg/kg
4280 - 4550 mg/kg 4280 - 4550 mg/kg
4020 - 4280 mg/kg 4020 - 4280 mg/kg
3770 - 4020 mg/kg 3770 - 4020 mg/kg
3540 - 3770 mg/kg 3540 - 3770 mg/kg
3330 - 3540 mg/kg 3330 - 3540 mg/kg
3130 - 3330 mg/kg 3130 - 3330 mg/kg
2940 - 3130 mg/kg 2940 - 3130 mg/kg
2760 - 2940 mg/kg 2760 - 2940 mg/kg
2590 - 2760 mg/kg 2590 - 2760 mg/kg
2440 - 2590 mg/kg 2440 - 2590 mg/kg
2290 - 2440 mg/kg 2290 - 2440 mg/kg
2150 - 2290 mg/kg 2150 - 2290 mg/kg
2020 - 2150 mg/kg 2020 - 2150 mg/kg
1900 - 2020 mg/kg 1900 - 2020 mg/kg
1780 - 1900 mg/kg 1780 - 1900 mg/kg
1670 - 1780 mg/kg 1670 - 1780 mg/kg
1570 - 1670 mg/kg 1570 - 1670 mg/kg
1480 - 1570 mg/kg 1480 - 1570 mg/kg
1390 - 1480 mg/kg 1390 - 1480 mg/kg
1300 - 1390 mg/kg 1300 - 1390 mg/kg
1220 - 1300 mg/kg 1220 - 1300 mg/kg
1150 - 1220 mg/kg 1150 - 1220 mg/kg
1080 - 1150 mg/kg 1080 - 1150 mg/kg
1010 - 1080 mg/kg 1010 - 1080 mg/kg
952 - 1010 mg/kg 952 - 1010 mg/kg
894 - 952 mg/kg 894 - 952 mg/kg
840 - 894 mg/kg 840 - 894 mg/kg
789 - 840 mg/kg 789 - 840 mg/kg
741 - 789 mg/kg 741 - 789 mg/kg
696 - 741 mg/kg 696 - 741 mg/kg
654 - 696 mg/kg 654 - 696 mg/kg
614 - 654 mg/kg 614 - 654 mg/kg
577 - 614 mg/kg 577 - 614 mg/kg
542 - 577 mg/kg 542 - 577 mg/kg
509 - 542 mg/kg 509 - 542 mg/kg
478 - 509 mg/kg 478 - 509 mg/kg
449 - 478 mg/kg 449 - 478 mg/kg
422 - 449 mg/kg 422 - 449 mg/kg
396 - 422 mg/kg 396 - 422 mg/kg
372 - 396 mg/kg 372 - 396 mg/kg
350 - 372 mg/kg 350 - 372 mg/kg
329 - 350 mg/kg 329 - 350 mg/kg
309 - 329 mg/kg 309 - 329 mg/kg
290 - 309 mg/kg 290 - 309 mg/kg
272 - 290 mg/kg 272 - 290 mg/kg
256 - 272 mg/kg 256 - 272 mg/kg
240 - 256 mg/kg 240 - 256 mg/kg
226 - 240 mg/kg 226 - 240 mg/kg
212 - 226 mg/kg 212 - 226 mg/kg
199 - 212 mg/kg 199 - 212 mg/kg
187 - 199 mg/kg 187 - 199 mg/kg
176 - 187 mg/kg 176 - 187 mg/kg
165 - 176 mg/kg 165 - 176 mg/kg
155 - 165 mg/kg 155 - 165 mg/kg
146 - 155 mg/kg 146 - 155 mg/kg
137 - 146 mg/kg 137 - 146 mg/kg
129 - 137 mg/kg 129 - 137 mg/kg
121 - 129 mg/kg 121 - 129 mg/kg
113 - 121 mg/kg 113 - 121 mg/kg
107 - 113 mg/kg 107 - 113 mg/kg
100 - 107 mg/kg 100 - 107 mg/kg
<= 100 mg/kg <= 100 mg/kg
Isoflächenkarte (06 Klassen) (561206)
> 10000 mg/kg > 10000 mg/kg
1720 - 10000 mg/kg 1720 - 10000 mg/kg
1030 - 1720 mg/kg 1030 - 1720 mg/kg
741 - 1030 mg/kg 741 - 1030 mg/kg
438 - 741 mg/kg 438 - 741 mg/kg
<= 438 mg/kg <= 438 mg/kg
Punktkarte (72 Klassen) (271172)
> 250 mg/kg > 250 mg/kg
236 - 250 mg/kg 236 - 250 mg/kg
224 - 236 mg/kg 224 - 236 mg/kg
211 - 224 mg/kg 211 - 224 mg/kg
200 - 211 mg/kg 200 - 211 mg/kg
189 - 200 mg/kg 189 - 200 mg/kg
179 - 189 mg/kg 179 - 189 mg/kg
169 - 179 mg/kg 169 - 179 mg/kg
160 - 169 mg/kg 160 - 169 mg/kg
151 - 160 mg/kg 151 - 160 mg/kg
143 - 151 mg/kg 143 - 151 mg/kg
135 - 143 mg/kg 135 - 143 mg/kg
128 - 135 mg/kg 128 - 135 mg/kg
121 - 128 mg/kg 121 - 128 mg/kg
114 - 121 mg/kg 114 - 121 mg/kg
108 - 114 mg/kg 108 - 114 mg/kg
102 - 108 mg/kg 102 - 108 mg/kg
96.7 - 102 mg/kg 96.7 - 102 mg/kg
91.4 - 96.7 mg/kg 91.4 - 96.7 mg/kg
86.5 - 91.4 mg/kg 86.5 - 91.4 mg/kg
81.8 - 86.5 mg/kg 81.8 - 86.5 mg/kg
77.3 - 81.8 mg/kg 77.3 - 81.8 mg/kg
73.1 - 77.3 mg/kg 73.1 - 77.3 mg/kg
69.1 - 73.1 mg/kg 69.1 - 73.1 mg/kg
65.4 - 69.1 mg/kg 65.4 - 69.1 mg/kg
61.8 - 65.4 mg/kg 61.8 - 65.4 mg/kg
58.5 - 61.8 mg/kg 58.5 - 61.8 mg/kg
55.3 - 58.5 mg/kg 55.3 - 58.5 mg/kg
52.3 - 55.3 mg/kg 52.3 - 55.3 mg/kg
49.4 - 52.3 mg/kg 49.4 - 52.3 mg/kg
46.8 - 49.4 mg/kg 46.8 - 49.4 mg/kg
44.2 - 46.8 mg/kg 44.2 - 46.8 mg/kg
41.8 - 44.2 mg/kg 41.8 - 44.2 mg/kg
39.5 - 41.8 mg/kg 39.5 - 41.8 mg/kg
37.4 - 39.5 mg/kg 37.4 - 39.5 mg/kg
35.4 - 37.4 mg/kg 35.4 - 37.4 mg/kg
33.4 - 35.4 mg/kg 33.4 - 35.4 mg/kg
31.6 - 33.4 mg/kg 31.6 - 33.4 mg/kg
29.9 - 31.6 mg/kg 29.9 - 31.6 mg/kg
28.3 - 29.9 mg/kg 28.3 - 29.9 mg/kg
26.7 - 28.3 mg/kg 26.7 - 28.3 mg/kg
25.3 - 26.7 mg/kg 25.3 - 26.7 mg/kg
23.9 - 25.3 mg/kg 23.9 - 25.3 mg/kg
22.6 - 23.9 mg/kg 22.6 - 23.9 mg/kg
21.4 - 22.6 mg/kg 21.4 - 22.6 mg/kg
20.2 - 21.4 mg/kg 20.2 - 21.4 mg/kg
19.1 - 20.2 mg/kg 19.1 - 20.2 mg/kg
18.1 - 19.1 mg/kg 18.1 - 19.1 mg/kg
17.1 - 18.1 mg/kg 17.1 - 18.1 mg/kg
16.2 - 17.1 mg/kg 16.2 - 17.1 mg/kg
15.3 - 16.2 mg/kg 15.3 - 16.2 mg/kg
14.5 - 15.3 mg/kg 14.5 - 15.3 mg/kg
13.7 - 14.5 mg/kg 13.7 - 14.5 mg/kg
12.9 - 13.7 mg/kg 12.9 - 13.7 mg/kg
12.2 - 12.9 mg/kg 12.2 - 12.9 mg/kg
11.6 - 12.2 mg/kg 11.6 - 12.2 mg/kg
10.9 - 11.6 mg/kg 10.9 - 11.6 mg/kg
10.3 - 10.9 mg/kg 10.3 - 10.9 mg/kg
9.78 - 10.3 mg/kg 9.78 - 10.3 mg/kg
9.25 - 9.78 mg/kg 9.25 - 9.78 mg/kg
8.74 - 9.25 mg/kg 8.74 - 9.25 mg/kg
8.27 - 8.74 mg/kg 8.27 - 8.74 mg/kg
7.82 - 8.27 mg/kg 7.82 - 8.27 mg/kg
7.39 - 7.82 mg/kg 7.39 - 7.82 mg/kg
6.99 - 7.39 mg/kg 6.99 - 7.39 mg/kg
6.61 - 6.99 mg/kg 6.61 - 6.99 mg/kg
6.25 - 6.61 mg/kg 6.25 - 6.61 mg/kg
5.91 - 6.25 mg/kg 5.91 - 6.25 mg/kg
5.59 - 5.91 mg/kg 5.59 - 5.91 mg/kg
5.29 - 5.59 mg/kg 5.29 - 5.59 mg/kg
5.00 - 5.29 mg/kg 5.00 - 5.29 mg/kg
<= 5.00 mg/kg <= 5.00 mg/kg
Punktkarte (06 Klassen) (271106)
> 145 mg/kg > 145 mg/kg
50 - 145 mg/kg 50 - 145 mg/kg
30 - 50 mg/kg 30 - 50 mg/kg
20 - 30 mg/kg 20 - 30 mg/kg
10 - 20 mg/kg 10 - 20 mg/kg
<= 10 mg/kg <= 10 mg/kg
Isoflächenkarte (72 Klassen) (271272)
> 250 mg/kg > 250 mg/kg
236 - 250 mg/kg 236 - 250 mg/kg
224 - 236 mg/kg 224 - 236 mg/kg
211 - 224 mg/kg 211 - 224 mg/kg
200 - 211 mg/kg 200 - 211 mg/kg
189 - 200 mg/kg 189 - 200 mg/kg
179 - 189 mg/kg 179 - 189 mg/kg
169 - 179 mg/kg 169 - 179 mg/kg
160 - 169 mg/kg 160 - 169 mg/kg
151 - 160 mg/kg 151 - 160 mg/kg
143 - 151 mg/kg 143 - 151 mg/kg
135 - 143 mg/kg 135 - 143 mg/kg
128 - 135 mg/kg 128 - 135 mg/kg
121 - 128 mg/kg 121 - 128 mg/kg
114 - 121 mg/kg 114 - 121 mg/kg
108 - 114 mg/kg 108 - 114 mg/kg
102 - 108 mg/kg 102 - 108 mg/kg
96.7 - 102 mg/kg 96.7 - 102 mg/kg
91.4 - 96.7 mg/kg 91.4 - 96.7 mg/kg
86.5 - 91.4 mg/kg 86.5 - 91.4 mg/kg
81.8 - 86.5 mg/kg 81.8 - 86.5 mg/kg
77.3 - 81.8 mg/kg 77.3 - 81.8 mg/kg
73.1 - 77.3 mg/kg 73.1 - 77.3 mg/kg
69.1 - 73.1 mg/kg 69.1 - 73.1 mg/kg
65.4 - 69.1 mg/kg 65.4 - 69.1 mg/kg
61.8 - 65.4 mg/kg 61.8 - 65.4 mg/kg
58.5 - 61.8 mg/kg 58.5 - 61.8 mg/kg
55.3 - 58.5 mg/kg 55.3 - 58.5 mg/kg
52.3 - 55.3 mg/kg 52.3 - 55.3 mg/kg
49.4 - 52.3 mg/kg 49.4 - 52.3 mg/kg
46.8 - 49.4 mg/kg 46.8 - 49.4 mg/kg
44.2 - 46.8 mg/kg 44.2 - 46.8 mg/kg
41.8 - 44.2 mg/kg 41.8 - 44.2 mg/kg
39.5 - 41.8 mg/kg 39.5 - 41.8 mg/kg
37.4 - 39.5 mg/kg 37.4 - 39.5 mg/kg
35.4 - 37.4 mg/kg 35.4 - 37.4 mg/kg
33.4 - 35.4 mg/kg 33.4 - 35.4 mg/kg
31.6 - 33.4 mg/kg 31.6 - 33.4 mg/kg
29.9 - 31.6 mg/kg 29.9 - 31.6 mg/kg
28.3 - 29.9 mg/kg 28.3 - 29.9 mg/kg
26.7 - 28.3 mg/kg 26.7 - 28.3 mg/kg
25.3 - 26.7 mg/kg 25.3 - 26.7 mg/kg
23.9 - 25.3 mg/kg 23.9 - 25.3 mg/kg
22.6 - 23.9 mg/kg 22.6 - 23.9 mg/kg
21.4 - 22.6 mg/kg 21.4 - 22.6 mg/kg
20.2 - 21.4 mg/kg 20.2 - 21.4 mg/kg
19.1 - 20.2 mg/kg 19.1 - 20.2 mg/kg
18.1 - 19.1 mg/kg 18.1 - 19.1 mg/kg
17.1 - 18.1 mg/kg 17.1 - 18.1 mg/kg
16.2 - 17.1 mg/kg 16.2 - 17.1 mg/kg
15.3 - 16.2 mg/kg 15.3 - 16.2 mg/kg
14.5 - 15.3 mg/kg 14.5 - 15.3 mg/kg
13.7 - 14.5 mg/kg 13.7 - 14.5 mg/kg
12.9 - 13.7 mg/kg 12.9 - 13.7 mg/kg
12.2 - 12.9 mg/kg 12.2 - 12.9 mg/kg
11.6 - 12.2 mg/kg 11.6 - 12.2 mg/kg
10.9 - 11.6 mg/kg 10.9 - 11.6 mg/kg
10.3 - 10.9 mg/kg 10.3 - 10.9 mg/kg
9.78 - 10.3 mg/kg 9.78 - 10.3 mg/kg
9.25 - 9.78 mg/kg 9.25 - 9.78 mg/kg
8.74 - 9.25 mg/kg 8.74 - 9.25 mg/kg
8.27 - 8.74 mg/kg 8.27 - 8.74 mg/kg
7.82 - 8.27 mg/kg 7.82 - 8.27 mg/kg
7.39 - 7.82 mg/kg 7.39 - 7.82 mg/kg
6.99 - 7.39 mg/kg 6.99 - 7.39 mg/kg
6.61 - 6.99 mg/kg 6.61 - 6.99 mg/kg
6.25 - 6.61 mg/kg 6.25 - 6.61 mg/kg
5.91 - 6.25 mg/kg 5.91 - 6.25 mg/kg
5.59 - 5.91 mg/kg 5.59 - 5.91 mg/kg
5.29 - 5.59 mg/kg 5.29 - 5.59 mg/kg
5.00 - 5.29 mg/kg 5.00 - 5.29 mg/kg
<= 5.00 mg/kg <= 5.00 mg/kg
Isoflächenkarte (06 Klassen) (271206)
> 145 mg/kg > 145 mg/kg
50 - 145 mg/kg 50 - 145 mg/kg
30 - 50 mg/kg 30 - 50 mg/kg
20 - 30 mg/kg 20 - 30 mg/kg
10 - 20 mg/kg 10 - 20 mg/kg
<= 10 mg/kg <= 10 mg/kg
Punktkarte (72 Klassen) (241172)
> 1200 mg/kg > 1200 mg/kg
1110 - 1200 mg/kg 1110 - 1200 mg/kg
1030 - 1110 mg/kg 1030 - 1110 mg/kg
949 - 1030 mg/kg 949 - 1030 mg/kg
877 - 949 mg/kg 877 - 949 mg/kg
811 - 877 mg/kg 811 - 877 mg/kg
750 - 811 mg/kg 750 - 811 mg/kg
694 - 750 mg/kg 694 - 750 mg/kg
641 - 694 mg/kg 641 - 694 mg/kg
593 - 641 mg/kg 593 - 641 mg/kg
548 - 593 mg/kg 548 - 593 mg/kg
507 - 548 mg/kg 507 - 548 mg/kg
469 - 507 mg/kg 469 - 507 mg/kg
434 - 469 mg/kg 434 - 469 mg/kg
401 - 434 mg/kg 401 - 434 mg/kg
371 - 401 mg/kg 371 - 401 mg/kg
343 - 371 mg/kg 343 - 371 mg/kg
317 - 343 mg/kg 317 - 343 mg/kg
293 - 317 mg/kg 293 - 317 mg/kg
271 - 293 mg/kg 271 - 293 mg/kg
251 - 271 mg/kg 251 - 271 mg/kg
232 - 251 mg/kg 232 - 251 mg/kg
214 - 232 mg/kg 214 - 232 mg/kg
198 - 214 mg/kg 198 - 214 mg/kg
183 - 198 mg/kg 183 - 198 mg/kg
170 - 183 mg/kg 170 - 183 mg/kg
157 - 170 mg/kg 157 - 170 mg/kg
145 - 157 mg/kg 145 - 157 mg/kg
134 - 145 mg/kg 134 - 145 mg/kg
124 - 134 mg/kg 124 - 134 mg/kg
115 - 124 mg/kg 115 - 124 mg/kg
106 - 115 mg/kg 106 - 115 mg/kg
98.0 - 106 mg/kg 98.0 - 106 mg/kg
90.6 - 98.0 mg/kg 90.6 - 98.0 mg/kg
83.8 - 90.6 mg/kg 83.8 - 90.6 mg/kg
77.5 - 83.8 mg/kg 77.5 - 83.8 mg/kg
71.6 - 77.5 mg/kg 71.6 - 77.5 mg/kg
66.2 - 71.6 mg/kg 66.2 - 71.6 mg/kg
61.2 - 66.2 mg/kg 61.2 - 66.2 mg/kg
56.6 - 61.2 mg/kg 56.6 - 61.2 mg/kg
52.4 - 56.6 mg/kg 52.4 - 56.6 mg/kg
48.4 - 52.4 mg/kg 48.4 - 52.4 mg/kg
44.8 - 48.4 mg/kg 44.8 - 48.4 mg/kg
41.4 - 44.8 mg/kg 41.4 - 44.8 mg/kg
38.3 - 41.4 mg/kg 38.3 - 41.4 mg/kg
35.4 - 38.3 mg/kg 35.4 - 38.3 mg/kg
32.7 - 35.4 mg/kg 32.7 - 35.4 mg/kg
30.3 - 32.7 mg/kg 30.3 - 32.7 mg/kg
28.0 - 30.3 mg/kg 28.0 - 30.3 mg/kg
25.9 - 28.0 mg/kg 25.9 - 28.0 mg/kg
23.9 - 25.9 mg/kg 23.9 - 25.9 mg/kg
22.1 - 23.9 mg/kg 22.1 - 23.9 mg/kg
20.5 - 22.1 mg/kg 20.5 - 22.1 mg/kg
18.9 - 20.5 mg/kg 18.9 - 20.5 mg/kg
17.5 - 18.9 mg/kg 17.5 - 18.9 mg/kg
16.2 - 17.5 mg/kg 16.2 - 17.5 mg/kg
15.0 - 16.2 mg/kg 15.0 - 16.2 mg/kg
13.8 - 15.0 mg/kg 13.8 - 15.0 mg/kg
12.8 - 13.8 mg/kg 12.8 - 13.8 mg/kg
11.8 - 12.8 mg/kg 11.8 - 12.8 mg/kg
10.9 - 11.8 mg/kg 10.9 - 11.8 mg/kg
10.1 - 10.9 mg/kg 10.1 - 10.9 mg/kg
9.35 - 10.1 mg/kg 9.35 - 10.1 mg/kg
8.65 - 9.35 mg/kg 8.65 - 9.35 mg/kg
8.00 - 8.65 mg/kg 8.00 - 8.65 mg/kg
7.40 - 8.00 mg/kg 7.40 - 8.00 mg/kg
6.84 - 7.40 mg/kg 6.84 - 7.40 mg/kg
6.32 - 6.84 mg/kg 6.32 - 6.84 mg/kg
5.85 - 6.32 mg/kg 5.85 - 6.32 mg/kg
5.41 - 5.85 mg/kg 5.41 - 5.85 mg/kg
5.00 - 5.41 mg/kg 5.00 - 5.41 mg/kg
<= 5.00 mg/kg <= 5.00 mg/kg
Punktkarte (06 Klassen) (241106)
> 1040 mg/kg > 1040 mg/kg
307 - 1040 mg/kg 307 - 1040 mg/kg
159 - 307 mg/kg 159 - 307 mg/kg
100 - 159 mg/kg 100 - 159 mg/kg
53 - 100 mg/kg 53 - 100 mg/kg
<= 53 mg/kg <= 53 mg/kg
Isoflächenkarte (72 Klassen) (241272)
> 1200 mg/kg > 1200 mg/kg
1110 - 1200 mg/kg 1110 - 1200 mg/kg
1030 - 1110 mg/kg 1030 - 1110 mg/kg
949 - 1030 mg/kg 949 - 1030 mg/kg
877 - 949 mg/kg 877 - 949 mg/kg
811 - 877 mg/kg 811 - 877 mg/kg
750 - 811 mg/kg 750 - 811 mg/kg
694 - 750 mg/kg 694 - 750 mg/kg
641 - 694 mg/kg 641 - 694 mg/kg
593 - 641 mg/kg 593 - 641 mg/kg
549 - 593 mg/kg 549 - 593 mg/kg
507 - 549 mg/kg 507 - 549 mg/kg
469 - 507 mg/kg 469 - 507 mg/kg
434 - 469 mg/kg 434 - 469 mg/kg
401 - 434 mg/kg 401 - 434 mg/kg
371 - 401 mg/kg 371 - 401 mg/kg
343 - 371 mg/kg 343 - 371 mg/kg
317 - 343 mg/kg 317 - 343 mg/kg
293 - 317 mg/kg 293 - 317 mg/kg
271 - 293 mg/kg 271 - 293 mg/kg
251 - 271 mg/kg 251 - 271 mg/kg
232 - 251 mg/kg 232 - 251 mg/kg
214 - 232 mg/kg 214 - 232 mg/kg
198 - 214 mg/kg 198 - 214 mg/kg
183 - 198 mg/kg 183 - 198 mg/kg
170 - 183 mg/kg 170 - 183 mg/kg
157 - 170 mg/kg 157 - 170 mg/kg
145 - 157 mg/kg 145 - 157 mg/kg
134 - 145 mg/kg 134 - 145 mg/kg
124 - 134 mg/kg 124 - 134 mg/kg
115 - 124 mg/kg 115 - 124 mg/kg
106 - 115 mg/kg 106 - 115 mg/kg
98.0 - 106 mg/kg 98.0 - 106 mg/kg
90.6 - 98.0 mg/kg 90.6 - 98.0 mg/kg
83.8 - 90.6 mg/kg 83.8 - 90.6 mg/kg
77.5 - 83.8 mg/kg 77.5 - 83.8 mg/kg
71.6 - 77.5 mg/kg 71.6 - 77.5 mg/kg
66.2 - 71.6 mg/kg 66.2 - 71.6 mg/kg
61.2 - 66.2 mg/kg 61.2 - 66.2 mg/kg
56.6 - 61.2 mg/kg 56.6 - 61.2 mg/kg
52.4 - 56.6 mg/kg 52.4 - 56.6 mg/kg
48.4 - 52.4 mg/kg 48.4 - 52.4 mg/kg
44.8 - 48.4 mg/kg 44.8 - 48.4 mg/kg
41.4 - 44.8 mg/kg 41.4 - 44.8 mg/kg
38.3 - 41.4 mg/kg 38.3 - 41.4 mg/kg
35.4 - 38.3 mg/kg 35.4 - 38.3 mg/kg
32.7 - 35.4 mg/kg 32.7 - 35.4 mg/kg
30.3 - 32.7 mg/kg 30.3 - 32.7 mg/kg
28.0 - 30.3 mg/kg 28.0 - 30.3 mg/kg
25.9 - 28.0 mg/kg 25.9 - 28.0 mg/kg
23.9 - 25.9 mg/kg 23.9 - 25.9 mg/kg
22.1 - 23.9 mg/kg 22.1 - 23.9 mg/kg
20.5 - 22.1 mg/kg 20.5 - 22.1 mg/kg
18.9 - 20.5 mg/kg 18.9 - 20.5 mg/kg
17.5 - 18.9 mg/kg 17.5 - 18.9 mg/kg
16.2 - 17.5 mg/kg 16.2 - 17.5 mg/kg
15.0 - 16.2 mg/kg 15.0 - 16.2 mg/kg
13.8 - 15.0 mg/kg 13.8 - 15.0 mg/kg
12.8 - 13.8 mg/kg 12.8 - 13.8 mg/kg
11.8 - 12.8 mg/kg 11.8 - 12.8 mg/kg
10.9 - 11.8 mg/kg 10.9 - 11.8 mg/kg
10.1 - 10.9 mg/kg 10.1 - 10.9 mg/kg
9.35 - 10.1 mg/kg 9.35 - 10.1 mg/kg
8.65 - 9.35 mg/kg 8.65 - 9.35 mg/kg
8.00 - 8.65 mg/kg 8.00 - 8.65 mg/kg
7.40 - 8.00 mg/kg 7.40 - 8.00 mg/kg
6.84 - 7.40 mg/kg 6.84 - 7.40 mg/kg
6.32 - 6.84 mg/kg 6.32 - 6.84 mg/kg
5.85 - 6.32 mg/kg 5.85 - 6.32 mg/kg
5.41 - 5.85 mg/kg 5.41 - 5.85 mg/kg
5.00 - 5.41 mg/kg 5.00 - 5.41 mg/kg
<= 5.00 mg/kg <= 5.00 mg/kg
Isoflächenkarte (06 Klassen) (241206)
> 1040 mg/kg > 1040 mg/kg
307 - 1040 mg/kg 307 - 1040 mg/kg
159 - 307 mg/kg 159 - 307 mg/kg
100 - 159 mg/kg 100 - 159 mg/kg
53 - 100 mg/kg 53 - 100 mg/kg
<= 53 mg/kg <= 53 mg/kg
Punktkarte (72 Klassen) (291172)
> 1000 mg/kg > 1000 mg/kg
927 - 1000 mg/kg 927 - 1000 mg/kg
860 - 927 mg/kg 860 - 927 mg/kg
797 - 860 mg/kg 797 - 860 mg/kg
739 - 797 mg/kg 739 - 797 mg/kg
685 - 739 mg/kg 685 - 739 mg/kg
635 - 685 mg/kg 635 - 685 mg/kg
589 - 635 mg/kg 589 - 635 mg/kg
546 - 589 mg/kg 546 - 589 mg/kg
506 - 546 mg/kg 506 - 546 mg/kg
469 - 506 mg/kg 469 - 506 mg/kg
435 - 469 mg/kg 435 - 469 mg/kg
403 - 435 mg/kg 403 - 435 mg/kg
374 - 403 mg/kg 374 - 403 mg/kg
347 - 374 mg/kg 347 - 374 mg/kg
321 - 347 mg/kg 321 - 347 mg/kg
298 - 321 mg/kg 298 - 321 mg/kg
276 - 298 mg/kg 276 - 298 mg/kg
256 - 276 mg/kg 256 - 276 mg/kg
237 - 256 mg/kg 237 - 256 mg/kg
220 - 237 mg/kg 220 - 237 mg/kg
204 - 220 mg/kg 204 - 220 mg/kg
