ArcGIS REST Services Directory | Login | Get Token |
Home > services > geologie > gk1000 (MapServer) > info > iteminfo | Help | API Reference |
JSON |
snippet: | Die Geologische Karte 1:1.000.000 (GK1000) zeigt die Geologie Deutschlands und der angrenzenden Gebiete. Die quartären Einheiten Norddeutschlands und des Alpenvorlands werden genetisch (nach der Entstehungsweise) beschrieben. Die älteren Sedimentgesteine sind nach der Stratigraphie (das Alter der Entstehung) klassifiziert. Die magmatischen Gesteine und die metamorphen (durch Druck und Temperatur veränderten) Gesteine werden nach ihrer petrographischen Zusammensetzung differenziert. |
summary: | Die Geologische Karte 1:1.000.000 (GK1000) zeigt die Geologie Deutschlands und der angrenzenden Gebiete. Die quartären Einheiten Norddeutschlands und des Alpenvorlands werden genetisch (nach der Entstehungsweise) beschrieben. Die älteren Sedimentgesteine sind nach der Stratigraphie (das Alter der Entstehung) klassifiziert. Die magmatischen Gesteine und die metamorphen (durch Druck und Temperatur veränderten) Gesteine werden nach ihrer petrographischen Zusammensetzung differenziert. |
extent: | [[5,47],[15,55]] |
accessInformation: | (C) BGR: 2023 |
thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale: | 1 |
typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description: | Die Geologische Karte 1:1.000.000 (GK1000) zeigt die Geologie Deutschlands und der angrenzenden Gebiete. Die quartären Einheiten Norddeutschlands und des Alpenvorlands werden genetisch (nach der Entstehungsweise) beschrieben. Die älteren Sedimentgesteine sind nach der Stratigraphie (das Alter der Entstehung) klassifiziert. Die magmatischen Gesteine und die metamorphen (durch Druck und Temperatur veränderten) Gesteine werden nach ihrer petrographischen Zusammensetzung differenziert. |
licenseInfo: | Allgemeine Geschäftsbedingungen, siehe https://www.bgr.bund.de/AGB - General terms and conditions, see https://www.bgr.bund.de/AGB_en. Die bereitgestellten Informationen sind bei Weiterverwendung wie folgt zu zitieren: Datenquelle: GK1000, (c) BGR Hannover, 2014 |
catalogPath: | |
title: | BGR Geologie: GK1000 |
type: | Map Service |
url: | |
tags: | ["Sand","EGDI","Sedimentation (geologisch)","Bundesrepublik Deutschland","Gebirge","Festgestein","Deckgebirge","Geologie","Lockergestein","Stratigraphie","Kartierung","Gesteinsalter","Störung","Sedimentgestein","Gestein","Gesteinsart","Küstengeologie","Quartärgeologie","Geowissenschaften","Geology","Kristallingestein","Entstehung","Gabbro","Granit","Kalkstein","Tektonik","Meeressediment","Verwerfung","Moor","Petrographie","Genese"] |
culture: | de-DE |
name: | GK1000 |
guid: | 2F1429C6-BDA1-46DB-8696-FB796C45BFA1 |
minScale: | 0 |
spatialReference: | ETRS_1989_UTM_Zone_32N |