ArcGIS REST Services Directory | Login | Get Token |
Home > services > marineseismik > mssp (MapServer) > info > iteminfo | Help | API Reference |
JSON |
snippet: | During the period from 1974 to 2018 various cruises from BGR acquired seismic lines worldwide. The aim of these marine expeditions was a detailed survey of the geological structure. |
summary: | During the period from 1974 to 2018 various cruises from BGR acquired seismic lines worldwide. The aim of these marine expeditions was a detailed survey of the geological structure. |
extent: | [[-179,-78],[179,84]] |
accessInformation: | (C) BGR: 2024 |
thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale: | 1 |
typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description: | During the period from 1974 to 2018 various cruises from BGR acquired seismic lines worldwide. The aim of these marine expeditions was a detailed survey of the geological structure. |
licenseInfo: | Allgemeine Geschäftsbedingungen, siehe https://www.bgr.bund.de/AGB - General terms and conditions, see https://www.bgr.bund.de/AGB_en. Die bereitgestellten Informationen sind bei Weiterverwendung wie folgt zu zitieren: Datenquelle: MSSP, (c) BGR, Hannover, 2015 |
catalogPath: | |
title: | BGR Geophysik: MSSP |
type: | Map Service |
url: | |
tags: | ["Barentssee","GeolDG","Ostsee","MSSP","Labradorsee","Geophysik","Baffin Bay","Nordatlantik","Rohstoff","geology","Arctic Ocean","geophysics","Laptev Sea","North Atlantic","Meeresgeologie","Baffin Bucht","seismics","Labrador Sea","Geologie","Nordsee","Seismik","Laptevsee","two-dimensional seismic reflection","marine geology","zweidimensionale Reflektionsseismik","raw material","Norwegische See","North Sea","Barentssea","Norwegian Sea","Arktis","Baltic Sea"] |
culture: | de-DE |
name: | MSSP |
guid: | EB1B81E1-D9EE-4B18-9B9E-E1A99761A8BA |
minScale: | 0 |
spatialReference: | GCS_WGS_1984 |