| ArcGIS REST Services Directory | Login | Get Token |
| Home > services > marineseismik > mssp (MapServer) > info > iteminfo | Help | API Reference |
| JSON |
| snippet: | During the period from 1974 to 2018 various cruises from BGR acquired seismic lines worldwide. The aim of these marine expeditions was a detailed survey of the geological structure. |
| summary: | During the period from 1974 to 2018 various cruises from BGR acquired seismic lines worldwide. The aim of these marine expeditions was a detailed survey of the geological structure. |
| extent: | [[-179,-78],[179,84]] |
| accessInformation: | (C) BGR: 2025 |
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
| maxScale: | 1 |
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
| description: | During the period from 1974 to 2018 various cruises from BGR acquired seismic lines worldwide. The aim of these marine expeditions was a detailed survey of the geological structure. |
| licenseInfo: | Allgemeine Geschäftsbedingungen, siehe https://www.bgr.bund.de/AGB - General terms and conditions, see https://www.bgr.bund.de/AGB_en. Die bereitgestellten Informationen sind bei Weiterverwendung wie folgt zu zitieren: Datenquelle: MSSP, (c) BGR, Hannover, 2015 |
| catalogPath: | |
| title: | BGR Geophysik: MSSP |
| type: | Map Service |
| url: | |
| tags: | ["Labrador Sea","geology","Geophysik","Norwegische See","Geologie","Baffin Bay","geophysics","marine geology","Laptevsee","North Atlantic","Baffin Bucht","Barentssea","MSSP","Nordsee","raw material","Rohstoff","Meeresgeologie","Norwegian Sea","Arktis","North Sea","Arctic Ocean","two-dimensional seismic reflection","Nordatlantik","Ostsee","GeolDG","Baltic Sea","Barentssee","Labradorsee","Seismik","seismics","Laptev Sea","zweidimensionale Reflektionsseismik"] |
| culture: | de-DE |
| name: | MSSP |
| guid: | 1BA70655-8B71-441E-B86A-2A7B525AC238 |
| minScale: | 0 |
| spatialReference: | WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere |